Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014

Δυάδες Τελική Κατάταξη (διορθωμένο)

Στον αθλητή Κοκοσιούλη Βασίλη περάστηκαν λάθος σκόρ της τελευταίας αγωνιστικής, με αποτέλεσμα να δωθούν 3 βαθμοί επιπλέον στην δυάδα του.
Μετά την σχετική διόρθωση η βαθμολογία άλαξε και έτσι η δυάδα Κοκοσιούλης-Σταματάκης Γιάννης ισοβαθμεί στην 2η θέση με την δυάσα Τορνεσάκης-Γιαννικάκης.

Επειδή η προκύρηξη δεν έχει προβλέψει την περίπτωση της ισοβαθμίας, το ΔΣ του Σωματείου μας θα ανακοινώσει σύντομα την λύση σε αυτόι το θέμα.

Τέλος το καλύτερο παιγνίδι δυάδας συμπεριλαμβανομένου και του handicap, όπως προβλέπει η προκύρηξη το έκανε η Δυάδα  :

Τουτουντζόγλου - Ουρανού με 440 κορίνες, στο 2ο παιγνίδι της 5ης αγωνιστικής.


Η νέα Τελική Βαθμολογία είναι :

a/a Δυάδα Βαθ
1 ΛΙΟΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10 14 12 14 8 58
2 ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 14 13 7 12 5 51
3 ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 11 9 9 10 12 51
4 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 9 10 7 7 43
5 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΡΡΗ ΜΑΛΑΜΩ 8 5 0 8 15 36
6 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 7 3 6 5 14 35
7 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 10 6 5 6 5 32
8 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 11 5 4 9 1 30
9 ΣΜΠΩΚΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΣΙΦΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 11 4 5 3 2 25
10 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 5 5 2 0 18
11 ΜΑΜΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6 5 0 4 3 18
12 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3 5 1 0 0 9
13 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 5 0 0 0 5
14 ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 3 1 0 0 0 4

Τρίτη 10 Ιουνίου 2014

ΤΕΛΙΚΗ Γενική Ατομική Κατάταξη

Μετά και το τέλος των δυάδων η ΤΕΛΙΚΗ Ατομική Κατάταξη, όλων των αθλητών του Σωαμτείου μας, διαμορφώθηκε ως εξής:

Σύνολο
α/α Δελτίο Επίθετο Κορ Παιγν Μ.Ο
1 38017 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 14435 78 185,1
2 38060 ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17752 96 184,9
3 38052 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18212 99 184,0
4 38034 ΛΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 12867 71 181,2
5 38038 ΛΙΟΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 17829 99 180,1
6 38063 ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 5740 33 173,9
7 38012 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 16644 96 173,4
8 38077 ΜΑΜΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15494 90 172,2
9 38122 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 14795 86 172,0
10 38121 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16768 99 169,4
11 38106 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 14663 87 168,5
12 38068 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7042 42 167,7
13 38087 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 12983 78 166,4
14 38097 ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12433 75 165,8
15 38094 ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 9944 60 165,7
16 38108 ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14403 89 161,8
17 38002 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 11069 69 160,4
18 38070 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9780 63 155,2
19 38086 ΣΜΠΩΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 13585 90 150,9
20 38103 ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 6781 45 150,7
21 38099 ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14870 99 150,2
22 38100 ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 10298 69 149,2
23 38091 ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12805 87 147,2
24 39001 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6149 42 146,4
25 39000 ΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 13149 90 146,1
26 38096 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 12541 87 144,1
27 38022 ΜΠΟΥΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 3580 25 143,2
28 38025 ΣΑΡΡΗ ΜΑΛΑΜΩ 9379 66 142,1
29 38123 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 14046 99 141,9
30 38104 ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7233 51 141,8
31 38101 ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 5058 36 140,5
32 38113 ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 7559 54 140,0
33 38105 ΒΛΟΝΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 10198 74 137,8
34 38112 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 11709 87 134,6
35 38119 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 12261 92 133,3
38 38126 SAHIN ONURCAN 9526 72 132,3
37 38085 ΤΣΙΦΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 9226 72 128,1
38 38114 ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 9643 77 125,2
39 38118 ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 8742 75 116,6
40 38015 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3663 21 174,4
41 38081 ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ 2773 21 132,0
42 38098 ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 3062 18 170,1
45 38026 ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 437 3 145,7

Δυάδες 5η Αγωνιστική - ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Τελείωσε και το πρωτάθλημα των Δυάδων χθές με την 5η αγωνιστική.

Την πρώτη θέση κατέκτησε η δυάδα Λιόντας Άρης και Μηναδάκης Νίκος.
Πολλά συνχαρτήρια.

Η τελική βαθμολογία είναι :

a/a Δυάδα   Βαθ
1 ΛΙΟΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10 14 12 14 8 58
2 ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 14 13 7 12 8 54
3 ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 11 9 9 10 12 51
4 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 9 10 7 7 43
5 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΡΡΗ ΜΑΛΑΜΩ 8 5 0 8 15 36
6 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 7 3 6 5 14 35
7 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 10 6 5 6 5 32
8 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 11 5 4 9 1 30
9 ΣΜΠΩΚΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΣΙΦΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 11 4 5 3 2 25
10 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 5 5 2 0 18
11 ΜΑΜΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6 5 0 4 3 18
12 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3 5 1 0 0 9
13 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 7 0 0 0 7
14 ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 3 1 0 0 0 4

Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014

Δυάδες 4η Αγωνιστική

Η βαθμολογία μια αγωνιστική πριν το τέλος των δυάδων.

Η Βαθμολογία

a/a Δυάδα   Βαθ
1 ΛΙΟΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10 14 12 14 50
2 ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 14 13 7 12 46
3 ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 11 9 9 10 39
4 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 9 10 7 36
5 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 11 5 4 9 29
6 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 10 6 5 6 27
7 ΣΜΠΩΚΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΣΙΦΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 11 4 5 3 23
8 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 7 3 6 5 21
9 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΡΡΗ ΜΑΛΑΜΩ 8 5 0 8 21
10 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 5 5 2 18
11 ΜΑΜΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6 5 0 4 15
12 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3 5 1 0 9
13 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 7 0 0 7
14 ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 3 1 0 0 4


Η Γενική Ατομική Κατάσταση
       
α/α Δελτίο Επίθετο  Μ.Ο
1 38052 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 184,9
2 38060 ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 184,7
3 38017 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 184,2
4 38034 ΛΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 181,2
5 38038 ΛΙΟΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 180,3
6 38015 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 174,4
7 38063 ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 173,9
8 38077 ΜΑΜΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 172,3
9 38012 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 172,1
10 38122 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 172,0
11 38098 ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 170,1
12 38121 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 169,7
13 38106 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 168,2
14 38068 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 167,7
15 38087 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 166,4
16 38097 ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 165,8
17 38094 ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 165,7
18 38108 ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 160,7
19 38002 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 160,4
20 38070 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 155,2
21 38103 ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 150,7
22 38086 ΣΜΠΩΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 150,5
23 38099 ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 150,3
24 38100 ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 148,4
25 39001 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 148,2
26 38091 ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 147,2
27 39000 ΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 146,1
28 38026 ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 145,7
29 38096 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 144,1
30 38022 ΜΠΟΥΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 143,2
31 38104 ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 141,8
32 38025 ΣΑΡΡΗ ΜΑΛΑΜΩ 141,2
33 38101 ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 140,5
34 38123 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 140,4
35 38113 ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 140,0
38 38105 ΒΛΟΝΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 137,8
37 38112 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 134,9
38 38119 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 133,6
39 38126 SAHIN ONURCAN 132,4
40 38081 ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ 132,0
41 39002 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 131,7
42 38085 ΤΣΙΦΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 128,1
45 38114 ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 125,2
46 38118 ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 116,6