Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2009

Γενική Ατομική Κατάταξη

Μετά και την 3η αγωνισική του ατομικού η Γενική Ατομική κατάταξη έχει ως εξής:


Όνομα Σύνολο Παιγνιδιών Σύνολο Κορυνών Γενικος Μέσος Όρος
a/a



1 Σαρρή Μαλάμω 9 1.557 173,0
2 Τσιαδήμου Ελένη 9 1.445 160,6
3 Κραμποβίτη Βάλερυ 9 1.410 156,7
4 Μανδελενάκη Μαρία 9 1.398 155,3
5 Δακανάλη Κάλλια 9 1.397 155,2
6 Σαρρή Ελένη 9 1.386 154,0
7 Μπούρα Ολυμπία 6 856 142,7
8 Βασιλάκη Κατερίνα 9 1.279 142,1
9 Κεφαλούλου Κατερίνα 9 1.177 130,8






Καλύτερο Παιγνίδι

240


Όνομα Σύνολο Παιγνιδιών Σύνολο Κορυνών Γενικος Μέσος Όρος
a/a



1 Πλατύραχος Κώστας 6 1.157 192,8
2 Λούτας Βαγγέλης 8 1.523 190,4
3 Σταματάκης Τίμος 9 1.664 184,9
4 Τορνεσάκης Νίκος 9 1.663 184,8
5 Μάμμος Γιώργος 9 1.661 184,6
6 Μεραμβελιωτάκης Αντρέας 9 1.657 184,1
7 Αγγελάκης Κώστας 9 1.650 183,3
8 Πετρίδης Πέτρος 9 1.642 182,4
9 Μανουσάκης Μανόλης 3 528 176,0
10 Αυγουστάκης Μανόλης 9 1.553 172,6
11 Θαλασσινός Γιώργος 8 1.328 166,0
12 Σταματάκης Γιώργος 3 490 163,3
13 Ζερβάκης Βαγγέλης 9 1.466 162,9
14 Μαυράκης Δημήτρης 9 1.459 162,1
15 Muller Peter 9 1.456 161,8
16 Κεφαλούκος Γιώργος 9 1.408 156,4
17 Σταματάκης Γιάννης 6 931 155,2
18 Σμυρλής Γιάννης 8 1.236 154,5
19 Λαυρεντίου Γιώργος 9 1.383 153,7
20 Μανουσάκης Στέλλιος 6 896 149,3
21 Μαρινάκης Νίκος 9 1.340 148,9
22 Κατσαρός Βασίλης 6 883 147,2
23 Λιόντας Αρης 3 435 145,0
24 Σταυράκης Ζαχαρίας 6 851 141,8
25 Καλομοίρης 6 849 141,5
26 Γιαλαμάς Δημήτρης 9 1.271 141,2
27 Τσακίρης Αντώνης 6 845 140,8
28 Μαραζάκης Αρης 6 834 139,0
29 Χατζηγεωργίου Γιώργος 9 1.209 134,3
30 Μαυροκουκουλάκης Αλεξ. 3 400 133,3
31 Τσιφάς Αντώνης 9 1.198 133,1
32 Κώστογλου Γιώργος 6 798 133,0
33 Τσανής Αντώνης 6 788 131,3
34 Ρασούλης Νίκος 6 764 127,3
35 Μέμμος Μανόλης 9 1.141 126,8
36 Μαυράκης Τάσος 6 680 113,3











Καλυτερο Παιγνίδι
233

































































































































































Ατομικό Πρωτάθλημα 2009-2010 3η Αγωνιστική

Τα αποτελέσματα του Ατομικού πρωταθλήματος μετά την 3η αγωνιστική είναι:

Α ΑΝΔΡΩΝ Μ.Ο. ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΙΝΩΝ Αριθμός παιχνιδιών
1 Πλατύραχος Κώστας 192,8 1.157 6
2 Λούτας Βαγγέλης 190,4 1.523 8
3 Σταματάκης Τίμος 184,9 1.664 9
4 Τορνεσάκης Νίκος 184,8 1.663 9
5 Μάμμος Γιώργος 184,6 1.661 9
6 Μεραμβελιωτάκης Αντρέας 184,1 1.657 9
7 Αγγελάκης Κώστας 183,3 1.650 9
8 Πετρίδης Πέτρος 182,4 1.642 9
9 Αυγουστάκης Μανόλης 172,8 1.037 6
10 Θαλασσινός Γιώργος 166,0 1.328 8
11 Σταματάκης Γιώργος 163,3 490 3
12 Muller Peter 161,8 1.456 9
13 Σμυρλής Γιάννης 154,5 1.236 8


Β ΑΝΔΡΩΝ - ΝΕΟΙ Μ.Ο. ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΙΝΩΝ Αριθμός παιχνιδιών
1 Μανουσάκης Μανόλης 176,0 528 3
2 Ζερβάκης Βαγγέλης 162,9 1.466 9
3 Μαυράκης Δημήτρης 162,1 1.459 9
4 Κεφαλούκος Γιώργος 156,4 1.408 9
5 Λαυρεντίου Γιώργος 153,7 1.383 9
6 Μανουσάκης Στέλλιος 149,3 896 6
7 Μαρινάκης Νίκος 148,9 1.340 9
8 Κατσαρός Βασίλης 147,2 883 6
9 Λιόντας Αρης 145,0 435 3
10 Σταυράκης Ζαχαρίας 141,8 851 6
11 Καλομοίρης 141,5 849 6
12 Γιαλαμάς Δημήτρης 141,2 1.271 9
13 Τσακίρης Αντώνης 140,8 845 6
14 Μαραζάκης Αρης 139,0 834 6
15 Χατζηγεωργίου Γιώργος 134,3 1.209 9
16 Μαυροκουκουλάκης Αλεξ. 133,3 400 3
17 Τσιφάς Αντώνης 133,1 1.198 9
18 Κώστογλου Γιώργος 133,0 798 6
19 Τzανής Αντώνης 131,3 788 6
20 Ρασούλης Νίκος 127,3 764 6
21 Μέμμος Μανόλης 126,8 1.141 9
22 Μαυράκης Τάσος 113,3 680 6


ΓΥΝΑΙΚΩΝ Μ.Ο. ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΙΝΩΝ Αριθμός παιχνιδιών
1 Σαρρή Μαλάμω 173,0 1.557 9
2 Τσιαδήμου Ελένη 160,6 1.445 9
3 Κραμποβίτη Βάλερυ 156,7 1.410 9
4 Μανδελενάκη Μαρία 155,3 1.398 9
5 Δακανάλη Κάλλια 155,2 1.397 9
6 Σαρρή Ελένη 154,0 1.386 9
7 Μπούρα Ολυμπία 142,7 856 6
8 Βασιλάκη Κατερίνα 142,1 1.279 9
9 Κεφαλούλου Κατερίνα 130,8 1.177 9

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2009

Πρωταθλητής Ευρώπης Ο Γιάννης Σταθάτος

Πρωταθλητής Ευρώπης ανακηρύχθηκε ο Γιάννης Σταθάτος,
κερδίζοντας στον τελικό το Γερμανό Michael Kramer με 2-1 νίκες.
H Νατάσσα Ροβιθάκη έπιασε υψηλή απόδοση στα προκριματικά,
προκρίθηκε στα τελικά και κατέλαβε την 5η θέση αφού αποκλείστηκε
στον προημιτελικό από την Penny Kirsten η οποία τελικά ανακηρύχθηκε
νικήτρια του τουρνουά και Πρωταθλήτρια Ευρώπης.




Στα τελικά της Κυριακής, το Σωματείο μας έδωσε το παρόν υποστηρίζοντας τους Έλληνες αθλητές με επικεφαλής τον Πρόεδρο.

Στην αριστερή φωτογραφία, ο Γιάννης Σταθάτος, με τον πρώτο Έλληνα που κέρδισε τον τίτλο πριν από αρκετά χρόνια, τον Κώστα Σακελαρίου

Πολλά συνχαρτήρια στον Γιάννη Σταθάτο και στην Νατάσα Ροβιθάκη.


Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2009

ECC 2009 αποτελέσματα



Στην 4η θέση της γενικής κατάταξης γυναικών τερμάτισε τον προκριματικό γύρο η αθλήτρια του Περιστερίου που εκπροσωπεί την χώρα μας στο Πανευρωπαικό Ατομικό Πρωτάθλημα που γίνεται στα Χανιά.


Με Μ.Ο στα 24 παιγνίδια 222,33 η Ροβιθάκη έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ Γυναικών.


Είναι άξιο λόγου, ότι το επίπεδο σε αυτούς τους αγώνες είναι εξαιρετικά υψηλό, και στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες.




Με πολύ άγχος και μόλις στο τελευταίο παιγνίδι εξασφάλισε την πρόκριση στον μεγάλο αυριανό τελικό α Γιάννης Σταθάτος. Μετά από δύο μέτρια παιγνίδια, κατάφερε στο 8ο και τελευταίο παιγνίδι να ρίξει 278 κορύνες που του εξασφάλισαν την πρόκριση για 4!!! μόλις κορύνες.

Καλή επιτυχία και στους δύο αθλητές στα τελικά της Κυριακής



Αναλυτικά αποτελέσματα ΕΔΩ




Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2009

Ατομικό Πρωτάθλημα 2009-2010 2η Αγωνιστική

Τα αποτελέσματα μετά την 2η αγωνιστική του ατομικού πρωταθλήματος, είναι:

Α ΑΝΔΡΩΝ Μ.Ο. ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΙΝΩΝ Αριθμός παιχνιδιών
1 Λούτας Βαγγέλης 197,2 1.183 6
2 Αγγελάκης Κώστας 188,2 1.129 6
3 Μεραμβελιωτάκης Αντρέας 187,0 1.122 6
4 Πετρίδης Πέτρος 185,0 1.110 6
5 Τορνεσάκης Νίκος 184,7 1.108 6
6 Σταματάκης Τίμος 183,8 1.103 6
7 Μάμμος Γιώργος 180,8 1.085 6
8 Muller Peter 159,0 954 6
9 Σμυρλής Γιάννης 149,0 894 6
10 Θαλασσινός Γιώργος 169,0 845 5
11 Αυγουστάκης Μανόλης 172,0 516 3
12 Πλατύραχος Κώστας 171,7 515 3
13 Σταματάκης Γιώργος 163,3 490 3


Β ΑΝΔΡΩΝ - ΝΕΟΙ Μ.Ο. ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΙΝΩΝ Αριθμός παιχνιδιών
1 Μανουσάκης Μανόλης 176,0 528 3
2 Μαυράκης Δημήτρης 170,0 1.020 6
3 Ζερβάκης Βαγγέλης 163,3 980 6
4 Κεφαλούκος Γιώργος 158,7 952 6
5 Λαυρεντίου Γιώργος 152,0 912 6
6 Κατσαρός Βασίλης 147,2 883 6
7 Μαρινάκης Νίκος 146,8 881 6
8 Γιαλαμάς Δημήτρης 145,3 872 6
9 Λιόντας Αρης 145,0 435 3
10 Μαραζάκης Αρης 143,3 430 3
11 Χατζηγεωργίου Γιώργος 142,2 853 6
12 Σταυράκης Ζαχαρίας 142,0 426 3
13 Μανουσάκης Στέλλιος 141,7 425 3
14 Μέμμος Μανόλης 135,2 811 6
15 Μαυροκουκουλάκης Αλεξ. 133,3 400 3
16 Κώστογλου Γιώργος 133,0 798 6
17 Τσανής Αντώνης 131,7 395 3
18 Τσακίρης Αντώνης 131,3 394 3
19 Τσιφάς Αντώνης 126,0 756 6
20 Καλομοίρης 124,7 374 3
21 Ρασούλης Νίκος 121,7 365 3
22 Μαυράκης Τάσος 121,7 365 3


ΓΥΝΑΙΚΩΝ Μ.Ο. ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΙΝΩΝ Αριθμός παιχνιδιών
1 Δακανάλη Κάλλια 163,8 983 6
2 Κραμποβίτη Βάλερυ 163,3 980 6
3 Σαρρή Μαλάμω 161,3 968 6
4 Μανδελενάκη Μαρία 156,0 936 6
5 Σαρρή Ελένη 155,7 934 6
6 Τσιαδήμου Ελένη 151,5 909 6
7 Μπούρα Ολυμπία 142,7 856 6
8 Βασιλάκη Κατερίνα 131,7 790 6
9 Κεφαλούλου Κατερίνα 119,7 718 6


Η Γενική ατομική κατάταξη διαμορφώνεται τώρα ως εξής:

Όνομα Σύνολο Παιγνιδιών Σύνολο Κορυνών Γενικος Μέσος Όρος
a/a



1 Λούτας Βαγγέλης 6 1.183 197,2
2 Αγγελάκης Κώστας 6 1.129 188,2
3 Μεραμβελιωτάκης Αντρέας 6 1.122 187,0
4 Πετρίδης Πέτρος 6 1.110 185,0
5 Τορνεσάκης Νίκος 6 1.108 184,7
6 Σταματάκης Τίμος 6 1.103 183,8
7 Μάμμος Γιώργος 6 1.085 180,8
8 Μανουσάκης Μανόλης 3 528 176,0
9 Αυγουστάκης Μανόλης 6 1.032 172,0
10 Πλατύραχος Κώστας 3 515 171,7
11 Μαυράκης Δημήτρης 6 1.020 170,0
12 Θαλασσινός Γιώργος 5 845 169,0
13 Ζερβάκης Βαγγέλης 6 980 163,3
14 Σταματάκης Γιώργος 3 490 163,3
15 Muller Peter 6 954 159,0
16 Κεφαλούκος Γιώργος 6 952 158,7
17 Λαυρεντίου Γιώργος 6 912 152,0
18 Σμυρλής Γιάννης 6 894 149,0
19 Κατσαρός Βασίλης 6 883 147,2
20 Μαρινάκης Νίκος 6 881 146,8
21 Γιαλαμάς Δημήτρης 6 872 145,3
22 Λιόντας Αρης 3 435 145,0
23 Μαραζάκης Αρης 3 430 143,3
24 Χατζηγεωργίου Γιώργος 6 853 142,2
25 Σταυράκης Ζαχαρίας 3 426 142,0
26 Μανουσάκης Στέλλιος 3 425 141,7
27 Μέμμος Μανόλης 6 811 135,2
28 Μαυροκουκουλάκης Αλεξ. 3 400 133,3
29 Κώστογλου Γιώργος 6 798 133,0
30 Τσανής Αντώνης 3 395 131,7
31 Τσακίρης Αντώνης 3 394 131,3
32 Τσιφάς Αντώνης 6 756 126,0
33 Καλομοίρης 3 374 124,7
34 Μαυράκης Τάσος 3 365 121,7
35 Ρασούλης Νίκος 3 365 121,7



Όνομα Σύνολο Παιγνιδιών Σύνολο Κορυνών Γενικος Μέσος Όρος
a/a



1 Δακανάλη Κάλλια 6 983 163,8
2 Κραμποβίτη Βάλερυ 6 980 163,3
3 Σαρρή Μαλάμω 6 968 161,3
4 Μανδελενάκη Μαρία 6 936 156,0
5 Σαρρή Ελένη 6 934 155,7
6 Τσιαδήμου Ελένη 6 909 151,5
7 Μπούρα Ολυμπία 6 856 142,7
8 Βασιλάκη Κατερίνα 6 790 131,7
9 Κεφαλούλου Κατερίνα 6 718 119,7