Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013

Ατομικό Πρωτάθλημα 8η Αγωνιστική

Η κατάταξη μετά την 8η αγωνιστική είναι :

(Θυμίζουμε ότι στις 2 επόμενες και τελευταίες αγωνιστικές, η όποια απουσία θα κοστίσει την συμμετοχή στην τελική κατάταξη και τα μετάλια)

Τα καλύτερα παιγνίδια είναι

Α κατ. Αγγελάκης Κώστας 254
Β κατ Ανδριώτης Σοφοκλής 234
Γ κατ Μανουσάκης Στέλιος 223


α/α Επίθετο Όνομα Κατ 22ο 23ο 24ο Σύνολο Παιγν Μ.Ο
1 Σταματάκης  Τίμος Α


2850 15 190,0
2 Αγγελάκης Κώστας Α 200 254 234 4462 24 185,9
3 Κατσαρός Βασίλης Α


2123 12 176,9
4 Τορνεσάκης Νίκος Α 205 187 169 3673 21 174,9
5 Μάμμος Γιώργος Α 177 179 181 4195 24 174,8
6 Λούτας Βαγγέλης Α 201 188 155 4153 24 173,0
7 Σταματάκης  Γιώργος Α


2577 15 171,8
8 Λιόντας Άρης Α 147 142 105 4009 24 167,0
9 Μεραμβελιωτάκης Ανδρέας Α 157 201 10 2936 18 163,1
10 Μανουσάκης Μάνος Α 171 189 146 3866 24 161,1
11 Πλατύραρχος Κώστας Α 186 174 209 1888 12 157,3










1 Ανδριώτης Σοφοκλής Β 165 152 154 3174 18 176,3
2 Γιαννικάκης Στέφανος Β 147 173 134 4158 24 173,3
3 Πετρίδης Πέτρος Β 164 202 155 3940 24 164,2
4 Ανδριώτης Γιώργος Β 167 158 168 3939 24 164,1
5 Γκιαουράκης Αντώνης Β 140 157 117 2886 18 160,3
6 Ζερβάκης Βσγγέλης Β


1443 9 160,3
7 Κεφαλούκος Γιώργος Β


2273 15 151,5
8 Αυγουστάκης Μανόλης Β


2706 18 150,3
9 Πουλάκης Γιώργος Β 158 128 151 437 3 145,7
10 Σεληνιωτάκης Μιχάλης Β 150 142 149 801 6 133,5










1 Κοκοσιούλης Βασίλης Γ 130 131 159 3262 21 155,3
2 Μανουσάκης Στέλιος Γ 138 125 104 3682 24 153,4
3 Βλοντάκη Βασιλική Γ 134 164 126 3451 23 150,0
4 Σταματάκης  Γιάννης Γ 147 161 167 3528 24 147,0
5 Πουλής Μιχάλης Γ 167 131 151 3066 21 146,0
6 Μπούρα Ολυμπία Γ


1731 12 144,3
7 Σμπώκος Μανόλης Γ 163 171 140 2875 21 136,9
8 Sahin Onurkan Γ 113 162 152 2441 18 135,6
9 Χατζηπαράσχος Ανδρόνικος Γ 145 138 162 2422 18 134,6
10 Τουτουντζόγλου Γιούλη Γ 112 150 138 3199 24 133,3
11 Μηναδάκης Νίκος Γ 152 127 124 3098 24 129,1
12 Αγγελάκης Θωμάς Γ 124 135 149 2690 21 128,1
13 Ουρανού Εμμανουέλα Γ 151 116 142 1523 12 126,9
14 Τσιαδήμου Ελένη Γ


1479 12 123,3
15 Μπελαδάκη Χαρά Γ 119 104 131 2397 21 114,1
16 Μπελαδάκη Κατερίνα Γ 123 173 103 2368 21 112,8
17 Βουδούρη Κάλλια Γ 127 123 145 1998 18 111,0
18 Τζιφάς Αντώνης Γ


627 6 104,5

Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013

Ατομικό Πρωτάθλημα 7η αγωνιστική

Η κατάταξη μετάτην 7η αγωνιστική του ατομικού είναι:


α/α Επίθετο Όνομα Κατ 19ο 20ο 21ο Σύνολο Παιγν Μ.Ο
1 Σταματάκης  Τίμος Α


2850 15 190,0
2 Αγγελάκης Κώστας Α 186 148 194 3774 21 179,7
3 Κατσαρός Βασίλης Α


2123 12 176,9
4 Μάμμος Γιώργος Α 156 176 165 3658 21 174,2
5 Τορνεσάκης Νίκος Α 167 200 194 3112 18 172,9
6 Λιόντας Άρης Α 206 173 187 3615 21 172,1
7 Λούτας Βαγγέλης Α 179 134 169 3609 21 171,9
8 Σταματάκης  Γιώργος Α 146 202 180 2577 15 171,8
9 Μεραμβελιωτάκης Ανδρέας Α 170 198 222 2568 15 171,2
10 Μανουσάκης Μάνος Α 128 151 129 3360 21 160,0
11 Πλατύραρχος Κώστας Α


1319 9 146,6










1 Ανδριώτης Σοφοκλής Β 163 214 154 2703 15 180,2
2 Γιαννικάκης Στέφανος Β 194 178 138 3704 21 176,4
3 Γκιαουράκης Αντώνης Β 168 197 204 2472 15 164,8
4 Ανδριώτης Γιώργος Β 202 222 151 3446 21 164,1
5 Πετρίδης Πέτρος Β 175 150 164 3419 21 162,8
6 Ζερβάκης Βσγγέλης Β


1443 9 160,3
7 Κεφαλούκος Γιώργος Β


2273 15 151,5
8 Αυγουστάκης Μανόλης Β 129 154 163 2706 18 150,3
9 Σεληνιωτάκης Μιχάλης Β 113 124 123 360 3 120,0










1 Κοκοσιούλης Βασίλης Γ 157 182 181 2842 18 157,9
2 Μανουσάκης Στέλιος Γ 203 150 146 3315 21 157,9
3 Βλοντάκη Βασιλική Γ 154 143 185 3027 20 151,4
4 Πουλής Μιχάλης Γ 155 156 126 2617 18 145,4
5 Σταματάκης  Γιάννης Γ 121 177 127 3053 21 145,4
6 Μπούρα Ολυμπία Γ


1731 12 144,3
7 Sahin Onurkan Γ 145 145 125 2014 15 134,3
8 Σμπώκος Μανόλης Γ 139 138 146 2401 18 133,4
9 Τουτουντζόγλου Γιούλη Γ 190 125 178 2799 21 133,3
10 Χατζηπαράσχος Ανδρόνικος Γ 146 129 134 1977 15 131,8
11 Μηναδάκης Νίκος Γ 108 176 125 2695 21 128,3
12 Αγγελάκης Θωμάς Γ 127 146 112 2282 18 126,8
13 Ουρανού Εμμανουέλα Γ 144 146 127 1114 9 123,8
14 Τσιαδήμου Ελένη Γ 170 178 109 1479 12 123,3
15 Μπελαδάκη Χαρά Γ


2043 18 113,5
16 Μπελαδάκη Κατερίνα Γ


1969 18 109,4
17 Βουδούρη Κάλλια Γ 83 94 111 1603 15 106,9
18 Τζιφάς Αντώνης Γ


627 6 104,5

Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013

Ατομικό Πρωτάθλημα 6η αγωνιστική

Οι βαθμολογίες μετά την 6η αγωνιστική του ατομικού είναι:


α/α Επίθετο Όνομα Κατ 16ο 17ο 18ο Σύνολο Παιγν Μ.Ο
1 Σταματάκης  Τίμος Α


2850 15 190,0
2 Αγγελάκης Κώστας Α 203 156 153 3246 18 180,3
3 Κατσαρός Βασίλης Α


2123 12 176,9
4 Μάμμος Γιώργος Α 205 185 185 3161 18 175,6
5 Λούτας Βαγγέλης Α 180 178 146 3127 18 173,7
6 Σταματάκης  Γιώργος Α 162 189 155 2049 12 170,8
7 Τορνεσάκης Νίκος Α 174 170 162 2551 15 170,1
8 Λιόντας Άρης Α 214 149 153 3049 18 169,4
9 Μεραμβελιωτάκης Ανδρέας Α


1978 12 164,8
10 Μανουσάκης Μάνος Α 176 160 174 2952 18 164,0
11 Πλατύραρχος Κώστας Α 132 141 176 1319 9 146,6










1 Ανδριώτης Σοφοκλής Β


2172 12 181,0
2 Γιαννικάκης Στέφανος Β 141 161 213 3194 18 177,4
3 Πετρίδης Πέτρος Β 173 114 156 2930 18 162,8
4 Ζερβάκης Βσγγέλης Β


1443 9 160,3
5 Ανδριώτης Γιώργος Β 126 148 157 2871 18 159,5
6 Γκιαουράκης Αντώνης Β


1903 12 158,6
7 Κεφαλούκος Γιώργος Β


2273 15 151,5
8 Αυγουστάκης Μανόλης Β 128 115 137 2260 15 150,7










1 Μανουσάκης Στέλιος Γ 98 133 147 2816 18 156,4
2 Κοκοσιούλης Βασίλης Γ 108 118 148 2322 15 154,8
3 Βλοντάκη Βασιλική Γ 157 207 174 2545 17 149,7
4 Σταματάκης  Γιάννης Γ 134 147 158 2628 18 146,0
5 Πουλής Μιχάλης Γ 149 126 157 2180 15 145,3
6 Μπούρα Ολυμπία Γ


1731 12 144,3
7 Sahin Onurkan Γ


1599 12 133,3
8 Σμπώκος Μανόλης Γ 154 128 114 1978 15 131,9
9 Χατζηπαράσχος Ανδρόνικος Γ 115 131 95 1568 12 130,7
10 Τουτουντζόγλου Γιούλη Γ 117 158 111 2306 18 128,1
11 Μηναδάκης Νίκος Γ 136 115 141 2286 18 127,0
12 Αγγελάκης Θωμάς Γ 104 107 96 1897 15 126,5
13 Ουρανού Εμμανουέλα Γ 96 135 91 697 6 116,2
14 Μπελαδάκη Χαρά Γ 117 109 133 2043 18 113,5
15 Βουδούρη Κάλλια Γ 113 103 94 1315 12 109,6
16 Μπελαδάκη Κατερίνα Γ 140 89 130 1969 18 109,4
17 Τζιφάς Αντώνης Γ


627 6 104,5
18 Τσιαδήμου Ελένη Γ 137 106 130 649 9 72,1