Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016

Ατομικό Πρωτάθλημα 8η Αγωνιστική

Η Κατάταξη μετά την 8η Αγωνιστική του Ατομικού μας Πρωταθλήματος



Επίθετο
Σύνολο
Παιγν
Μ.Ο.
1 ΛΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3930 20 196.5
2 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 2769 15 184.6
3 ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2129 12 177.4
4 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4120 24 171.7
5 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2033 12 169.4
6 ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3012 18 167.3
7 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1485 9 165.0
8 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1681 11 152.8
9 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 455 3 151.7
10 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 443 3 147.7
11 ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1014 7 144.9
12 ΣΜΠΩΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1696 12 141.3
13 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 2847 21 135.6
14 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2299 18 127.7
15 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1286 12 107.2

Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016

Ατομικό Πρωτάθλημα 6η Αγωνιστική

Η κατάταξη μετά την 6η Αγωνιστική του Ατομικού μας Πρωταθλήματος είναι :


Κατ Επίθετο Σύνολο Παιγν Μ.Ο.
1 ΛΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3370 17 198,2
2 ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2129 12 177,4
3 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 1556 9 172,9
4 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2033 12 169,4
5 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3011 18 167,3
6 ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1986 12 165,5
7 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 977 6 162,8
8 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1681 11 152,8
9 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 455 3 151,7
10 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 443 3 147,7
11 ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1014 7 144,9
12 ΣΜΠΩΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1260 9 140,0
13 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 2499 18 138,8
14 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1948 15 129,9
15 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1286 12 107,2

Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016

Ατομικό Πρωτάθλημα 5η Αγωνιστική

Η κατάταξη μετά την 5η αγωνιστική του Ατομικού μας πρωταθλήματος η κατάταξη έχει ως εξής :


A/A Επίθετο Σύνολο Παιγν Μ.Ο.
1 ΛΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2766 14 197,6
2 ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2129 12 177,4
3 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 1556 9 172,9
4 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2033 12 169,4
5 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2525 15 168,3
6 ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1986 12 165,5
7 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 977 6 162,8
8 ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 919 6 153,2
9 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1681 11 152,8
10 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 455 3 151,7
11 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 443 3 147,7
12 ΣΜΠΩΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1260 9 140,0
13 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 2042 15 136,1
14 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1541 12 128,4
15 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1286 12 107,2