Η κατάταξη μετά την 5η αγωνιστική του Ατομικού μας πρωταθλήματος η κατάταξη έχει ως εξής :
A/A | Επίθετο | Σύνολο | Παιγν | Μ.Ο. |
1 | ΛΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2766 | 14 | 197,6 |
2 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2129 | 12 | 177,4 |
3 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | 1556 | 9 | 172,9 |
4 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2033 | 12 | 169,4 |
5 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2525 | 15 | 168,3 |
6 | ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1986 | 12 | 165,5 |
7 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 977 | 6 | 162,8 |
8 | ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 919 | 6 | 153,2 |
9 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1681 | 11 | 152,8 |
10 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 455 | 3 | 151,7 |
11 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 443 | 3 | 147,7 |
12 | ΣΜΠΩΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1260 | 9 | 140,0 |
13 | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | 2042 | 15 | 136,1 |
14 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1541 | 12 | 128,4 |
15 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1286 | 12 | 107,2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου