Δευτέρα 23 Απριλίου 2018

Τριάδες 8η Αγωνιστική

Οι βαθμολογίες μετά την 7η αγωνιστική των τριάδων

α/α ΟΜΑΔΑ 2η  3η  1ος Γύρος
1 Τορνεσάκης 4 5 4 4 4 5 1 27
2 Στεφανοπούλου 5 5 5 1 1 4 0 21
3 Σπανάκης 5 1 0 5 4 0 5 20
4 Σταματάκης 1 4 0 5 5 0 5 20
5 Αυγουστάκης 0 5 5 1 3 5 0 19
6 Γεωργόπουλος 0 0 1 4 2 5 5 17
7 Λούτας 0 0 4 0 1 1 4 10
8 Χριστοδουλάκης 5 0 1 0 0 0 0 6


Το handicap των Τριάδων :

Όνομα H/D Τριάδες
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 48,0
ΚΟΥΒΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ 44,0
ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 42,0
ΜΙΖΕΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 38,0
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 37,0
ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 33,0
ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 25,0
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 23,0
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 15,0
ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 14,0
ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 14,0
ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14,0
ΒΕΝΕΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 5,0
ΣΜΠΩΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4,0
ΣΑΒΟΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2,0
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -1,0
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -5,0
ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -5,0
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ -7,0
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ -7,0
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ -12,0
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -15,0
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ -15,0
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ -16,0
ΛΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ -20,0
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -23,0
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -28,0
ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -32,0


Η Γενική Ατομική Κατάταξη :

Όνομα Παιγν Κορίνες Μ.Ο
ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 69 13236 191,8
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40 7506 187,7
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 53 9677 182,6
ΛΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 49 8797 179,5
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 48 8460 176,3
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 48 8401 175,0
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40 6986 174,7
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 50 8599 172,0
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 66 11049 167,4
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 45 7507 166,8
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 39 6437 165,1
ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42 6931 165,0
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 48 7730 161,0
ΣΑΒΟΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 51 8078 158,4
ΣΜΠΩΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 36 5604 155,7
ΒΕΝΕΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 60 9277 154,6
ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 18 2631 146,2
ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 65 9490 146,0
ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 68 9897 145,5
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 21 3051 145,3
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 39 5354 137,3
ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3 405 135,0
ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3 382 127,3
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 64 7849 122,6
ΜΙΖΕΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 18 2194 121,9
ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 18 2120 117,8
ΚΟΥΒΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ 12 1398 116,5
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6 671 111,8


Η Επόμενη 9η Αγωνιστική 30 Απριλίου:

3 -   4 Αυγουστάκης - Λούτας
5 -   6 Στεφανοπούλου Χριστδουλάκης
7 -   8 Γεωργόπουλοσ - Τορνεσάκης
9 - 10 Σπανάκης Σταματάκης

Τρι