Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2010

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ - ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

  • ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ O.M.H. 2010-2011
  • Α κατηγορία
  • 1 Λούτας Βαγγέλης 186,3
  • 2 Τορνεσάκης Νίκος 185,2
  • 3 Μεραμβελιωτάκης Αντρ 181,7
  • Β κατηγορία
  • 1 Κατσαράκης Πέτρος 168,7
  • 2 Σαρρή Μαλάμω 168,1
  • 3 Σεληνιωτάκης Μιχάλης 167,6
  • Γ κατηγορία
  • 1 Σαρρή Ελένη 162,0
  • 2 Δακανάλη Κάλλια 155,1
  • 3 Χατζηγεωργίου Γιώργος 153,3
  • Καλύτερα παιχνίδια κατηγοριών
  • Α Τορνεσάκης Νίκος 259
  • Β Κατσαράκης Πέτρος 237
  • Γ Σαρρή Ελένη 222
  • ΤΕΛΙΚΟΙ ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΑΘΛΗΤΩΝ
  • Α κατηγορία Μ.Ο. ΚΟΡΙΝΕΣ Παιχν.
  • 1 Λούτας Βαγγέλης 186.3 4,470 24
  • 2 Τορνεσάκης Νίκος 185.2 3,889 21
  • 3 Μεραμβελιωτάκης Αντ. 181.7 4,360 24
  • 4 Σταματάκης Τίμος 181.5 4,357 24
  • 5 Ζερβάκης Βαγγέλης 179.5 4,307 24
  • 6 Σταματάκης Γιώργος 177.0 2,832 16
  • 7 Μάμμος Γιώργος 176.8 3,712 21
  • 8 Πλατύραχος Κώστας 176.2 3,172 18
  • 9 Αγγελάκης Κώστας 171.2 3,082 18
  • 10 Muller Peter 166.7 3,001 18
  • 11 Γιαννικάκης Στέφανος 165.7 2,983 18
  • 12 Πετρίδης Πέτρος 152.8 2,139 14
  • 13 Θαλασσινός Γιώργος 144.0 864 6
  • Καλύτερο παιχνίδι 259
  • Τορνεσάκης Νίκος
  • Β κατηγορία Μ.Ο. ΚΟΡΙΝΕΣΠαιχν.
  • Σχοιναράκης Αντώνης 178.7 3,216 18
  • 1 Κατσαράκης Πέτρος 168.7 3,543 21
  • 2 Σαρρή Μαλάμω 168.1 4,035 24
  • 3 Σεληνιωτάκης Μιχάλης 167.6 3,520 21
  • 5 Λιόντας Αρης 167.0 2,004 12
  • 6 Κεφαλούκος Γιώργος 165.6 2,981 18
  • 7 Μαυροκουκουλάκης Αλεξ 164.6 3,456 21
  • 8 Αυγουστάκης Μανόλης 161.7 3,233 20
  • 9 Μανουσάκης Μάνος 161.5 3,392 21
  • 10 Γενιτσαρίδης Πρόδρομ 159.3 956 6
  • 11 Κώστογλου Γιώργος 156.7 2,821 18
  • 12 Λαυρεντίου Γιώργος 154.8 3,714 24
  • 13 Μαρινάκης Νίκος 154.7 464 3
  • 14 Μηναδάκης Νίκος 153.8 3,690 24
  • 15 Κατσαρός Βασίλης 151.8 3,644 24
  • 16 Καλυβιανάκης Παναγιώτ 146.0 876 6
  • Καλύτερο παιχνίδι 237
  • Κατσαράκης Πέτρος
  • Γ κατηγορία Μ.Ο. ΚΟΡΙΝΕΣΠαιχν.
  • 1 Σαρρή Ελένη 162.0 3,887 24
  • 2 Δακανάλη Κάλλια 155.1 2,791 18
  • 3 Χατζηγεωργίου Γιώργος 153.3 3,525 23
  • 4 Βασιλάκη Κατερίνα 152.7 3,207 21
  • 5 Τσιφάς Αντώνης 149.2 3,580 24
  • 6 Ουρανού Εμμανουέλα 148.6 2,675 18
  • 7 Βλοντάκη Βάσω 148.5 3,119 21
  • 8 Μπούρα Ολυμπία 147.1 3,531 24
  • 9 Μανουσάκης Στέλλιος 145.9 2,627 18
  • 10 Γιαουράκης Αντώνης 144.1 2,593 18
  • 11 Κεφαλούκου Κατερίνα 139.0 3,336 24
  • 12 Σμπώκος Μανόλης 138.0 3,312 24
  • 13 Τσιαδήμου Ελένη 134.0 2,010 15
  • 14 Σχοιναράκης junior 113.3 1,360 12
  • Καλύτερο παιχνίδι 222
  • Σαρρή Ελένη

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ** ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Αρ.Πρακτικου Δ.Σ. Νο.97 Ημερομηνια 3/10/2010

Θεμα : Συγκροτηση σε σωμα του Διοικητικου Συμβουλιου

Μετα την Γενικη Συνελέυση των μελων του ΟΜΗ 2005 της 3/10/2010 συγκροτειται σε σωμα το νες Διοικητικο Συμβουλιο
ως εξης :

Προεδρος : Πετρος Πετριδης
Αντιπροεδρος : Ρυσακης Μιχαηλ
Γενικος Γραμματεας : Τορνεσακης Νικολαος
Ταμιας : Αγγελακης Κων/νοις
Εφορος : Σταματακης Τιμολεων

Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010

Ατομικο Πρωταθλημα - 7η Αγωνιστικη


Α Κατηγορία  Μ.Ο.  Σύν Κορ Παιγν
1 Τορνεσάκης Νίκος  187,3 3.372 18
2 Λούτας Βαγγέλης  186,2 3.910 21
3 Σταματάκης Τίμος  181,9 3.820 21
4 Ζερβάκης Βαγγέλης  180,5 3.791 21
5 Σταματάκης Γιώργος  178,5 2.321 13
6 Μεραμβελιωτάκης Αντρέας  177,9 3.735 21
7 Αγγελάκης Κώστας  177,4 2.661 15
8 Πλατύραχος Κώστας  176,2 3.172 18
9 Μάμμος Γιώργος  176,2 3.172 18
10 Muller Peter  166,7 3.001 18
11 Πετρίδης Πέτρος  153,0 1.836 12
12 Θαλασσινός Γιώργος 144,0 864 6
13 Γιαννικάκης Στέφανος  142,0 2.983 21






Καλύτερο Παιγνίδι



Τορνεσάκης Νίκος  259     










Β Κατηγορία  Μ.Ο.  Σύν Κορ Παιγν
1 Σχοιναράκης Αντώνης  178,7 3.216 18
2 Κατσαράκης Πέτρος  168,9 3.040 18
3 Σαρρή Μαλάμω  168,9 3.546 21
4 Σεληνιωτάκης Μιχάλης  167,0 3.006 18
5 Λιόντας Αρης  167,0 2.004 12
6 Κεφαλούκος Γιώργος  166,6 2.499 15
7 Μανουσάκης Μάνος  163,6 2.944 18
8 Μαυροκουκουλάκης Αλεξ.  162,3 2.922 18
9 Αυγουστάκης Μανόλης  158,5 2.694 17
10 Κώστογλου Γιώργος  156,2 2.343 15
11 Μηναδάκης Νίκος  154,9 3.253 21
12 Μαρινάκης Νίκος  154,7 464 3
13 Λαυρεντίου Γιώργος  153,8 3.229 21
14 Κατσαρός Βασίλης  150,9 3.169 21
15 Γενιτσαρίδης Πρόδρ 149,3 448 3
16 Καλυβιανάκης Παναγ 140,0 420 3






Καλύτερο Παιγνίδι



Κατσαράκης Πέτρος 237







Γ Κατηγορία  Μ.Ο.  Σύν Κορ Παιγν
1 Σαρρή Ελένη  160,0 3.360 21
2 Δακανάλη Κάλλια  154,1 2.311 15
3 Χατζηγεωργίου Γιώργος  152,7 3.053 20
4 Βασιλάκη Κατερίνα  152,0 2.736 18
5 Ουρανού Εμμανουέλα   151,0 2.265 15
6 Τσιφάς Αντώνης  150,1 3.153 21
7 Μανουσάκης Στέλλιος  149,8 2.697 18
8 Βλοντάκη Βάσω  149,6 2.692 18
9 Μπούρα Ολυμπία  148,1 3.110 21
10 Γιαουράκης Αντώνης  146,6 2.199 15
11 Κεφαλούκου Κατερίνα  141,0 2.961 21
12 Τσιαδήμου Ελένη  139,6 1.675 12
13 Σμπώκος Μανόλης  138,7 2.913 21
14 Σχοιναράκης junior  113,3 1.360 12






Καλύτερο Παιγνίδι



Σαρρή Ελένη 222

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρ.Πρακτικου Δ.Σ. Νο.97 Ημερομηνια 3/10/2010
Θεμα : Συγκροτηση σε σωμα του Διοικητικου Συμβουλιου
Μετα την Γενικη Συνελέυση των μελων του ΟΜΗ 2005 της 3/10/2010 συγκροτειται σε σωμα το νες Διοικητικο Συμβουλιο ως εξης :
Προεδρος : Πετρος Πετριδης
Αντιπροεδρος : Ρυσακης Μιχαηλ
Γενικος Γραμματεας : Αγγελακης Κων/νος
Ταμιας : Τορνεσακης Νικολαος
Εφορος : Σταματακης Τιμολεων

Αναπληρωματικα μελη Δ.Σ.
Λουτας Ευαγγελος
Αυγουστακης Εμμανουηλ
Ελεκτικη επιτροπη:
Θαλασσινος Γεωργιος
Βασιλακη Αικατερινη
Σαρρη Ελενη

Ο Προεδρος           Ο Γεν.Γραμματεας 

Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ - 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α κατηγορία Μ.Ο. ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΙΝΩΝ Αριθμός παιχνιδιών
1 Τορνεσάκης Νίκος 188,1 2.822 15
2 Λούτας Βαγγέλης 185,1 3.332 18
3 Μεραμβελιωτάκης Αντρέας 181,0 3.258 18
4 Ζερβάκης Βαγγέλης 180,5 3.249 18
5 Σταματάκης Τίμος 180,2 3.244 18
6 Σταματάκης Γιώργος 178,5 2.321 13
7 Πλατύραχος Κώστας 178,0 2.670 15
8 Αγγελάκης Κώστας 177,4 2.661 15
9 Μάμμος Γιώργος 176,6 2.649 15
10 Muller Peter 168,1 2.521 15
11 Γιαννικάκης Στέφανος 165,7 2.983 18
12 Πετρίδης Πέτρος 153,0 1.836 12
13 Θαλασσινός Γιώργος 144,0 864 6







Καλύτερο παιχνίδι 259
Τορνεσάκης Νίκος


Β κατηγορία Μ.Ο. ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΙΝΩΝ Αριθμός παιχνιδιών
1 Σχοιναράκης Αντώνης 174,9 2.624 15
2 Κατσαράκης Πέτρος 169,9 2.549 15
3 Σαρρή Μαλάμω 168,9 3.041 18
4 Σεληνιωτάκης Μιχάλης 168,1 2.521 15
5 Λιόντας Αρης 167,0 2.004 12
6 Μανουσάκης Μάνος 163,6 2.944 18
7 Κεφαλούκος Γιώργος 163,1 1.957 12
8 Μαυροκουκουλάκης Αλεξ. 159,7 2.396 15
9 Κώστογλου Γιώργος 159,4 1.913 12
10 Αυγουστάκης Μανόλης 159,3 2.389 15
11 Μηναδάκης Νίκος 154,8 2.786 18
12 Μαρινάκης Νίκος 154,7 464 3
13 Λαυρεντίου Γιώργος 153,7 2.767 18
14 Κατσαρός Βασίλης 150,2 2.703 18
20





Καλύτερο παιχνίδι 237
Κατσαράκης Πέτρος

Γ κατηγορία Μ.Ο. ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΙΝΩΝ Αριθμός παιχνιδιών
1 Σαρρή Ελένη 160,1 2.881 18
2 Βασιλάκη Κατερίνα 154,2 2.313 15
3 Δακανάλη Κάλλια 154,1 2.311 15
4 Χατζηγεωργίου Γιώργος 153,3 2.606 17
5 Τσιφάς Αντώνης 153,2 2.758 18
6 Ουρανού Εμμανουέλα  153,1 1.837 12
7 Βλοντάκη Βάσω 149,1 2.236 15
8 Γιαουράκης Αντώνης 146,7 1.760 12
9 Μπούρα Ολυμπία 146,6 2.639 18
10 Μανουσάκης Στέλλιος 144,6 2.169 15
11 Κεφαλούκου Κατερίνα 143,3 2.579 18
12 Τσιαδήμου Ελένη 142,7 1.284 9
13 Σμπώκος Μανόλης 136,3 2.453 18
14 Σχοιναράκης junior 116,6 1.049 9
20        





  Καλύτερο παιχνίδι 222
  Σαρρή Ελένη