Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010

Ατομικο Πρωταθλημα - 7η Αγωνιστικη


Α Κατηγορία  Μ.Ο.  Σύν Κορ Παιγν
1 Τορνεσάκης Νίκος  187,3 3.372 18
2 Λούτας Βαγγέλης  186,2 3.910 21
3 Σταματάκης Τίμος  181,9 3.820 21
4 Ζερβάκης Βαγγέλης  180,5 3.791 21
5 Σταματάκης Γιώργος  178,5 2.321 13
6 Μεραμβελιωτάκης Αντρέας  177,9 3.735 21
7 Αγγελάκης Κώστας  177,4 2.661 15
8 Πλατύραχος Κώστας  176,2 3.172 18
9 Μάμμος Γιώργος  176,2 3.172 18
10 Muller Peter  166,7 3.001 18
11 Πετρίδης Πέτρος  153,0 1.836 12
12 Θαλασσινός Γιώργος 144,0 864 6
13 Γιαννικάκης Στέφανος  142,0 2.983 21






Καλύτερο Παιγνίδι



Τορνεσάκης Νίκος  259     










Β Κατηγορία  Μ.Ο.  Σύν Κορ Παιγν
1 Σχοιναράκης Αντώνης  178,7 3.216 18
2 Κατσαράκης Πέτρος  168,9 3.040 18
3 Σαρρή Μαλάμω  168,9 3.546 21
4 Σεληνιωτάκης Μιχάλης  167,0 3.006 18
5 Λιόντας Αρης  167,0 2.004 12
6 Κεφαλούκος Γιώργος  166,6 2.499 15
7 Μανουσάκης Μάνος  163,6 2.944 18
8 Μαυροκουκουλάκης Αλεξ.  162,3 2.922 18
9 Αυγουστάκης Μανόλης  158,5 2.694 17
10 Κώστογλου Γιώργος  156,2 2.343 15
11 Μηναδάκης Νίκος  154,9 3.253 21
12 Μαρινάκης Νίκος  154,7 464 3
13 Λαυρεντίου Γιώργος  153,8 3.229 21
14 Κατσαρός Βασίλης  150,9 3.169 21
15 Γενιτσαρίδης Πρόδρ 149,3 448 3
16 Καλυβιανάκης Παναγ 140,0 420 3






Καλύτερο Παιγνίδι



Κατσαράκης Πέτρος 237







Γ Κατηγορία  Μ.Ο.  Σύν Κορ Παιγν
1 Σαρρή Ελένη  160,0 3.360 21
2 Δακανάλη Κάλλια  154,1 2.311 15
3 Χατζηγεωργίου Γιώργος  152,7 3.053 20
4 Βασιλάκη Κατερίνα  152,0 2.736 18
5 Ουρανού Εμμανουέλα   151,0 2.265 15
6 Τσιφάς Αντώνης  150,1 3.153 21
7 Μανουσάκης Στέλλιος  149,8 2.697 18
8 Βλοντάκη Βάσω  149,6 2.692 18
9 Μπούρα Ολυμπία  148,1 3.110 21
10 Γιαουράκης Αντώνης  146,6 2.199 15
11 Κεφαλούκου Κατερίνα  141,0 2.961 21
12 Τσιαδήμου Ελένη  139,6 1.675 12
13 Σμπώκος Μανόλης  138,7 2.913 21
14 Σχοιναράκης junior  113,3 1.360 12






Καλύτερο Παιγνίδι



Σαρρή Ελένη 222

Δεν υπάρχουν σχόλια: