Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016

Ατομικό 3η Αγωνιστική

Η κατάταξη μετά την 3η Αγωνιστική του Ατομικού μας Πρωταθλήματος

Επίθετο Σύνολο Παιγν Μ.Ο.
ΛΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2102 11 191,1
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 1119 6 186,5
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1625 9 180,6
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2049 12 170,8
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2033 12 169,4
ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1503 9 167,0
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 470 3 156,7
ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 919 6 153,2
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1681 11 152,8
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 455 3 151,7
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 443 3 147,7
ΣΜΠΩΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1260 9 140,0
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 1657 12 138,1
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 1181 9 131,2
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1286 12 107,2

Δεν υπάρχουν σχόλια: