Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016

Ατομικό Πρωτάθλημα 2η Αγωνιστική

Τα αποτελέσματα μετά την 2η Αγωνιστική του ατομικού μας πρωταθλήματος


Επίθετο Σύνολο Παιγν Μ.Ο.
ΛΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1151 6 191,8
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 566 3 188,7
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1108 6 184,7
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1030 6 171,7
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1014 6 169,0
ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 968 6 161,3
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 948 6 158,0
ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 919 6 153,2
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 455 3 151,7
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 831 6 138,5
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 819 6 136,5
ΣΜΠΩΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 385 3 128,3
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 608 6 101,3

Δεν υπάρχουν σχόλια: