Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016

Ατομικό Πρωτάθλημα 3η Αγωνιστική

Η βαθμολογία μετά την 3η Αγωνιστική του Ατομικού μας πρωταθλήματος

Επίθετο Σύνολο Παιγν Μ.Ο.
ΛΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1530 8 191,3
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 1119 6 186,5
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1625 9 180,6
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1579 9 175,4
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1529 9 169,9
ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1503 9 167,0
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 470 3 156,7
ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 919 6 153,2
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 455 3 151,7
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1192 8 149,0
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 831 6 138,5
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 1227 9 136,3
ΣΜΠΩΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 765 6 127,5
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 918 9 102,0

Δεν υπάρχουν σχόλια: