Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013

Ατομικό Πρωτάθλημα 7η αγωνιστική

Η κατάταξη μετάτην 7η αγωνιστική του ατομικού είναι:


α/α Επίθετο Όνομα Κατ 19ο 20ο 21ο Σύνολο Παιγν Μ.Ο
1 Σταματάκης  Τίμος Α


2850 15 190,0
2 Αγγελάκης Κώστας Α 186 148 194 3774 21 179,7
3 Κατσαρός Βασίλης Α


2123 12 176,9
4 Μάμμος Γιώργος Α 156 176 165 3658 21 174,2
5 Τορνεσάκης Νίκος Α 167 200 194 3112 18 172,9
6 Λιόντας Άρης Α 206 173 187 3615 21 172,1
7 Λούτας Βαγγέλης Α 179 134 169 3609 21 171,9
8 Σταματάκης  Γιώργος Α 146 202 180 2577 15 171,8
9 Μεραμβελιωτάκης Ανδρέας Α 170 198 222 2568 15 171,2
10 Μανουσάκης Μάνος Α 128 151 129 3360 21 160,0
11 Πλατύραρχος Κώστας Α


1319 9 146,6










1 Ανδριώτης Σοφοκλής Β 163 214 154 2703 15 180,2
2 Γιαννικάκης Στέφανος Β 194 178 138 3704 21 176,4
3 Γκιαουράκης Αντώνης Β 168 197 204 2472 15 164,8
4 Ανδριώτης Γιώργος Β 202 222 151 3446 21 164,1
5 Πετρίδης Πέτρος Β 175 150 164 3419 21 162,8
6 Ζερβάκης Βσγγέλης Β


1443 9 160,3
7 Κεφαλούκος Γιώργος Β


2273 15 151,5
8 Αυγουστάκης Μανόλης Β 129 154 163 2706 18 150,3
9 Σεληνιωτάκης Μιχάλης Β 113 124 123 360 3 120,0










1 Κοκοσιούλης Βασίλης Γ 157 182 181 2842 18 157,9
2 Μανουσάκης Στέλιος Γ 203 150 146 3315 21 157,9
3 Βλοντάκη Βασιλική Γ 154 143 185 3027 20 151,4
4 Πουλής Μιχάλης Γ 155 156 126 2617 18 145,4
5 Σταματάκης  Γιάννης Γ 121 177 127 3053 21 145,4
6 Μπούρα Ολυμπία Γ


1731 12 144,3
7 Sahin Onurkan Γ 145 145 125 2014 15 134,3
8 Σμπώκος Μανόλης Γ 139 138 146 2401 18 133,4
9 Τουτουντζόγλου Γιούλη Γ 190 125 178 2799 21 133,3
10 Χατζηπαράσχος Ανδρόνικος Γ 146 129 134 1977 15 131,8
11 Μηναδάκης Νίκος Γ 108 176 125 2695 21 128,3
12 Αγγελάκης Θωμάς Γ 127 146 112 2282 18 126,8
13 Ουρανού Εμμανουέλα Γ 144 146 127 1114 9 123,8
14 Τσιαδήμου Ελένη Γ 170 178 109 1479 12 123,3
15 Μπελαδάκη Χαρά Γ


2043 18 113,5
16 Μπελαδάκη Κατερίνα Γ


1969 18 109,4
17 Βουδούρη Κάλλια Γ 83 94 111 1603 15 106,9
18 Τζιφάς Αντώνης Γ


627 6 104,5

Δεν υπάρχουν σχόλια: