Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013

Ατομικό Πρωτάθλημα 8η Αγωνιστική

Η κατάταξη μετά την 8η αγωνιστική είναι :

(Θυμίζουμε ότι στις 2 επόμενες και τελευταίες αγωνιστικές, η όποια απουσία θα κοστίσει την συμμετοχή στην τελική κατάταξη και τα μετάλια)

Τα καλύτερα παιγνίδια είναι

Α κατ. Αγγελάκης Κώστας 254
Β κατ Ανδριώτης Σοφοκλής 234
Γ κατ Μανουσάκης Στέλιος 223


α/α Επίθετο Όνομα Κατ 22ο 23ο 24ο Σύνολο Παιγν Μ.Ο
1 Σταματάκης  Τίμος Α


2850 15 190,0
2 Αγγελάκης Κώστας Α 200 254 234 4462 24 185,9
3 Κατσαρός Βασίλης Α


2123 12 176,9
4 Τορνεσάκης Νίκος Α 205 187 169 3673 21 174,9
5 Μάμμος Γιώργος Α 177 179 181 4195 24 174,8
6 Λούτας Βαγγέλης Α 201 188 155 4153 24 173,0
7 Σταματάκης  Γιώργος Α


2577 15 171,8
8 Λιόντας Άρης Α 147 142 105 4009 24 167,0
9 Μεραμβελιωτάκης Ανδρέας Α 157 201 10 2936 18 163,1
10 Μανουσάκης Μάνος Α 171 189 146 3866 24 161,1
11 Πλατύραρχος Κώστας Α 186 174 209 1888 12 157,3










1 Ανδριώτης Σοφοκλής Β 165 152 154 3174 18 176,3
2 Γιαννικάκης Στέφανος Β 147 173 134 4158 24 173,3
3 Πετρίδης Πέτρος Β 164 202 155 3940 24 164,2
4 Ανδριώτης Γιώργος Β 167 158 168 3939 24 164,1
5 Γκιαουράκης Αντώνης Β 140 157 117 2886 18 160,3
6 Ζερβάκης Βσγγέλης Β


1443 9 160,3
7 Κεφαλούκος Γιώργος Β


2273 15 151,5
8 Αυγουστάκης Μανόλης Β


2706 18 150,3
9 Πουλάκης Γιώργος Β 158 128 151 437 3 145,7
10 Σεληνιωτάκης Μιχάλης Β 150 142 149 801 6 133,5










1 Κοκοσιούλης Βασίλης Γ 130 131 159 3262 21 155,3
2 Μανουσάκης Στέλιος Γ 138 125 104 3682 24 153,4
3 Βλοντάκη Βασιλική Γ 134 164 126 3451 23 150,0
4 Σταματάκης  Γιάννης Γ 147 161 167 3528 24 147,0
5 Πουλής Μιχάλης Γ 167 131 151 3066 21 146,0
6 Μπούρα Ολυμπία Γ


1731 12 144,3
7 Σμπώκος Μανόλης Γ 163 171 140 2875 21 136,9
8 Sahin Onurkan Γ 113 162 152 2441 18 135,6
9 Χατζηπαράσχος Ανδρόνικος Γ 145 138 162 2422 18 134,6
10 Τουτουντζόγλου Γιούλη Γ 112 150 138 3199 24 133,3
11 Μηναδάκης Νίκος Γ 152 127 124 3098 24 129,1
12 Αγγελάκης Θωμάς Γ 124 135 149 2690 21 128,1
13 Ουρανού Εμμανουέλα Γ 151 116 142 1523 12 126,9
14 Τσιαδήμου Ελένη Γ


1479 12 123,3
15 Μπελαδάκη Χαρά Γ 119 104 131 2397 21 114,1
16 Μπελαδάκη Κατερίνα Γ 123 173 103 2368 21 112,8
17 Βουδούρη Κάλλια Γ 127 123 145 1998 18 111,0
18 Τζιφάς Αντώνης Γ


627 6 104,5

Δεν υπάρχουν σχόλια: