Μετά και την 3η αγωνισική του ατομικού η Γενική Ατομική κατάταξη έχει ως εξής:
| Όνομα | Σύνολο Παιγνιδιών | Σύνολο Κορυνών | Γενικος Μέσος Όρος |
| a/a |
|
|
|
|
| 1 | Σαρρή Μαλάμω | 9 | 1.557 | 173,0 |
| 2 | Τσιαδήμου Ελένη | 9 | 1.445 | 160,6 |
| 3 | Κραμποβίτη Βάλερυ | 9 | 1.410 | 156,7 |
| 4 | Μανδελενάκη Μαρία | 9 | 1.398 | 155,3 |
| 5 | Δακανάλη Κάλλια | 9 | 1.397 | 155,2 |
| 6 | Σαρρή Ελένη | 9 | 1.386 | 154,0 |
| 7 | Μπούρα Ολυμπία | 6 | 856 | 142,7 |
| 8 | Βασιλάκη Κατερίνα | 9 | 1.279 | 142,1 |
| 9 | Κεφαλούλου Κατερίνα | 9 | 1.177 | 130,8 |
|
|
|
|
|
| Καλύτερο Παιγνίδι |
|
| 240 |
| | Όνομα | Σύνολο Παιγνιδιών | Σύνολο Κορυνών | Γενικος Μέσος Όρος |
| a/a |
|
|
|
|
| 1 | Πλατύραχος Κώστας | 6 | 1.157 | 192,8 |
| 2 | Λούτας Βαγγέλης | 8 | 1.523 | 190,4 |
| 3 | Σταματάκης Τίμος | 9 | 1.664 | 184,9 |
| 4 | Τορνεσάκης Νίκος | 9 | 1.663 | 184,8 |
| 5 | Μάμμος Γιώργος | 9 | 1.661 | 184,6 |
| 6 | Μεραμβελιωτάκης Αντρέας | 9 | 1.657 | 184,1 |
| 7 | Αγγελάκης Κώστας | 9 | 1.650 | 183,3 |
| 8 | Πετρίδης Πέτρος | 9 | 1.642 | 182,4 |
| 9 | Μανουσάκης Μανόλης | 3 | 528 | 176,0 |
| 10 | Αυγουστάκης Μανόλης | 9 | 1.553 | 172,6 |
| 11 | Θαλασσινός Γιώργος | 8 | 1.328 | 166,0 |
| 12 | Σταματάκης Γιώργος | 3 | 490 | 163,3 |
| 13 | Ζερβάκης Βαγγέλης | 9 | 1.466 | 162,9 |
| 14 | Μαυράκης Δημήτρης | 9 | 1.459 | 162,1 |
| 15 | Muller Peter | 9 | 1.456 | 161,8 |
| 16 | Κεφαλούκος Γιώργος | 9 | 1.408 | 156,4 |
| 17 | Σταματάκης Γιάννης | 6 | 931 | 155,2 |
| 18 | Σμυρλής Γιάννης | 8 | 1.236 | 154,5 |
| 19 | Λαυρεντίου Γιώργος | 9 | 1.383 | 153,7 |
| 20 | Μανουσάκης Στέλλιος | 6 | 896 | 149,3 |
| 21 | Μαρινάκης Νίκος | 9 | 1.340 | 148,9 |
| 22 | Κατσαρός Βασίλης | 6 | 883 | 147,2 |
| 23 | Λιόντας Αρης | 3 | 435 | 145,0 |
| 24 | Σταυράκης Ζαχαρίας | 6 | 851 | 141,8 |
| 25 | Καλομοίρης | 6 | 849 | 141,5 |
| 26 | Γιαλαμάς Δημήτρης | 9 | 1.271 | 141,2 |
| 27 | Τσακίρης Αντώνης | 6 | 845 | 140,8 |
| 28 | Μαραζάκης Αρης | 6 | 834 | 139,0 |
| 29 | Χατζηγεωργίου Γιώργος | 9 | 1.209 | 134,3 |
| 30 | Μαυροκουκουλάκης Αλεξ. | 3 | 400 | 133,3 |
| 31 | Τσιφάς Αντώνης | 9 | 1.198 | 133,1 |
| 32 | Κώστογλου Γιώργος | 6 | 798 | 133,0 |
| 33 | Τσανής Αντώνης | 6 | 788 | 131,3 |
| 34 | Ρασούλης Νίκος | 6 | 764 | 127,3 |
| 35 | Μέμμος Μανόλης | 9 | 1.141 | 126,8 |
| 36 | Μαυράκης Τάσος | 6 | 680 | 113,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Καλυτερο Παιγνίδι |
| 233 |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου