Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2009

Ατομικό Πρωτάθλημα 2009-2010 2η Αγωνιστική

Τα αποτελέσματα μετά την 2η αγωνιστική του ατομικού πρωταθλήματος, είναι:

Α ΑΝΔΡΩΝ Μ.Ο. ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΙΝΩΝ Αριθμός παιχνιδιών
1 Λούτας Βαγγέλης 197,2 1.183 6
2 Αγγελάκης Κώστας 188,2 1.129 6
3 Μεραμβελιωτάκης Αντρέας 187,0 1.122 6
4 Πετρίδης Πέτρος 185,0 1.110 6
5 Τορνεσάκης Νίκος 184,7 1.108 6
6 Σταματάκης Τίμος 183,8 1.103 6
7 Μάμμος Γιώργος 180,8 1.085 6
8 Muller Peter 159,0 954 6
9 Σμυρλής Γιάννης 149,0 894 6
10 Θαλασσινός Γιώργος 169,0 845 5
11 Αυγουστάκης Μανόλης 172,0 516 3
12 Πλατύραχος Κώστας 171,7 515 3
13 Σταματάκης Γιώργος 163,3 490 3


Β ΑΝΔΡΩΝ - ΝΕΟΙ Μ.Ο. ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΙΝΩΝ Αριθμός παιχνιδιών
1 Μανουσάκης Μανόλης 176,0 528 3
2 Μαυράκης Δημήτρης 170,0 1.020 6
3 Ζερβάκης Βαγγέλης 163,3 980 6
4 Κεφαλούκος Γιώργος 158,7 952 6
5 Λαυρεντίου Γιώργος 152,0 912 6
6 Κατσαρός Βασίλης 147,2 883 6
7 Μαρινάκης Νίκος 146,8 881 6
8 Γιαλαμάς Δημήτρης 145,3 872 6
9 Λιόντας Αρης 145,0 435 3
10 Μαραζάκης Αρης 143,3 430 3
11 Χατζηγεωργίου Γιώργος 142,2 853 6
12 Σταυράκης Ζαχαρίας 142,0 426 3
13 Μανουσάκης Στέλλιος 141,7 425 3
14 Μέμμος Μανόλης 135,2 811 6
15 Μαυροκουκουλάκης Αλεξ. 133,3 400 3
16 Κώστογλου Γιώργος 133,0 798 6
17 Τσανής Αντώνης 131,7 395 3
18 Τσακίρης Αντώνης 131,3 394 3
19 Τσιφάς Αντώνης 126,0 756 6
20 Καλομοίρης 124,7 374 3
21 Ρασούλης Νίκος 121,7 365 3
22 Μαυράκης Τάσος 121,7 365 3


ΓΥΝΑΙΚΩΝ Μ.Ο. ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΙΝΩΝ Αριθμός παιχνιδιών
1 Δακανάλη Κάλλια 163,8 983 6
2 Κραμποβίτη Βάλερυ 163,3 980 6
3 Σαρρή Μαλάμω 161,3 968 6
4 Μανδελενάκη Μαρία 156,0 936 6
5 Σαρρή Ελένη 155,7 934 6
6 Τσιαδήμου Ελένη 151,5 909 6
7 Μπούρα Ολυμπία 142,7 856 6
8 Βασιλάκη Κατερίνα 131,7 790 6
9 Κεφαλούλου Κατερίνα 119,7 718 6


Η Γενική ατομική κατάταξη διαμορφώνεται τώρα ως εξής:

Όνομα Σύνολο Παιγνιδιών Σύνολο Κορυνών Γενικος Μέσος Όρος
a/a



1 Λούτας Βαγγέλης 6 1.183 197,2
2 Αγγελάκης Κώστας 6 1.129 188,2
3 Μεραμβελιωτάκης Αντρέας 6 1.122 187,0
4 Πετρίδης Πέτρος 6 1.110 185,0
5 Τορνεσάκης Νίκος 6 1.108 184,7
6 Σταματάκης Τίμος 6 1.103 183,8
7 Μάμμος Γιώργος 6 1.085 180,8
8 Μανουσάκης Μανόλης 3 528 176,0
9 Αυγουστάκης Μανόλης 6 1.032 172,0
10 Πλατύραχος Κώστας 3 515 171,7
11 Μαυράκης Δημήτρης 6 1.020 170,0
12 Θαλασσινός Γιώργος 5 845 169,0
13 Ζερβάκης Βαγγέλης 6 980 163,3
14 Σταματάκης Γιώργος 3 490 163,3
15 Muller Peter 6 954 159,0
16 Κεφαλούκος Γιώργος 6 952 158,7
17 Λαυρεντίου Γιώργος 6 912 152,0
18 Σμυρλής Γιάννης 6 894 149,0
19 Κατσαρός Βασίλης 6 883 147,2
20 Μαρινάκης Νίκος 6 881 146,8
21 Γιαλαμάς Δημήτρης 6 872 145,3
22 Λιόντας Αρης 3 435 145,0
23 Μαραζάκης Αρης 3 430 143,3
24 Χατζηγεωργίου Γιώργος 6 853 142,2
25 Σταυράκης Ζαχαρίας 3 426 142,0
26 Μανουσάκης Στέλλιος 3 425 141,7
27 Μέμμος Μανόλης 6 811 135,2
28 Μαυροκουκουλάκης Αλεξ. 3 400 133,3
29 Κώστογλου Γιώργος 6 798 133,0
30 Τσανής Αντώνης 3 395 131,7
31 Τσακίρης Αντώνης 3 394 131,3
32 Τσιφάς Αντώνης 6 756 126,0
33 Καλομοίρης 3 374 124,7
34 Μαυράκης Τάσος 3 365 121,7
35 Ρασούλης Νίκος 3 365 121,7



Όνομα Σύνολο Παιγνιδιών Σύνολο Κορυνών Γενικος Μέσος Όρος
a/a



1 Δακανάλη Κάλλια 6 983 163,8
2 Κραμποβίτη Βάλερυ 6 980 163,3
3 Σαρρή Μαλάμω 6 968 161,3
4 Μανδελενάκη Μαρία 6 936 156,0
5 Σαρρή Ελένη 6 934 155,7
6 Τσιαδήμου Ελένη 6 909 151,5
7 Μπούρα Ολυμπία 6 856 142,7
8 Βασιλάκη Κατερίνα 6 790 131,7
9 Κεφαλούλου Κατερίνα 6 718 119,7

Δεν υπάρχουν σχόλια: