Η κατάταξη μετά και την 4η αγωνιστική
Α ΑΝΔΡΩΝ | Μ.Ο. | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΙΝΩΝ | Αριθμός παιχνιδιών |
1 | Αγγελάκης Κώστας | 191,9 | 2.303 | 12 |
2 | Σταματάκης Τίμος | 189,6 | 2.275 | 12 |
3 | Πλατύραχος Κώστας | 187,3 | 1.686 | 9 |
4 | Λούτας Βαγγέλης | 186,9 | 1.869 | 10 |
5 | Μάμμος Γιώργος | 185,4 | 2.039 | 11 |
6 | Πετρίδης Πέτρος | 180,8 | 2.170 | 12 |
7 | Μεραμβελιωτάκης Αντρέας | 180,4 | 2.165 | 12 |
8 | Τορνεσάκης Νίκος | 180,3 | 2.164 | 12 |
9 | Σταματάκης Γιώργος | 164,3 | 986 | 6 |
10 | Αυγουστάκης Μανόλης | 163,1 | 1.468 | 9 |
11 | Θαλασσινός Γιώργος | 162,8 | 1.791 | 11 |
12 | Muller Peter | 162,5 | 1.950 | 12 |
13 | Σμυρλής Γιάννης | 153,8 | 1.538 | 10 |
Β ΑΝΔΡΩΝ - ΝΕΟΙ | Μ.Ο. | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΙΝΩΝ | Αριθμός παιχνιδιών |
1 | Μανουσάκης Μανόλης | 176,0 | 528 | 3 |
2 | Μαυράκης Δημήτρης | 164,5 | 1.974 | 12 |
3 | Ζερβάκης Βαγγέλης | 162,0 | 1.944 | 12 |
4 | Κεφαλούκος Γιώργος | 157,9 | 1.895 | 12 |
5 | Λαυρεντίου Γιώργος | 156,3 | 1.876 | 12 |
6 | Κατσαρός Βασίλης | 155,5 | 1.866 | 12 |
7 | Σταματάκης Γιάννης | 155,2 | 931 | 6 |
8 | Μαρινάκης Νίκος | 152,8 | 1.834 | 12 |
9 | Μανουσάκης Στέλλιος | 151,2 | 1.361 | 9 |
10 | Μαυροκουκουλάκης Αλεξ. | 147,2 | 883 | 6 |
11 | Ασπιρτάκης Γιώργος | 147,0 | 441 | 3 |
12 | Λιόντας Αρης | 145,0 | 435 | 3 |
13 | Γιαλαμάς Δημήτρης | 142,8 | 1.713 | 12 |
14 | Σταυράκης Ζαχαρίας | 141,8 | 851 | 6 |
15 | Τσιφάς Αντώνης | 141,6 | 1.699 | 12 |
16 | Καλομοίρης | 141,5 | 849 | 6 |
17 | Τσακίρης Αντώνης | 140,8 | 845 | 6 |
18 | Μαραζάκης Αρης | 139,0 | 834 | 6 |
19 | Σμπώκος Μανόλης | 137,7 | 413 | 3 |
20 | Τzανής Αντώνης | 135,8 | 1.222 | 9 |
21 | Κώστογλου Γιώργος | 135,4 | 1.219 | 9 |
22 | Χατζηγεωργίου Γιώργος | 133,6 | 1.603 | 12 |
23 | Μέμμος Μανόλης | 126,8 | 1.141 | 9 |
24 | Ρασούλης Νίκος | 121,0 | 1.089 | 9 |
25 | Μαυράκης Τάσος | 113,3 | 680 | 6 |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Μ.Ο. | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΙΝΩΝ | Αριθμός παιχνιδιών |
1 | Σαρρή Μαλάμω | 171,3 | 2.056 | 12 |
2 | Τσιαδήμου Ελένη | 160,6 | 1.445 | 9 |
3 | Δακανάλη Κάλλια | 154,7 | 1.856 | 12 |
4 | Μανδελενάκη Μαρία | 153,8 | 1.845 | 12 |
5 | Κραμποβίτη Βάλερυ | 153,0 | 1.836 | 12 |
6 | Σαρρή Ελένη | 152,3 | 1.827 | 12 |
7 | Βασιλάκη Κατερίνα | 151,3 | 1.815 | 12 |
8 | Μπούρα Ολυμπία | 148,0 | 1.332 | 9 |
9 | Κεφαλούλου Κατερίνα | 123,8 | 1.486 | 12 |
10 | Ορφανού Εύα | 116,3 | 349 | 3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου