| α/α | Όνομα | Σύνολο Παιγνιδιών Ατομικού | Σύνολο Κορυνών Ατομικού | Μέσος Όρος Ατομικού |
| 1 | Λούτας Βαγγέλης | 6 | 1.182 | 197,0 |
| 2 | Μεραμβελιωτάκης Ανδρέας | 9 | 1.741 | 193,4 |
| 3 | Ζερβάκης Βαγγέλης | 12 | 2.279 | 189,9 |
| 4 | Πλατύραρχος Κώστας | 6 | 1.128 | 188,0 |
| 5 | Σταματάκης Τίμος | 9 | 1.654 | 183,8 |
| 6 | Μαυροκουκουλάκης Αλεξ | 12 | 2.203 | 183,6 |
| 7 | Κατσαράκης Πέτρος | 6 | 1.089 | 181,5 |
| 8 | Μπαλοθιάρης Ανδρέας | 3 | 536 | 178,7 |
| 9 | Λαμπράκης Γιώργος | 9 | 1.578 | 175,3 |
| 10 | Χατζηγεωργίου Γιώργος | 9 | 1.572 | 174,7 |
| 11 | Σχοιναράκης Γιώργος | 12 | 2.094 | 174,5 |
| 12 | Muller Otto | 9 | 1.547 | 171,9 |
| 13 | Αντωνογιαννάκης Γιώργος | 3 | 510 | 170,0 |
| 14 | Μανδαλενάκη Μαρία | 6 | 1.009 | 168,2 |
| 15 | Θαλασσινός Γιώγος | 6 | 1.005 | 167,5 |
| 16 | Κεφαλούκος Γιώργος | 9 | 1.468 | 163,1 |
| 17 | Σαρρή Ελένη | 12 | 1.938 | 161,5 |
| 18 | Κατσαρός Βασίλης | 9 | 1.382 | 153,6 |
| 19 | Δακανάλη Κάλλια | 12 | 1.834 | 152,8 |
| 20 | Μαυράκης Δημήτρης | 3 | 450 | 150,0 |
| 21 | Μιχαλάκης Κώστας | 9 | 1.324 | 147,1 |
| 22 | Βασιλάκη Κατερίνα | 9 | 1.303 | 144,8 |
| 23 | Μανουσάκης Μανόλης | 12 | 1.736 | 144,7 |
| 24 | Γκιαουράκης Αντώνης | 3 | 427 | 142,3 |
| 25 | Σαρρή Μαλάμω | 3 | 424 | 141,3 |
| 26 | Σμπώκος Γιώργος | 12 | 1.677 | 139,8 |
| 27 | Παπασάββας Μαρίνος | 6 | 833 | 138,8 |
| 28 | Τζιφάς Αντώνης | 12 | 1.645 | 137,1 |
| 29 | Κώστογλου Γιώργος | 6 | 818 | 136,3 |
| 30 | Μανουσάκης Στέλιος | 12 | 1.622 | 135,2 |
| 31 | Κεφαλούκου Κατερίνα | 6 | 789 | 131,5 |
| 32 | Βλοντάκη Βάσω | 6 | 788 | 131,3 |
| 33 | Γιογκάρα Μπέσσυ | 3 | 370 | 123,3 |
| 34 | Κοκοσιούλης | 3 | 349 | 116,3 |
| 35 | Μαυράκη Σοφία | 3 | 222 | 74,0 |
Τρίτη 13 Ιουλίου 2010
Καλοκαιρινό Ατομικό
Μετά την σημερινή 4η ημέρα, που είναι και η μέση του πρωταθλήματος τα αποτελέσματα έχουν ως εξής :
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου