Τρίτη 3 Αυγούστου 2010

Καλοκαιρινό Ατομικό Πρωτάθλημα 7η Αγωνιστική

Μια αγωνιστική πριν το τέλος του Καλοκαιρινού Ατομικού, είναι ώρα να ξεχωρίσουμε και τις κατηγορίες.
Θυμίζουμε ότι οι τέσσερις πρώτοι νικητές από κάθε κατηγορία, κερδίζουν το παράβολο συμμετοχής στον πρώτο αγώνα της ομοσπονδίας για το έτος 2010-2011. Το 1ο open 16-19 / 9 / 2010 στα Χανια.
Οι κατηγορίες αθλητών είναι με την κατάταξη της ΕΟΜ τον Ιούλιο του 2010, ενώ το ελάχιστο παιγνιδιών για την τελική κατάταξη είναι 18.

Δημοσιεύουμε λοιπόν, μια γενική κατάταξη όπως κάθε εβδομάδα, και τέσσερις διαφορετικές για κάθε κατηγορία, με τους αθλητές/τριες που έχουν τουλάχιστον 15 παιγνίδια μέχρι σήμερα, και συνεπώς μπορούν να φτάσουν στον αριθμό 18 με την τελευταία αγωνιστική.

1. Γενική Κατάταξη


α/α Όνομα Σύνολο Παιγνιδιών Ατομικού Σύνολο Κορυνών Ατομικού Μέσος Όρος Ατομικού
         
1 Λούτας Βαγγέλης 15       2.969   197,9
2 Μεραμβελιωτάκης Ανδρέας 15       2.865   191,0
3 Σταματάκης Τίμος 18       3.393   188,5
4 Μαυροκουκουλάκης Αλεξ 18       3.261   181,2
5 Ζερβάκης Βαγγέλης 18       3.247   180,4
6 Muller Otto 18       3.032   168,4
7 Χατζηγεωργίου Γιώργος 18       2.934   163,0
8 Κατσαρός Βασίλης 15       2.441   162,7
9 Σχοιναράκης Αντώνης 21       3.407   162,2
10 Κεφαλούκος Γιώργος 21       3.390   161,4
11 Σαρρή Ελένη 18       2.868   159,3
12 Βασιλάκη Κατερίνα 15       2.352   156,8
13 Δακανάλη Κάλλια 15       2.292   152,8
14 Μανδαλενάκη Μαρία 15       2.220   148,0
15 Σμπώκος Μανόλης 21       3.066   146,0
16 Μιχαλάκης Κώστας 15       2.160   144,0
17 Τζιφάς Αντώνης 20       2.770   138,5
18 Μαυράκης Δημήτρης 12       2.040   170,0
19 Κατσαράκης Πέτρος 12       1.997   166,4
20 Λαμπράκης Γιώργος 12       1.984   165,3
21 Μανουσάκης Μανόλης 12       1.736   144,7
22 Μανουσάκης Στέλιος 12       1.622   135,2
23 Βλοντάκη Βάσω 12       1.579   131,6
24 Πλατύραρχος Κώστας 9       1.578   175,3
25 Αντωνογιαννάκης Γιώργος 9       1.475   163,9
26 Κεφαλούκου Κατερίνα 9       1.207   134,1
27 Κώστογλου Γιώργος 9       1.207   134,1
28 Γιογκάρα Μπέσσυ 9       1.040   115,6
29 Μπαλοθιάρης Ανδρέας 8       1.266   158,3
30 Θαλασσινός Γιώγος 6       1.005   167,5
31 Παπασάββας Μαρίνος 6          833   138,8
32 Κυριακάκης 6          650   108,3
33 Τορνεσάκης Νίκος 3          552   184,0
34 Σχοιναράκης junior 3          515   171,7
35 Γκιαουράκης Αντώνης 3          427   142,3
36 Σαρρή Μαλάμω 3          424   141,3
37 Μαρινάκης Νίκος 3          373   124,3
38 Κοκοσιούλης 3          349   116,3
39 Μαυράκη Σοφία 3          222   74,0

Α Κατηγορία


α/α Όνομα Κατ Σύνολο Παιγνιδιών Ατομικού Σύνολο Κορυνών Ατομικού Μέσος Όρος Ατομικού
           
1 Λούτας Βαγγέλης Α 15       2.969   197,9
2 Μεραμβελιωτάκης Ανδρέας Α 15       2.865   191,0
3 Σταματάκης Τίμος Α 18       3.393   188,5
4 Τορνεσάκης Νίκος Α 3          552   184,0


Β Κατηγορία


α/α Όνομα Κατ Σύνολο Παιγνιδιών Ατομικού Σύνολο Κορυνών Ατομικού Μέσος Όρος Ατομικού
           
1 Ζερβάκης Βαγγέλης Β 18       3.247   180,4
2 Muller Otto Β 18       3.032   168,4
3 Κατσαρός Βασίλης Β 15       2.441   162,7

Γ Κατηγορία


α/α Όνομα Κατ Σύνολο Παιγνιδιών Ατομικού Σύνολο Κορυνών Ατομικού Μέσος Όρος Ατομικού
           
1 Μαυροκουκουλάκης Αλεξ Γ 18       3.261   181,2
2 Χατζηγεωργίου Γιώργος Γ 18       2.934   163,0
3 Σχοιναράκης Αντώνης Γ 21       3.407   162,2
4 Κεφαλούκος Γιώργος Γ 21       3.390   161,4
5 Σμπώκος Μανόλης Γ 21       3.066   146,0

Γυναίκες


α/α Όνομα Κατ Σύνολο Παιγνιδιών Ατομικού Σύνολο Κορυνών Ατομικού Μέσος Όρος Ατομικού
           
1 Σαρρή Ελένη ΓΥ 18       2.868   159,3
2 Βασιλάκη Κατερίνα ΓΥ 15       2.352   156,8
3 Δακανάλη Κάλλια ΓΥ 15       2.292   152,8
4 Μανδαλενάκη Μαρία ΓΥ 15       2.220   148,0

Δεν υπάρχουν σχόλια: