Η βαθμολογία :
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΚΟΡΥΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΟΜΗ 2005 | 3392 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | I. B. C. | 3325 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GOLDEN B | 3060 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CRETAN B.C. | 2740 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Οι ατομικοί μέσοι είναι:
| ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | GAMES | ΜΟ | |
| 1 | ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ | ΟΜΗ | 431 | 2 | 215,5 |
| 2 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ | IBC | 748 | 4 | 187 |
| 3 | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ | ΟΜΗ | 734 | 4 | 183,5 |
| 4 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ | IBC | 718 | 4 | 179,5 |
| 5 | ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ | ΟΜΗ | 356 | 2 | 178 |
| 6 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ | IBC | 701 | 4 | 175,25 |
| 7 | STEFAN C. | GOLDEN | 682 | 4 | 170,5 |
| 8 | ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ | ΟΜΗ | 681 | 4 | 170,25 |
| 9 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ι. | GOLDEN | 669 | 4 | 167,25 |
| 10 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ Ε. | GOLDEN | 664 | 4 | 166 |
| 11 | ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ | IBC | 474 | 3 | 158 |
| 12 | ΠΑΓΚΑΛΟΣ | CRETAN | 611 | 4 | 152,75 |
| 13 | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ | ΟΜΗ | 607 | 4 | 151,75 |
| 14 | ΜΑΥΡΟΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ | ΟΜΗ | 300 | 2 | 150 |
| 15 | ΣΥΝΤΙΧΑΚΗΣ | CRETAN | 290 | 2 | 145 |
| 16 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | CRETAN | 577 | 4 | 144,25 |
| 17 | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ | CRETAN | 574 | 4 | 143,5 |
| 18 | ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | CRETAN | 285 | 2 | 142,5 |
| 19 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | IBC | 284 | 2 | 142 |
| 20 | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ | ΟΜΗ | 283 | 2 | 141,5 |
| 21 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ | IBC | 141 | 1 | 141 |
| 22 | ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΗΣ | GOLDEN | 543 | 4 | 135,75 |
| 23 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | CRETAN | 403 | 3 | 134,33 |
| 24 | ΞΕΝΙΟΣ | IBC | 259 | 2 | 129,5 |
| 25 | ΜΠΙΤΣΑΞΑΚΗΣ | GOLDEN | 506 | 4 | 126,5 |
Ηεπόμενη αγωνιστική για την Γ κατηγορία στις 5 Φεβρουαρίου 2011
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου