Μετά και την 6η αγωνιστική του Ομαδικού τα αποτελέσματα είναι:
Πολυνίκες
Γενική Ατομική Κατάταξη
ΟΜΑΔΑ | Σύνολο | |
1 | Οι Δήθεν | 91,5 |
2 | Αγανακτισμένοι | 86,5 |
3 | Galaxy | 80 |
3 | Τρόικα | 80 |
5 | Mylos Team | 75 |
6 | Επενδύσεις Ξύλου | 63,5 |
7 | Corpis | 61 |
8 | Ρουκ - Ζουκ | 59,5 |
8 | 50 50 | 59,5 |
10 | Διεθνής Ενωσις | 57,5 |
Πολυνίκες
a/a | Όνομα | Σύνολο Βαθμών |
1 | Γκιαουράκης Αντώνης | 13,0 |
1 | Μαυροκουκουλάκης Αλέξανδρος | 13,0 |
3 | Μάμμος Γιώργος | 12,5 |
4 | Κατσαρός Βασίλης | 12,0 |
4 | Κεφαλούκος Γιώργος | 12,0 |
6 | Κατσαράκης Πέτρος | 11,0 |
7 | Λιόντας Άρης | 10,5 |
7 | Σμπώκος Μανόλης | 10,5 |
7 | Σταματάκης Γιώργος | 10,5 |
7 | Αυγουστάκης Μανόλης | 10,5 |
11 | Τσιαδήμου Ελένη | 10,0 |
11 | Λούτας Βαγγέλης | 10,0 |
11 | Πλατύραρχος Κώστας | 10,0 |
11 | Παπαδόπουλος Γιώργος | 10,0 |
15 | Χατζηγεωργίου Γιώργος | 9,5 |
15 | Τορνεσάκης Νίκος | 9,5 |
17 | Σεληνιωτάκης Μιχάλης | 9,0 |
17 | Μανουσάκης Στέλιος | 9,0 |
17 | Πουλάκης Γιώργος | 9,0 |
17 | Σαρρή Ελένη | 9,0 |
17 | Σταματάκης Τίμος | 9,0 |
22 | Γιαννικάκης Στέφανος | 8,0 |
22 | Καλυβιανάκης Παναγιώτης | 8,0 |
22 | Μανιδάκης Αλέξανδρος | 8,0 |
22 | Μηναδάκης Νίκος | 8,0 |
26 | Κώστογλου Γιώργος | 7,0 |
26 | Σαρρή Μαλάμω | 7,0 |
26 | Θαλλασινός Γιώργος | 7,0 |
26 | Δακανάλη Κάλια | 7,0 |
26 | Γενιτσαρίδης Πρόδρομος | 7,0 |
26 | Κοκοσιούλης Βασίλης | 7,0 |
32 | Μπούρα Ολυμπία | 6,0 |
32 | Αγγελάκης Κώστας | 6,0 |
32 | Ουρανού Εμμανουέλα | 6,0 |
32 | Μανουσάκης Μανόλης | 6,0 |
32 | Μεραμβελιωτάκης Ανδρέας | 6,0 |
32 | Τζιφάς Αντώνης | 6,0 |
38 | Πετρίδης Πέτρος | 5,5 |
39 | Ζερβάκης Βαγγέλης | 5,0 |
39 | Βασιλάκη Κατερίνα | 5,0 |
39 | Παπουτσάκης Δημήτρης | 5,0 |
42 | Βλοντάκης Μανόλης | - |
Γενική Ατομική Κατάταξη
a/a | Όνομα | M.O |
1 | Λιόντας Άρης | 195,0 |
2 | Σταματάκης Τίμος | 192,6 |
3 | Τορνεσάκης Νίκος | 190,4 |
4 | Μανουσάκης Μανόλης | 185,6 |
5 | Σταματάκης Γιώργος | 185,0 |
6 | Πλατύραρχος Κώστας | 184,6 |
7 | Μάμμος Γιώργος | 183,8 |
8 | Μαυροκουκουλάκης Αλέξανδρος | 182,8 |
9 | Λούτας Βαγγέλης | 182,4 |
10 | Μεραμβελιωτάκης Ανδρέας | 182,0 |
11 | Κατσαρός Βασίλης | 181,5 |
12 | Αγγελάκης Κώστας | 179,3 |
13 | Πουλάκης Γιώργος | 176,1 |
14 | Κατσαράκης Πέτρος | 175,4 |
15 | Πετρίδης Πέτρος | 174,5 |
16 | Γιαννικάκης Στέφανος | 172,2 |
17 | Μανιδάκης Αλέξανδρος | 171,4 |
18 | Θαλλασινός Γιώργος | 170,0 |
19 | Αυγουστάκης Μανόλης | 169,4 |
20 | Σαρρή Μαλάμω | 168,2 |
21 | Παπαδόπουλος Γιώργος | 166,4 |
22 | Σχοιναράκης Αντώνης | 165,5 |
23 | Γκιαουράκης Αντώνης | 164,9 |
24 | Σταματάκης Γιάννης | 163,9 |
25 | Σαρρή Ελένη | 162,7 |
26 | Σεληνιωτάκης Μιχάλης | 162,4 |
27 | Ουρανού Εμμανουέλα | 161,6 |
28 | Κώστογλου Γιώργος | 161,2 |
29 | Παπουτσάκης Δημήτρης | 160,7 |
30 | Γενιτσαρίδης Πρόδρομος | 160,1 |
31 | Κεφαλούκος Γιώργος | 159,9 |
32 | Μανουσάκης Στέλιος | 159,6 |
33 | Μπούρα Ολυμπία | 159,6 |
34 | Δακανάλη Κάλια | 159,4 |
35 | Ζερβάκης Βαγγέλης | 158,9 |
36 | Τσιαδήμου Ελένη | 156,5 |
37 | Χατζηγεωργίου Γιώργος | 156,4 |
38 | Σμπώκος Μανόλης | 152,9 |
39 | Καλυβιανάκης Παναγιώτης | 149,2 |
40 | Μηναδάκης Νίκος | 149,0 |
41 | Τζιφάς Αντώνης | 148,6 |
42 | Βασιλάκη Κατερίνα | 148,0 |
43 | Κοκοσιούλης Βασίλης | 147,1 |
44 | Βλοντάκη Βασιλική | 135,4 |
45 | Βλοντάκης Μανόλης | 127,5 |
46 | Αγγελάκης Θωμάς | 116,0 |
47 | Κεφαλούκου Κατερίνα | 109,3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου