Η Βαθμολογία μετά την 15η αγωνιστική του Ομαδικού πρωταθλήματος είναι :
Η κατάταξη στους πολυνίκες είναι:
Ο Γενικός Μέσος Όρος διαμορφώθηκε ως εξής:
| ΟΜΑΔΑ | 15 | Σύνολο | |
| 1 | Αγανακτισμένοι | 20 | 163,75 |
| 2 | Τρόικα | 20 | 159,50 |
| 3 | Οι Δήθεν | 10,5 | 152,75 |
| 4 | 50 50 | 15 | 135,00 |
| 5 | Galaxy | 13,5 | 134,50 |
| 6 | Ρουκ - Ζουκ | 4 | 113,75 |
| 7 | Mylos Team | 4 | 108,50 |
| 8 | Επενδύσεις Ξύλου | 9 | 102,25 |
| 9 | Διεθνής Ενωσις | 18 | 97,25 |
| 10 | Corpis | 5 | 77,00 |
Η κατάταξη στους πολυνίκες είναι:
| Όνομα | 15η | Βαθμοί | |
| 1 | Γκιαουράκης Αντώνης | 3 | 31,0 |
| 2 | Κεφαλούκος Γιώργος | 2 | 30,0 |
| 3 | Μάμμος Γιώργος | 3 | 28,5 |
| 4 | Λιόντας Άρης | 2 | 28,0 |
| 5 | Μαυροκουκουλάκης Αλέξανδρος | 2 | 27,0 |
| 5 | Μηναδάκης Νίκος | 2 | 27,0 |
| 5 | Τζιφάς Αντώνης | 3 | 27,0 |
| 8 | Σμπώκος Μανόλης | 2 | 26,5 |
| 9 | Τορνεσάκης Νίκος | 1 | 26,0 |
| 9 | Σαρρή Ελένη | 1 | 26,0 |
| 9 | Χατζηγεωργίου Γιώργος | 2 | 26,0 |
| 12 | Κατσαρός Βασίλης | 2 | 25,0 |
| 13 | Σαρρή Μαλάμω | 3 | 24,0 |
| 14 | Σεληνιωτάκης Μιχάλης | 23,0 | |
| 14 | Λούτας Βαγγέλης | 1 | 23,0 |
| 14 | Γιαννικάκης Στέφανος | 1 | 23,0 |
| 14 | Μανουσάκης Στέλιος | 2 | 23,0 |
| 18 | Θαλλασινός Γιώργος | 1 | 22,0 |
| 19 | Πουλάκης Γιώργος | 1 | 21,5 |
| 19 | Κατσαράκης Πέτρος | 2 | 21,5 |
| 19 | Αγγελάκης Κώστας | 2 | 21,5 |
| 22 | Καλυβιανάκης Παναγιώτης | 1 | 21,0 |
| 22 | Σταματάκης Γιώργος | 2 | 21,0 |
| 22 | Παπαδόπουλος Γιώργος | 3 | 21,0 |
| 25 | Σταματάκης Τίμος | 1 | 20,0 |
| 25 | Πλατύραρχος Κώστας | 2 | 20,0 |
| 27 | Αυγουστάκης Μανόλης | 1 | 19,5 |
| 28 | Δακανάλη Κάλια | 19,0 | |
| 29 | Μεραμβελιωτάκης Ανδρέας | 1 | 18,5 |
| 30 | Πετρίδης Πέτρος | 2 | 18,0 |
| 30 | Γενιτσαρίδης Πρόδρομος | 2 | 18,0 |
| 32 | Μανουσάκης Μανόλης | - | 17,5 |
| 33 | Ουρανού Εμμανουέλα | 15,5 | |
| 34 | Τσιαδήμου Ελένη | 1 | 15,0 |
| 34 | Μπούρα Ολυμπία | 2 | 15,0 |
| 36 | Ζερβάκης Βαγγέλης | 2 | 14,5 |
| 37 | Μανιδάκης Αλέξανδρος | 12,0 | |
| 37 | Βασιλάκη Κατερίνα | - | 12,0 |
| 37 | Κοκοσιούλης Βασίλης | 1 | 12,0 |
| 40 | Παπουτσάκης Δημήτρης | 10,0 | |
| 41 | Κώστογλου Γιώργος | 7,0 |
Ο Γενικός Μέσος Όρος διαμορφώθηκε ως εξής:
| Όνομα | M.O | |
| 1 | Λιόντας Άρης | 193,8 |
| 2 | Σταματάκης Τίμος | 192,7 |
| 3 | Τορνεσάκης Νίκος | 191,2 |
| 4 | Πλατύραρχος Κώστας | 184,3 |
| 5 | Μάμμος Γιώργος | 184,3 |
| 6 | Αγγελάκης Κώστας | 183,7 |
| 7 | Μανουσάκης Μανόλης | 183,4 |
| 8 | Σταματάκης Γιώργος | 182,2 |
| 9 | Μαυροκουκουλάκης Αλέξανδρος | 181,7 |
| 10 | Μεραμβελιωτάκης Ανδρέας | 181,4 |
| 11 | Κατσαρός Βασίλης | 180,2 |
| 12 | Λούτας Βαγγέλης | 180,1 |
| 13 | Σαρρή Μαλάμω | 177,1 |
| 14 | Πουλάκης Γιώργος | 176,1 |
| 15 | Πετρίδης Πέτρος | 174,8 |
| 16 | Κατσαράκης Πέτρος | 172,6 |
| 17 | Γιαννικάκης Στέφανος | 172,3 |
| 18 | Θαλλασινός Γιώργος | 170,3 |
| 19 | Γκιαουράκης Αντώνης | 169,2 |
| 20 | Μανιδάκης Αλέξανδρος | 168,3 |
| 21 | Παπαδόπουλος Γιώργος | 168,2 |
| 22 | Αυγουστάκης Μανόλης | 166,8 |
| 23 | Ζερβάκης Βαγγέλης | 166,1 |
| 24 | Σχοιναράκης Αντώνης | 165,5 |
| 25 | Σαρρή Ελένη | 164,0 |
| 26 | Παπουτσάκης Δημήτρης | 163,9 |
| 27 | Σεληνιωτάκης Μιχάλης | 163,3 |
| 28 | Μανουσάκης Στέλιος | 161,3 |
| 29 | Γενιτσαρίδης Πρόδρομος | 160,9 |
| 30 | Δακανάλη Κάλια | 160,7 |
| 31 | Μπούρα Ολυμπία | 160,6 |
| 32 | Χατζηγεωργίου Γιώργος | 160,2 |
| 33 | Ουρανού Εμμανουέλα | 159,7 |
| 34 | Κεφαλούκος Γιώργος | 159,4 |
| 35 | Σταματάκης Γιάννης | 158,8 |
| 36 | Σμπώκος Μανόλης | 157,3 |
| 37 | Κώστογλου Γιώργος | 156,9 |
| 38 | Τζιφάς Αντώνης | 155,5 |
| 39 | Μηναδάκης Νίκος | 154,4 |
| 40 | Τσιαδήμου Ελένη | 153,2 |
| 41 | Βασιλάκη Κατερίνα | 148,9 |
| 42 | Κοκοσιούλης Βασίλης | 147,5 |
| 43 | Καλυβιανάκης Παναγιώτης | 147,2 |
| 44 | Βλοντάκη Βασιλική | 135,4 |
| 45 | Λιοδάκης Γιάννης | 128,1 |
| 46 | Βλοντάκης Μανόλης | 128,1 |
| 47 | Μεραμβελιωτάκης Γιώργος | 118,2 |
| 48 | Αγγελάκης Θωμάς | 116,0 |
| 49 | Κεφαλούκου Κατερίνα | 109,3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου