Μετά και την λήξη του Ομαδικού Πρωταθλήματος ολοκληρώθηκε και η Γενική Ατομική κατάταξη του Συλλόγου μας για την φετινή αγωνιστική χρονιά.
Κατηγ. | M.O | Σύνολο Παιγνιδιών Εσωτ Πρωτ | ||
a/a | Όνομα | |||
Α Κατηγορία | ||||
1 | Τορνεσάκης Νίκος | Α | 198,3 | 99 |
2 | Σταματάκης Τίμος | Α | 197,7 | 99 |
3 | Λιόντας Άρης | Α | 195,4 | 66 |
4 | Κατσαρός Βασίλης | Α | 187,1 | 73 |
5 | Λούτας Βαγγέλης | Α | 186,2 | 91 |
6 | Αγγελάκης Κώστας | Α | 185,9 | 96 |
7 | Μανουσάκης Μανόλης | Α | 183,6 | 93 |
8 | Μάμος Γιώργος | Α | 183,1 | 96 |
9 | Μεραμβελιωτάκης Ανδρέας | Α | 181,6 | 99 |
10 | Πλατύραρχος Κώστας | Α | 171,2 | 19 |
11 | Σταματάκης Γιώργος | Α | 165,3 | 3 |
12 | Μαυροκουκουλάκης Αλέξανδρος | Α | 0 | |
Β Κατηγορία | 0 | |||
1 | Παπαδόπουλος Γιώργος | Β | 176,2 | 54 |
2 | Πετρίδης Πέτρος | Β | 176,1 | 90 |
3 | Γκιαουράκης Αντώνης | Β | 172,2 | 45 |
4 | Γιαννικάκης Στέφανος | Β | 171,9 | 90 |
5 | Ζερβάκης Βαγγέλης | Β | 171,3 | 41 |
6 | Πουλάκης Γιώργος | Β | 168,5 | 51 |
7 | Κατσαράκης Πέτρος | Β | 167,8 | 48 |
8 | Σεληνιωτάκης Μιχάλης | Β | 166,9 | 36 |
9 | Αυγουστάκης Μανόλης | Β | 166,5 | 90 |
10 | Χατζηγεωργίου Γιώργος | Β | 166,3 | 78 |
11 | Θαλασσινός Γιώργος | Β | 163,6 | 27 |
12 | Ουρανού Εμμανουέλα | Β | 163,4 | 9 |
13 | Δρούγκας Βαγγέλης | Β | 163,3 | 84 |
14 | Κεφαλούκος Γιώργος | Β | 162,7 | 96 |
15 | Γενιτσαρίδης Πρόδρομος | Β | 162,2 | 61 |
16 | Σαρρή Ελένη | Β | 158,0 | 3 |
17 | Σαρρή Μαλάμω | Β | - | |
Γ Κατηγορία | ||||
1 | Σμπώκος Μανόλης | Γ | 158,4 | 69 |
2 | Σταματάκης Γιάννης | Γ | 156,2 | 90 |
3 | Μανουσάκης Στέλιος | Γ | 156,0 | 87 |
4 | Μηναδάκης Νίκος | Γ | 154,4 | 81 |
5 | Κοκοσιούλης Βασίλης | Γ | 154,2 | 96 |
6 | Πουλής Μιχάλης | Γ | 151,6 | 63 |
7 | Καλυβιανάκης Παναγιώτης | Γ | 145,5 | 51 |
8 | Τσιφάς Αντώνης | Γ | 143,6 | 93 |
9 | Βλοντάκη Βασιλική | Γ | 140,9 | 96 |
10 | Χατζηπαράσχος Ανδρόνικος | ΓΠ | 136,5 | 96 |
11 | Τσιαδήμου Ελένη | Γ | 136,4 | 77 |
12 | Μπελαδάκη Χαρά | ΓΠ | 122,9 | 96 |
13 | Αγγελάκης Θωμάς | ΓΠ | 122,4 | 75 |
14 | Μεραμβελιωτάκης Γιώργος | ΓΠ | 112,5 | 75 |
15 | Μπελαδάκη Κατερίνα | ΓΠ | 111,1 | 93 |
16 | Βουδούρη Κάλλια | ΓΠ | 110,5 | 93 |
17 | Γενιτσαρίδης Αλέξανδρος | ΓΠ | 85,0 | 3 |
Πρωτοεμφανιζόμενοι | ||||
1 | Χατζηπαράσχος Ανδρόνικος | ΓΠ | 136,5 | 96 |
2 | Μπελαδάκη Χαρά | ΓΠ | 122,9 | 96 |
3 | Αγγελάκης Θωμάς | ΓΠ | 122,4 | 75 |
4 | Δασκαλάκης Μανόλης | ΓΠ | 115,7 | 3 |
5 | Μεραμβελιωτάκης Γιώργος | ΓΠ | 112,1 | 72 |
6 | Μπελαδάκη Κατερίνα | ΓΠ | 111,1 | 93 |
7 | Βουδούρη Κάλλια | ΓΠ | 110,5 | 93 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου