Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014

Ατομικό Πρωτάθλημα 1η Αγωνιστική

Ξεκίνησε το Ατομικό μας πρωτάθλημα για την περίοδο 2014-15 με πολύ ικανοποιητικές συμμετοχές για αυτή την περίοδο. Αν λάβουμε υπ' όψιν μας ότι πολλοί από τους απασχολουμένους στα τουριστικά επαγγέλματα, είναι ακόμα στις δουλειές τους (και ευχόμαστε να παραμείνουν για αρκετό διάστημα ακόμα), τότε πρέπει να είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι.

Η κατάταξη λοιπόπν έχει ως εξής:
(Η οριστική κατάταη σε κατηγορίες θα γίνει την επόμενη εβδομάδα από το ΔΣ)

α/α Επίθετο Όνομα Κατ Σύνολο Παιγν Μ.Ο
1 ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 572 3 190,7
2 ΛΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α 551 3 183,7
3 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 551 3 183,7
4 ΛΙΟΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α 545 3 181,7
5 ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ Γ 533 3 177,7
6 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ Α 525 3 175,0
7 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α 518 3 172,7
8 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 508 3 169,3
9 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 475 3 158,3
10 ΣΜΠΩΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α 475 3 158,3
11 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ 471 3 157,0
12 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α 462 3 154,0
13 ΣΑΡΡΗ ΜΑΛΑΜΩ Γ 450 3 150,0
14 ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 447 3 149,0
15 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Α 440 3 146,7
16 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Γ 427 3 142,3
17 ΒΛΟΝΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  Γ 423 3 141,0
18 ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ 403 3 134,3
19 ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ ΑΡΗΣ Α 372 3 124,0
20 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ Α 327 3 109,0
24 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 325 3 108,3
23 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 280 2 140,0

Δεν υπάρχουν σχόλια: