Η βαθμολογία μετά την 6η αγωνιστική του ατομικού μας πρωταθλήματος είναι :
Επίθετο | 16 | 17 | 18 | Σύνολο | Παιγν. | Μ.Ο. | |
1 | ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ | 199 | 198 | 210 | 3388 | 18 | 188,2 |
2 | ΛΟΥΤΑΣ | 127 | 194 | 161 | 3235 | 18 | 179,7 |
3 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Κω | 147 | 173 | 188 | 2678 | 15 | 178,5 |
4 | ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ | 174 | 194 | 162 | 2551 | 15 | 170,1 |
5 | ΣΑΡΡΗ | 161 | 164 | 156 | 3009 | 18 | 167,2 |
6 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Εμ | 186 | 142 | 150 | 3000 | 18 | 166,7 |
7 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γε | 162 | 159 | 166 | 2933 | 18 | 162,9 |
8 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Ιω | 177 | 156 | 151 | 2924 | 18 | 162,4 |
9 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | 153 | 128 | 132 | 2419 | 15 | 161,3 |
10 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | 124 | 167 | 156 | 2885 | 18 | 160,3 |
11 | ΣΜΠΩΚΟΣ | 126 | 155 | 149 | 2690 | 18 | 149,4 |
12 | ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ | 2055 | 15 | 137,0 | |||
13 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | 93 | 115 | 117 | 2200 | 18 | 122,2 |
14 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Ιωά | 114 | 108 | 121 | 1948 | 18 | 108,2 |
15 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Τι | 197 | 1262 | 7 | 180,3 | ||
16 | ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ | 1525 | 9 | 169,4 | |||
17 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 137 | 158 | 211 | 1434 | 9 | 159,3 |
18 | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ | 105 | 178 | 161 | 915 | 6 | 152,5 |
19 | ΚΑΛΥΒΙΑΝΝΑΚΗΣ | 117 | 147 | 148 | 831 | 6 | 138,5 |
20 | ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ | 639 | 3 | 213,0 | |||
21 | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ | 475 | 3 | 158,3 | |||
22 | ΒΛΟΝΤΑΚΗ | 306 | 3 | 102,0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου