Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016

Γενική Ατομική Κατάταξη

Η Γενική Ατομική Κατάταξη για την αγωνιστική περίοδο 2015-2016, που συμπεριλαμβάνει το Ατομικό και τον 1ο γύρο του ομαδικού είναι :


Όνομα
Σύνολο Παιγνίδια
Σύνολο Κορινες
Σύνολο Μέσος Όρος
ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3 639 213,0
ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 45 8396 186,6
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 28 5093 181,9
ΛΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 39 6958 178,4
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 42 7439 177,1
ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 9 1535 170,6
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 33 5564 168,6
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42 7017 167,1
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45 7409 164,6
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 45 7396 164,4
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 42 6852 163,1
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 36 5821 161,7
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 39 6262 160,6
ΣΑΡΡΗ ΜΑΛΑΜΩ 45 7189 159,8
ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 475 158,3
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9 1407 156,3
ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5 779 155,8
ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 3 450 150,0
ΣΜΠΩΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 45 6733 149,6
ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3 444 148,0
ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 26 3782 145,5
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 21 3019 143,8
ΚΑΛΥΒΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30 4255 141,8
ΤΟΥΤΟΥΝΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 36 5057 140,5
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 45 5793 128,7
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45 5054 116,0
ΒΛΟΝΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3 306 102,0

Δεν υπάρχουν σχόλια: