Η Βαθμολογία.
| ΟΜΑΔΑ | 1η αγων | 2η αγων | 3η αγων | 4η αγων | 5η αγων | 6η αγων | Σύνολο Βαθμών | |
| 1 | ΛΙΘΟΙ Α.Ε. | 22 | 20 | 14.5 | 9 | 16 | 10 | 91.5 |
| 2 | LA PUPA | 19 | 16 | 16 | 22 | 9 | 9 | 91 |
| 3 | GALAXY | 14 | 8 | 14 | 15 | 21 | 19 | 91 |
| 4 | SIXT | 10 | 11 | 22 | 7 | 8 | 15 | 73 |
| 5 | ARACRYL | 10 | 7 | 10 | 16 | 15 | 14 | 72 |
| 6 | ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ | 2 | 17 | 2 | 2 | 15 | 21 | 59 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΞΥΛΟΥ | 5 | 13 | 9.5 | 8 | 9 | 5 | 49.5 |
| 8 | CORPIS | 14 | 4 | 8 | 17 | 3 | 3 | 49 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου