Μία αγωνιστική πριν το τέλος του ατομικού πρωταθλήματος του Σωματείου μας και ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος στην Α Ανδρών
Στην Α κατηγορία η μάχη θα γίνει για τις θέσεις 1-2 αλλά και 3-4, ενώ στην Β κατηγορία και στις γυναίκες τα πράγματα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα.
Η βαθμολογία μετά και την 7η αγωνιστική έχει ως εξής:
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Μ.Ο. | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΙΝΩΝ | Αριθμός παιχνιδιών | |
1 | Σαρρή Μαλάμω | 170,0 | 3.569 | 21 |
2 | Τσιαδήμου Ελένη | 159,5 | 2.871 | 18 |
3 | Κραμποβίτη Βάλερυ | 152,2 | 3.197 | 21 |
4 | Μπούρα Ολυμπία | 151,1 | 2.719 | 18 |
5 | Δακανάλη Κάλλια | 149,9 | 3.147 | 21 |
6 | Μανδελενάκη Μαρία | 147,9 | 2.663 | 18 |
7 | Σαρρή Ελένη | 147,5 | 2.802 | 19 |
8 | Βασιλάκη Κατερίνα | 144,3 | 3.031 | 21 |
9 | Κεφαλούκου Κατερίνα | 127,5 | 2.678 | 21 |
10 | Ορφανού Εύα | 116,2 | 697 | 6 |
11 | Πλατύρραχου Εύη | 99,0 | 297 | 3 |
Καλύτερο παιχνίδι | 240 | |||
Σαρρή Μαλάμω |
Α ΑΝΔΡΩΝ | Μ.Ο. | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΙΝΩΝ | Αριθμός παιχνιδιών | |
1 | Σταματάκης Τίμος | 192,3 | 4.038 | 21 |
2 | Λούτας Βαγγέλης | 190,6 | 3.622 | 19 |
3 | Μάμμος Γιώργος | 188,6 | 3.771 | 20 |
4 | Πλατύραχος Κώστας | 185,3 | 3.335 | 18 |
5 | Τορνεσάκης Νίκος | 182,3 | 3.829 | 21 |
6 | Αγγελάκης Κώστας | 181,0 | 3.258 | 18 |
7 | Μεραμβελιωτάκης Αντρέας | 176,6 | 3.531 | 20 |
8 | Σταματάκης Γιώργος | 174,3 | 2.091 | 12 |
9 | Πετρίδης Πέτρος | 167,3 | 3.514 | 21 |
10 | Σμυρλής Γιάννης | 165,7 | 2.651 | 16 |
11 | Θαλασσινός Γιώργος | 168,9 | 3.377 | 20 |
12 | Αυγουστάκης Μανόλης | 163,7 | 2.947 | 18 |
13 | Muller Peter | 156,4 | 3.285 | 21 |
Καλύτερο παιχνίδι | 257 | |||
Αγγελάκης Κώστας |
Β ΑΝΔΡΩΝ - ΝΕΟΙ | Μ.Ο. | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΙΝΩΝ | Αριθμός παιχνιδιών | |||
Μανουσάκης Μάνος | 169,5 | 2.034 | 12 | |||
1 | Μαυράκης Δημήτρης | 165,6 | 3.478 | 21 | ||
2 | Σταματάκης Γιάννης | 159,5 | 1.754 | 11 | ||
3 | Κεφαλούκος Γιώργος | 159,4 | 3.348 | 21 | ||
4 | Ζερβάκης Βαγγέλης | 156,2 | 3.281 | 21 | ||
5 | Μανουσάκης Στέλλιος | 155,9 | 2.807 | 18 | ||
6 | Κατσαρός Βασίλης | 154,9 | 3.253 | 21 | ||
7 | Λαυρεντίου Γιώργος | 154,8 | 3.250 | 21 | ||
8 | Γιαλαμάς Δημήτρης | 152,5 | 3.202 | 21 | ||
Παπαδόπουλος Γ | 150,3 | 451 | 3 | |||
Μαρινάκης Νίκος | 147,2 | 3.092 | 21 | |||
9 | Μαυροκουκουλάκης Αλεξ. | 147,2 | 883 | 6 | ||
10 | Ασπιρτάκης Γιώργος | 147,0 | 441 | 3 | ||
11 | Λιόντας Αρης | 145,0 | 435 | 3 | ||
12 | Καλομοίρης | 144,5 | 1.590 | 11 | ||
13 | Πουλάκης | 143,7 | 431 | 3 | ||
14 | Τσιφάς Αντώνης | 142,1 | 2.984 | 21 | ||
15 | Σταυράκης Ζαχαρίας | 141,8 | 851 | 6 | ||
16 | Κώστογλου Γιώργος | 141,6 | 2.124 | 15 | ||
17 | Τσακίρης Αντώνης | 139,4 | 1.255 | 9 | ||
18 | Σμπώκος Μανόλης | 137,7 | 413 | 3 | ||
19 | Τzανής Αντώνης | 135,8 | 1.222 | 9 | ||
20 | Χατζηγεωργίου Γιώργος | 135,8 | 2.851 | 21 | ||
21 | Μαραζάκης Αρης | 138,3 | 1.521 | 11 | ||
22 | Μέμμος Μανόλης | 132,3 | 1.588 | 12 | ||
23 | Ρασούλης Νίκος | 120,7 | 1.811 | 15 | ||
23 | Μαυράκης Τάσος | 113,3 | 680 | 6 | ||
Καλύτερο παιχνίδι | 222 | |||||
Ζερβάκης Βαγγέλης |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου