Μετά και την 6η αγωνιστική του ατομικού η γενική ατομική κατάταξε έχει ως εξής
Άνδρες
| Όνομα | Σύνολο Παιγνιδιών | Σύνολο Κορυνών | Γενικος Μέσος Όρος |
a/a | | | | |
1 | Σταματάκης Τίμος | 18 | 3.469 | 192,7 |
2 | Λούτας Βαγγέλης | 16 | 3.069 | 191,8 |
3 | Πλατύραχος Κώστας | 15 | 2.850 | 190,0 |
4 | Μάμμος Γιώργος | 17 | 3.208 | 188,7 |
5 | Αγγελάκης Κώστας | 15 | 2.790 | 186,0 |
6 | Τορνεσάκης Νίκος | 18 | 3.242 | 180,1 |
7 | Μεραμβελιωτάκης Αντρέας | 17 | 2.996 | 176,2 |
8 | Σταματάκης Γιώργος | 12 | 2.091 | 174,3 |
9 | Πετρίδης Πέτρος | 18 | 3.079 | 171,1 |
10 | Μανουσάκης Μανόλης | 9 | 1.519 | 168,8 |
11 | Θαλασσινός Γιώργος | 14 | 2.323 | 165,9 |
12 | Σμυρλής Γιάννης | 16 | 2.651 | 165,7 |
13 | Αυγουστάκης Μανόλης | 18 | 2.980 | 165,6 |
14 | Μαυράκης Δημήτρης | 18 | 2.948 | 163,8 |
15 | Muller Peter | 18 | 2.887 | 160,4 |
16 | Σταματάκης Γιάννης | 11 | 1.754 | 159,5 |
17 | Κεφαλούκος Γιώργος | 18 | 2.857 | 158,7 |
18 | Κατσαρός Βασίλης | 15 | 2.379 | 158,6 |
19 | Ζερβάκης Βαγγέλης | 18 | 2.826 | 157,0 |
20 | Μανουσάκης Στέλλιος | 15 | 2.343 | 156,2 |
21 | Λαυρεντίου Γιώργος | 15 | 2.283 | 152,2 |
22 | Γιαλαμάς Δημήτρης | 15 | 2.274 | 151,6 |
23 | Μαυροκουκουλάκης Αλεξ. | 6 | 883 | 147,2 |
24 | Ασπιρτάκης Γιώργος | 3 | 441 | 147,0 |
25 | Κώστογλου Γιώργος | 12 | 1.759 | 146,6 |
26 | Μαρινάκης Νίκος | 18 | 2.615 | 145,3 |
27 | Λιόντας Αρης | 3 | 435 | 145,0 |
28 | Καλομοίρης | 11 | 1.590 | 144,5 |
29 | Τσιφάς Αντώνης | 18 | 2.560 | 142,2 |
30 | Σταυράκης Ζαχαρίας | 6 | 851 | 141,8 |
31 | Τσακίρης Αντώνης | 9 | 1.255 | 139,4 |
32 | Μαραζάκης Αρης | 6 | 834 | 139,0 |
33 | Σμπώκος Μανόλης | 3 | 413 | 137,7 |
34 | Τσανής Αντώνης | 9 | 1.222 | 135,8 |
35 | Χατζηγεωργίου Γιώργος | 18 | 2.439 | 135,5 |
36 | Μέμμος Μανόλης | 12 | 1.588 | 132,3 |
37 | Ρασούλης Νίκος | 12 | 1.426 | 118,8 |
38 | Μαυράκης Τάσος | 6 | 680 | 113,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Καλυτερο Παιγνίδι | | 257 |
|
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
| Όνομα | Σύνολο Παιγνιδιών | Σύνολο Κορυνών | Γενικος Μέσος Όρος |
a/a | | | | |
1 | Σαρρή Μαλάμω | 18 | 3.041 | 168,9 |
2 | Τσιαδήμου Ελένη | 15 | 2.387 | 159,1 |
3 | Μανδελενάκη Μαρία | 15 | 2.296 | 153,1 |
4 | Δακανάλη Κάλλια | 18 | 2.752 | 152,9 |
5 | Κραμποβίτη Βάλερυ | 18 | 2.718 | 151,0 |
6 | Μπούρα Ολυμπία | 15 | 2.235 | 149,0 |
7 | Σαρρή Ελένη | 18 | 2.679 | 148,8 |
8 | Βασιλάκη Κατερίνα | 18 | 2.555 | 141,9 |
9 | Κεφαλούλου Κατερίνα | 18 | 2.249 | 124,9 |
10 | Ορφανού Εύα | 6 | 697 | 116,2 |
11 | Πλατύραρχου Εύη | 3 | 297 | 99,0 |
| | | | |
| Καλύτερο Παιγνίδι | | | 240 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου