Όνομα | Σύνολο Παιγνιδιών Ατομικού | Σύνολο Κορυνών Ατομικού | Μέσος Όρος Ατομικού | Σύνολο Παιγνιδιών Δυάδων | Σύνολο Κορυνών Δυάδων | Μέσος Όρος Δυάδων | Σύνολο Παιγνιδιών | Σύνολο Κορυνών | Γενικος Μέσος Όρος | ||||||||||
a/a | |||||||||||||||||||
1 | Σταματάκης Τίμος | 24 | 4.635 | 193,1 | 11 | 1.851 | 168,3 | 35 | 6.486 | 185,3 | |||||||||
2 | Λούτας Βαγγέλης | 22 | 4.186 | 190,3 | 21 | 3.765 | 179,3 | 43 | 7.951 | 184,9 | |||||||||
3 | Τορνεσάκης Νίκος | 24 | 4.324 | 180,2 | 21 | 3.831 | 182,4 | 45 | 8.155 | 181,2 | |||||||||
4 | Μάμμος Γιώργος | 23 | 4.226 | 183,7 | 18 | 3.197 | 177,6 | 41 | 7.423 | 181,0 | |||||||||
5 | Αγγελάκης Κώστας | 21 | 3.838 | 182,8 | 16 | 2.797 | 174,8 | 37 | 6.635 | 179,3 | |||||||||
6 | Σταματάκης Γιώργος | 12 | 2.091 | 174,3 | 6 | 1.111 | 185,2 | 18 | 3.202 | 177,9 | |||||||||
7 | Μεραμβελιωτάκης Αντρέας | 23 | 4.115 | 178,9 | 18 | 3.135 | 174,2 | 41 | 7.250 | 176,8 | |||||||||
8 | Πλατύραχος Κώστας | 21 | 3.811 | 181,5 | 21 | 3.598 | 171,3 | 42 | 7.409 | 176,4 | |||||||||
9 | Καλομοίρης | 12 | 2.034 | 169,5 | 12 | 2.034 | 169,5 | ||||||||||||
10 | Σμυρλής Γιάννης | 16 | 2.651 | 165,7 | 16 | 2.651 | 165,7 | ||||||||||||
11 | Ζερβάκης Βαγγέλης | 24 | 3.779 | 157,5 | 21 | 3.637 | 173,2 | 45 | 7.416 | 164,8 | |||||||||
12 | Παπαδόπουλος Γιώργος | 6 | 883 | 147,2 | 21 | 3.513 | 167,3 | 27 | 4.396 | 162,8 | |||||||||
13 | Αυγουστάκης Μανόλης | 21 | 3.398 | 161,8 | 9 | 1.482 | 164,7 | 30 | 4.880 | 162,7 | |||||||||
14 | Μαυράκης Δημήτρης | 24 | 3.969 | 165,4 | 21 | 3.345 | 159,3 | 45 | 7.314 | 162,5 | |||||||||
15 | Θαλασσινός Γιώργος | 20 | 3.377 | 168,9 | 21 | 3.284 | 156,4 | 41 | 6.661 | 162,5 | |||||||||
16 | Πετρίδης Πέτρος | 21 | 3.514 | 167,3 | 9 | 1.345 | 149,4 | 30 | 4.859 | 162,0 | |||||||||
17 | Σχοιναράκης Αντώνης | 0 | - | #DIV/0! | 18 | 2.886 | 160,3 | 18 | 2.886 | 160,3 | |||||||||
18 | Σμπώκος Μανόλης | 11 | 1.754 | 159,5 | 11 | 1.754 | 159,5 | ||||||||||||
19 | Λαυρεντίου Γιώργος | 24 | 3.631 | 151,3 | 21 | 3.485 | 166,0 | 45 | 7.116 | 158,1 | |||||||||
20 | Κραμποβίτης Ηλίας | 3 | 472 | 157,3 | 3 | 466 | 155,3 | 6 | 938 | 156,3 | |||||||||
21 | Κεφαλούκος Γιώργος | 24 | 3.776 | 157,3 | 21 | 3.156 | 150,3 | 45 | 6.932 | 154,0 | |||||||||
22 | Μαυροκουκουλάκης Αλεξ. | 11 | 1.590 | 144,5 | 21 | 3.330 | 158,6 | 32 | 4.920 | 153,8 | |||||||||
23 | Κατσαρός Βασίλης | 24 | 3.742 | 155,9 | 18 | 2.709 | 150,5 | 42 | 6.451 | 153,6 | |||||||||
24 | Μανουσάκης Στέλλιος | 24 | 3.730 | 155,4 | 9 | 1.276 | 141,8 | 33 | 5.006 | 151,7 | |||||||||
25 | Σταυράκης Ζαχαρίας | 6 | 906 | 151,0 | 6 | 906 | 151,0 | ||||||||||||
26 | Muller Peter | 24 | 3.681 | 153,4 | 9 | 1.189 | 132,1 | 33 | 4.870 | 147,6 | |||||||||
27 | Κώστογλου Γιώργος | 21 | 3.266 | 155,5 | 21 | 2.918 | 139,0 | 42 | 6.184 | 147,2 | |||||||||
28 | Γιαλαμάς Δημήτρης | 24 | 3.519 | 146,6 | 21 | 3.044 | 145,0 | 45 | 6.563 | 145,8 | |||||||||
29 | Τσανής Αντώνης | 3 | 435 | 145,0 | 3 | 435 | 145,0 | ||||||||||||
30 | Μαρινάκης Νίκος | 24 | 3.372 | 140,5 | 21 | 3.096 | 147,4 | 45 | 6.468 | 143,7 | |||||||||
31 | Μανουσάκης Μανόλης | 6 | 851 | 141,8 | 9 | 1.292 | 143,6 | 15 | 2.143 | 142,9 | |||||||||
32 | Ασπιρτάκης Γιώργος | 6 | 852 | 142,0 | 6 | 852 | 142,0 | ||||||||||||
33 | Τσιφάς Αντώνης | 24 | 3.274 | 136,4 | 21 | 3.003 | 143,0 | 45 | 6.277 | 139,5 | |||||||||
34 | Μαυράκης Τάσος | 9 | 1.255 | 139,4 | 0 | - | #DIV/0! | 9 | 1.255 | 139,4 | |||||||||
35 | Πουλάκης Γιώργος | 9 | 1.222 | 135,8 | 9 | 1.269 | 141,0 | 18 | 2.491 | 138,4 | |||||||||
36 | Λιόντας Αρης | 11 | 1.521 | 138,3 | 11 | 1.521 | 138,3 | ||||||||||||
37 | Τσακίρης Αντώνης | 3 | 413 | 137,7 | 3 | 413 | 137,7 | ||||||||||||
38 | Χατζηγεωργίου Γιώργος | 18 | 2.501 | 138,9 | 21 | 2.744 | 130,7 | 39 | 5.245 | 134,5 | |||||||||
39 | Σταματάκης Γιάννης | 6 | 801 | 133,5 | 6 | 801 | 133,5 | ||||||||||||
40 | Μέμμος Μανόλης | 12 | 1.588 | 132,3 | 12 | 1.588 | 132,3 | ||||||||||||
41 | Ανδρουλιδάκης Γιώργος | 3 | 395 | 131,7 | 3 | 395 | 131,7 | ||||||||||||
42 | Γκιαουράκης Αντώνης | 6 | 758 | 126,3 | 6 | 758 | 126,3 | ||||||||||||
43 | Μαραζάκης Αρης | 15 | 1.811 | 120,7 | 2 | 230 | 115,0 | 17 | 2.041 | 120,1 | |||||||||
44 | Ρασούλης Νίκος | 6 | 680 | 113,3 | 3 | 255 | 85,0 | 9 | 935 | 103,9 |
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2009
Γενική Ατομική Κατάταξη
Μερικά λάθη παρατηρήθηκαν στην δημοσίευση της Γενικής Ατομικής Κατάταξης Ανδρών και Γυναικών, και για αυτό το λόγο ξαναδημοσιεύουμε τα σωστά
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου