Όνομα | Σύνολο Παιγνιδιών Ατομικού | Σύνολο Κορυνών Ατομικού | Μέσος Όρος Ατομικού | Σύνολο Παιγνιδιών Δυάδων | Σύνολο Κορυνών Δυάδων | Μέσος Όρος Δυάδων | Σύνολο Παιγνιδιών | Σύνολο Κορυνών | Γενικος Μέσος Όρος | |
a/a | ||||||||||
1 | Σαρρή Μαλάμω | 24 | 4088 | 170,3 | 21 | 3616 | 172,2 | 45 | 7.704 | 171,2 |
2 | Σαρρή Ελένη | 22 | 3346 | 152,1 | 21 | 3331 | 158,6 | 43 | 6.677 | 155,3 |
3 | Κραμποβίτη Βάλερυ | 24 | 3597 | 149,9 | 15 | 2421 | 161,4 | 39 | 6.018 | 154,3 |
4 | Μπούρα Ολυμπία | 21 | 3250 | 154,8 | 12 | 1703 | 141,9 | 33 | 4.953 | 150,1 |
5 | Δακανάλη Κάλλια | 24 | 3641 | 151,7 | 21 | 3073 | 146,3 | 45 | 6.714 | 149,2 |
6 | Τσιαδήμου Ελένη | 21 | 3246 | 154,6 | 18 | 2495 | 138,6 | 39 | 5.741 | 147,2 |
7 | Μανδελενάκη Μαρία | 21 | 3088 | 147,0 | 9 | 1307 | 145,2 | 30 | 4.395 | 146,5 |
8 | Βασιλάκη Κατερίνα | 24 | 3.446 | 143,6 | 21 | 3.021 | 143,9 | 45 | 6.467 | 143,7 |
9 | Δακανάλη Μαρία | 3 | 406 | 135,3 | 3 | 406 | 135,3 | |||
10 | Κεφαλούλου Κατερίνα | 24 | 3067 | 127,8 | 6 | 758 | 126,3 | 30 | 3.825 | 127,5 |
11 | Ορφανού Εύα | 9 | 1117 | 124,1 | 9 | 1.117 | 124,1 | |||
12 | Πλατύραρχου Εύη | 3 | 297 | 99,0 | 3 | 297 | 99,0 |
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2009
Γενική Ατομική Κατάταξη
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου