Οι ομάδες προς το παρόν αναφέρονται με το όνομα του αρχηγού τους μέχρι την ολοκλήρωση των χορηγιών και των ονομάτων που η κάθε ομάδα θα διαλέξει.
Η ατομική κατάταξη του ομαδικού πρωταθλήματος θα ανακοινώνετε μαζί με κατάταξη των ομάδων, για τον λόγο ότι υπάρχουν αθλητές και από τους δύο συλλόγους με έδρα το Cretan Strikers Bowling.
εως και 1η αγωνιστική | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΙΝΩΝ | Αριθμός παιχνιδιών | Μ.Ο. | |
1 | Τορνεσάκης | 608 | 3 | 202,67 |
2 | Λούτας | 585 | 3 | 195,00 |
3 | Γεωργόπουλος | 575 | 3 | 191,67 |
4 | Πλατύρραχος | 559 | 3 | 186,33 |
5 | Σταματάκης Γιώργος | 557 | 3 | 185,67 |
6 | Μάμμος | 550 | 3 | 183,33 |
7 | Κώστογλου | 549 | 3 | 183,00 |
8 | Αντωνογιαννάκης | 548 | 3 | 182,67 |
9 | Σαρρή Μαλάμω | 546 | 3 | 182,00 |
10 | Σταματάκης Τίμος | 544 | 3 | 181,33 |
11 | Αυγουστάκης | 540 | 3 | 180,00 |
12 | Τσικαλάς | 536 | 3 | 178,67 |
13 | Καλυβιανάκης | 533 | 3 | 177,67 |
14 | Αγγελάκης | 532 | 3 | 177,33 |
15 | Λαυρεντίου | 531 | 3 | 177,00 |
16 | Πετρίδης | 521 | 3 | 173,67 |
17 | Κραμποβίτη Βαλ | 517 | 3 | 172,33 |
18 | Λαμπράκης | 508 | 3 | 169,33 |
19 | Μανουσάκης Μάνος | 504 | 3 | 168,00 |
20 | Μεραμβελιωτάκης | 502 | 3 | 167,33 |
21 | Μαυράκης | 502 | 3 | 167,33 |
22 | Παπαδόπουλος | 499 | 3 | 166,33 |
23 | Ανδριώτης Στ. | 497 | 3 | 165,67 |
24 | Πουλάκης | 493 | 3 | 164,33 |
25 | Κατσαρός | 493 | 3 | 164,33 |
26 | Μαρινάκης | 493 | 3 | 164,33 |
27 | Μπούρα | 490 | 3 | 163,33 |
28 | Μιναδάκης | 488 | 3 | 162,67 |
29 | Δακανάλη | 487 | 3 | 162,33 |
30 | Μαυροκουκουλάκης | 477 | 3 | 159,00 |
31 | Ζερβάκης | 470 | 3 | 156,67 |
32 | Θαλασσινός | 465 | 3 | 155,00 |
33 | Muller | 461 | 3 | 153,67 |
34 | Σεληνιωτάκης | 459 | 3 | 153,00 |
35 | Γιαλαμάς | 457 | 3 | 152,33 |
36 | Μπαλοθιάρης | 449 | 3 | 149,67 |
37 | Βασιλάκη | 448 | 3 | 149,33 |
38 | Κεφαλούκος | 442 | 3 | 147,33 |
39 | Σαρρή Ελένη | 437 | 3 | 145,67 |
40 | Μανδελενάκη | 434 | 3 | 144,67 |
41 | Τσιφάς | 431 | 3 | 143,67 |
42 | ΧηΓεωργίου | 422 | 3 | 140,67 |
43 | Κεφαλούκου | 411 | 3 | 137,00 |
44 | Γενιτσαρίδης | 410 | 3 | 136,67 |
45 | Ανδριώτης Μάνος | 410 | 3 | 136,67 |
46 | Ρουμπάκης | 404 | 3 | 134,67 |
47 | Τσιαδήμου | 401 | 3 | 133,67 |
48 | Σχοιναράκης | 401 | 3 | 133,67 |
49 | Γκιαουράκης | 383 | 3 | 127,67 |
50 | Γιοκαρά | 378 | 3 | 126,00 |
51 | Βλοντάκη | 377 | 3 | 125,67 |
52 | Παπαλεωνίδα | 345 | 3 | 115,00 |
53 | Μανουσάκης Στ. | 326 | 3 | 108,67 |
Η Γενική ατομική κατάταξη του ΟΜΗ θα ανακοινώβετε ξεχωριστά, για τον λόγο ότι συμπεριλαμβάνει και τους αγώνες του ατομικού και των δυάδων της φετινής αγωνιστικής περιόδου
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου