Στο Cretan Strikers Bowling έγινε ο αγώνας της Α και Β κατηγορίας, και στο Iraklion Bowling Center η Γ κατηγορία.
Θυμίζουμε ότι η 2η αγωνιστική θα γίνει στις 27 Μαρτίου στις δύο αίθουσες των Χανίων, και τα τελικά στην αίθουσα Mega Place, το πρώτο Σαββαοκύριακο του Μαίου.
Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα ανα κατηγορία έχουν ως εξής:
Φωτογραφίες και video από την 1η αγωνιστική ΕΔΩ
Α Ανδρών
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ. | ΠΑΙ. | Μ.Ο. | Δ | |
1 | ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | I.B.C. | 1193 | 6 | 198,8 | 147 |
2 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΜΙΝΟΑΝ | 1159 | 6 | 193,2 | 113 |
3 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | I.B.C. | 1141 | 6 | 190,2 | 95 |
4 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | 1105 | 6 | 184,2 | 59 |
5 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ | ΤΙΜΟΛΕΩΝ | ΟΜΗ 2005 | 1095 | 6 | 182,5 | 49 |
6 | ΜΑΡΣΕΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΧΑΝΙΑ 2000 | 1088 | 6 | 181,3 | 42 |
7 | ΚΟΖΩΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | 1084 | 6 | 180,7 | 38 |
8 | ΨΑΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΝΟΑΝ | 1075 | 6 | 179,2 | 29 |
9 | ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΜΗ 2005 | 1074 | 6 | 179,0 | 28 |
10 | ΦΩΤΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΙΝΟΑΝ | 1072 | 6 | 178,7 | 26 |
11 | ΚΟΖΩΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | 1054 | 6 | 175,7 | 8 |
12 | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | 1046 | 6 | 174,3 | 0 |
13 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | I.B.C. | 1043 | 6 | 173,8 | -3 |
14 | ΦΩΤΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤ. | ΜΙΝΟΑΝ | 1036 | 6 | 172,7 | -10 |
15 | ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΜΗ 2005 | 1025 | 6 | 170,8 | -21 |
16 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | I.B.C. | 1024 | 6 | 170,7 | -22 |
17 | ΚΑΜΠΙΡΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | 1013 | 6 | 168,8 | -33 |
18 | ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | 1009 | 6 | 168,2 | -37 |
19 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | 1007 | 6 | 167,8 | -39 |
20 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | 1004 | 6 | 167,3 | -42 |
21 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΧΑΝΙΑ 2000 | 988 | 6 | 164,7 | -58 |
22 | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΑΝΙΑ 2000 | 974 | 6 | 162,3 | -72 |
23 | ΚΑΖΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤ. | ΧΑΝΙΑ 2000 | 973 | 6 | 162,2 | -73 |
24 | ΣΩΠΑΣΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | I.B.C. | 960 | 6 | 160,0 | -86 |
25 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | 960 | 6 | 160,0 | -86 |
26 | ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | I.B.C. | 950 | 6 | 158,3 | -96 |
27 | ΚΛΑΠΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | GOLDEN B | 896 | 6 | 149,3 | -150 |
Β Ανδρών
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ. | ΠΑΙ. | Μ.Ο. | Δ | |
1 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | CRETAN SC | 1181 | 6 | 196,8 | 176 |
2 | ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | 1169 | 6 | 194,8 | 164 |
3 | ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | I.B.C. | 1109 | 6 | 184,8 | 104 |
4 | ΠΕΤΡΙΔΗS | ΠΕΤΡΟΣ | ΟΜΗ 2005 | 1100 | 6 | 183,3 | 95 |
5 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | EΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | I.B.C. | 1098 | 6 | 183,0 | 93 |
6 | ΛΟΥΤΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΜΗ 2005 | 1094 | 6 | 182,3 | 89 |
7 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | 1094 | 6 | 182,3 | 89 |
8 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | 1089 | 6 | 181,5 | 84 |
9 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | CRETAN SC | 1083 | 6 | 180,5 | 78 |
10 | ΦΥΤΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | I.B.C. | 1068 | 6 | 178,0 | 63 |
11 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | I.B.C. | 1044 | 6 | 174,0 | 39 |
12 | ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | 1027 | 6 | 171,2 | 22 |
13 | ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GOLDEN B. | 1017 | 6 | 169,5 | 12 |
14 | ΦΥΤΑΚΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | I.B.C. | 1014 | 6 | 169,0 | 9 |
15 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | I.B.C. | 1011 | 6 | 168,5 | 6 |
16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΜΙΝΟΑΝ | 1005 | 6 | 167,5 | 0 |
17 | ΜΠΕΝΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | GOLDEN B. | 1000 | 6 | 166,7 | -5 |
18 | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΧΑΝΙΑ 2000 | 999 | 6 | 166,5 | -6 |
19 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΜΗ 2006 | 996 | 6 | 166,0 | -9 |
20 | ΜΟΝΔΑΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | 987 | 6 | 164,5 | -18 |
21 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | 985 | 6 | 164,2 | -20 |
22 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΜΗ 2005 | 981 | 6 | 163,5 | -24 |
23 | ΑΝΤΥΠΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | 948 | 6 | 158,0 | -57 |
24 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | I.B.C. | 944 | 6 | 157,3 | -61 |
25 | ΜΑΝΔΑΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | 942 | 6 | 157,0 | -63 |
26 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | CRETAN SC | 936 | 6 | 156,0 | -69 |
27 | ΣΤΟΥΠΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | 934 | 6 | 155,7 | -71 |
28 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | I.B.C. | 933 | 6 | 155,5 | -72 |
29 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΜΗ 2005 | 930 | 6 | 155,0 | -75 |
30 | ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΧΑΝΙΑ 2000 | 915 | 6 | 152,5 | -90 |
31 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΙΝΟΑΝ | 910 | 6 | 151,7 | -95 |
32 | ΞΕΝΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | I.B.C. | 907 | 6 | 151,2 | -98 |
33 | ΚΟΚΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | 870 | 6 | 145,0 | -135 |
34 | ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | I.B.C. | 863 | 6 | 143,8 | -142 |
35 | ΡΟΥΤΖΕΡΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | I.B.C. | 832 | 6 | 138,7 | -173 |
Γ Ανδρών
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ. | ΠΑΙ. | Μ.Ο. | Δ | |
1 | ΤΖΙΤΖΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΙΝΟΑΝ | 1122 | 6 | 187,0 | 167 |
2 | HAMILTON | SMITH | GOLDEN B. | 1109 | 6 | 184,8 | 154 |
3 | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CRETAN SC | 1094 | 6 | 182,3 | 139 |
4 | ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ | GOLDEN B. | 1058 | 6 | 176,3 | 103 | |
5 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΟΜΗ 2005 | 1051 | 6 | 175,2 | 96 |
6 | ΜΥΤΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | I.B.C. | 1050 | 6 | 175,0 | 95 |
7 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟS | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΜΗ 2005 | 1050 | 6 | 175,0 | 95 |
8 | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CRETAN SC | 1008 | 6 | 168,0 | 53 |
9 | ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | CRETAN SC | 988 | 6 | 164,7 | 33 |
10 | ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | CRETAN SC | 987 | 6 | 164,5 | 32 |
11 | ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ | CRETAN SC | 982 | 6 | 163,7 | 27 | |
12 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | GOLDEN B. | 979 | 6 | 163,2 | 24 |
13 | ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | I.B.C. | 970 | 6 | 161,7 | 15 |
14 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΝΟΑΝ | 961 | 6 | 160,2 | 6 |
15 | ΦΑΛΑΤΑΚΗΣ | ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ | I.B.C. | 955 | 6 | 159,2 | 0 |
16 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΜΗ 2005 | 955 | 6 | 159,2 | 0 |
17 | ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | I.B.C. | 952 | 6 | 158,7 | -3 |
18 | ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΟΜΗ 2005 | 949 | 6 | 158,2 | -6 |
19 | ΚΟΚΚΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | I.B.C. | 944 | 6 | 157,3 | -11 |
20 | ΜΠΑΛΟΘΙΑΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | CRETAN SC | 938 | 6 | 156,3 | -17 |
21 | ΣΑΚΑΔΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΙΝΟΑΝ | 929 | 6 | 154,8 | -26 |
22 | ΞΑΝΘΑΚΗΣ | ΠΟΛΥΒΙΟΣ | I.B.C. | 916 | 6 | 152,7 | -39 |
23 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΜΗ 2005 | 916 | 6 | 152,7 | -39 |
24 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | I.B.C. | 915 | 6 | 152,5 | -40 |
25 | ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | CRETAN SC | 915 | 6 | 152,5 | -40 |
26 | ΑΝΔΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | I.B.C. | 909 | 6 | 151,5 | -46 |
27 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | I.B.C. | 874 | 6 | 145,7 | -81 |
28 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | I.B.C. | 871 | 6 | 145,2 | -84 |
29 | ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GOLDEN B. | 856 | 6 | 142,7 | -99 |
30 | ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | GOLDEN B. | 856 | 6 | 142,7 | -99 |
31 | ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | I.B.C. | 853 | 6 | 142,2 | -102 |
32 | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | I.B.C. | 850 | 6 | 141,7 | -105 |
33 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | I.B.C. | 843 | 6 | 140,5 | -112 |
34 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | CRETAN SC | 839 | 6 | 139,8 | -116 |
35 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | CRETAN SC | 837 | 6 | 139,5 | -118 |
36 | ΤΑΤΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | I.B.C. | 830 | 6 | 138,3 | -125 |
37 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | I.B.C. | 830 | 6 | 138,3 | -125 |
38 | ΒΡΟΝΤΟΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | GOLDEN B. | 803 | 6 | 133,8 | -152 |
Β Γυναικών
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ. | ΠΑΙ. | Μ.Ο. | Δ | |
1 | ΣΑΡΡΗ | ΜΑΛΑΜΩ | ΟΜΗ 2005 | 1023 | 6 | 170,5 | |
1 | ΒΡΟΝΤΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | GOLDEN B. | 1043 | 6 | 173,8 | 114 |
2 | ΤΣΑΚΙΤΗ | ΑΝΝΑ | I.B.C. | 1025 | 6 | 170,8 | 96 |
3 | ΝΤΟΣ ΣΑΝΤΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | STRIKE | 993 | 6 | 165,5 | 64 |
4 | ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗ | ΒΑΛΕΡΙΑ | OMH 2005 | 983 | 6 | 163,8 | 54 |
5 | ΣΑΡΡΗ | ΕΛΕΝΗ | OMH 2005 | 964 | 6 | 160,7 | 35 |
6 | ΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | GOLDEN B. | 943 | 6 | 157,2 | 14 |
7 | ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | I.B.C. | 935 | 6 | 155,8 | 6 |
8 | ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | I.B.C. | 929 | 6 | 154,8 | 0 |
9 | ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ | ΖΑΜΠΙΑ | XANIA 2000 | 926 | 6 | 154,3 | -3 |
10 | ΜΑΝΔΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | XANIA 2000 | 913 | 6 | 152,2 | -16 |
11 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | OMH 2005 | 900 | 6 | 150,0 | -29 |
12 | ΜΠΟΥΡΑ | ΟΛΥΜΠΙΑ | OMH 2005 | 849 | 6 | 141,5 | -80 |
13 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ | ΤΙΝΑ | XANIA 2000 | 838 | 6 | 139,7 | -91 |
Γ Γυναικών
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ. | ΠΑΙ. | Μ.Ο. | Δ | |
1 | ΑΡΕΤΙΝΗ | ΜΑΡΙΝΑ | I.B.C. | 964 | 6 | 160,7 | 123 |
2 | ΔΑΚΑΝΑΛΗ | ΚΑΛΙΑ | OMH 2005 | 948 | 6 | 158,0 | 107 |
3 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | I.B.C. | 942 | 6 | 157,0 | 101 |
4 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | I.B.C. | 934 | 6 | 155,7 | 93 |
5 | ΓΕΡΕΟΥΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | XANIA 2000 | 917 | 6 | 152,8 | 76 |
6 | ΜΑΝΔΑΛΕΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | OMH 2005 | 914 | 6 | 152,3 | 73 |
7 | ΤΣΙΚΑΛΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | I.B.C. | 843 | 6 | 140,5 | 2 |
8 | ΜΑΚΡΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ | I.B.C. | 841 | 6 | 140,2 | 0 |
9 | ΜΥΡΤΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΜΙΝΟΑΝ | 837 | 6 | 139,5 | -4 |
10 | ΧΑΡΙΤΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | XANIA 2000 | 809 | 6 | 134,8 | -32 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου