Η κατάταξη μετά την 4η αγωνιστική του Ατομικού Πρωταθλήματος είναι η εξής:
Καλύτερο Παιγνίδι Τορνεσάκης Νίκος 279
Καλύτερο Παιγνίδι Σεληνιωτάκης Μιχάλης 245
Καλύτερο παιγνίδι Κατσαράκης Πέτρος 258
| Κατηγ. | Σύνολο Παιγνιδιών Ατομικού | Σύνολο Κορυνών Ατομικού | Μέσος Όρος Ατομικού | ||
| a/a | Όνομα | ||||
| 1 | Τορνεσάκης Νίκος | Α | 12 | 2.411 | 200,9 |
| 2 | Μεραμβελιωτάκης Ανδρέας | Α | 12 | 2.294 | 191,2 |
| 3 | Πλατύραρχος Κώστας | Α | 12 | 2.277 | 189,8 |
| 4 | Μάμμος Γιώργος | Α | 12 | 2.223 | 185,3 |
| 5 | Λούτας Βαγγέλης | Α | 12 | 2.201 | 183,4 |
| 6 | Σταματάκης Γιώργος | Α | 12 | 2.201 | 183,4 |
| 7 | Αγγελάκης Κώστας | Α | 11 | 1.966 | 178,7 |
| 8 | Σταματάκης Τίμος | Α | 12 | 2.135 | 177,9 |
Καλύτερο Παιγνίδι Τορνεσάκης Νίκος 279
| 1 | Λιόντας Άρης | Β | 12 | 2.335 | 194,6 |
| 2 | Μανουσάκης Μανόλης | Β | 12 | 2.207 | 183,9 |
| 3 | Μαυροκουκουλάκης Αλέξανδρος | Β | 12 | 2.090 | 174,2 |
| 4 | Πετρίδης Πέτρος | Β | 11 | 1.908 | 173,5 |
| 5 | Κατσαρός Βασίλης | Β | 9 | 1.558 | 173,1 |
| 6 | Κεφαλούκος Γιώργος | Β | 6 | 1.013 | 168,8 |
| 7 | Γιανικκάκης Σ. | Β | 12 | 2.015 | 167,9 |
| 8 | Σεληνιωτάκης Μιχάλης | Β | 12 | 2.014 | 167,8 |
| 9 | Σχοιναράκης Αντώνης | Β | 6 | 993 | 165,5 |
| 10 | Σαρρή Ελένη | Β | 9 | 1.475 | 163,9 |
| 11 | Ζερβάκης Βαγγέλης | Β | 9 | 1.420 | 157,8 |
| 12 | Αυγουστάκης Μανόλης | Β | 12 | 1.882 | 156,8 |
| 13 | Κώστογλου Γιώργος | Β | 3 | 470 | 156,7 |
| 14 | Χατζηγεωργίου Γιώργος` | Β | 12 | 1.688 | 140,7 |
Καλύτερο Παιγνίδι Σεληνιωτάκης Μιχάλης 245
| 1 | Γκιαουράκης Αντώνης | Γ | 12 | 2.065 | 172,1 |
| 2 | Κατσαράκης Πέτρος | Γ | 12 | 2.063 | 171,9 |
| 3 | Μανιδάκης Ε | Γ | 6 | 985 | 164,2 |
| 4 | Μανουσάκης Στέλιος | Γ | 12 | 1.966 | 163,8 |
| 5 | Βασιλάκη Κατερίνα | Γ | 3 | 487 | 162,3 |
| 6 | Ουρανού Εμμανουέλα | Γ | 12 | 1.930 | 160,8 |
| 7 | Μπούρα Ολυμπία | Γ | 12 | 1.910 | 159,2 |
| 8 | Μηναδάκης Νίκος | Γ | 12 | 1.849 | 154,1 |
| 9 | Τσιαδήμου Ελένη | Γ | 9 | 1.382 | 153,6 |
| 10 | Τζιφάς Αντώνης | Γ | 6 | 920 | 153,3 |
| 11 | Σμπώκος Μανόλης | Γ | 12 | 1.827 | 152,3 |
| 12 | Δακανάλη Κάλια | Γ | 12 | 1.797 | 149,8 |
| 13 | Παπουτσάκης Δημήτρης | Γ | 6 | 894 | 149,0 |
| 14 | Βλοντάκη Βασιλική | Γ | 12 | 1.672 | 139,3 |
| 15 | Κοκοσιούλης Βασίλης | Γ | 12 | 1.590 | 132,5 |
| 16 | Βλοντάκης Μανόλης | Γ | 9 | 1.105 | 122,8 |
| 17 | Αγγελάκης Θωμάς | Γ | 2 | 232 | 116,0 |
| 18 | Κεφαλούκου Κατερίνα | Γ | 3 | 328 | 109,3 |
Καλύτερο παιγνίδι Κατσαράκης Πέτρος 258
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου