Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012
Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012
Εκλογές της ΕΟΜ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΟΜ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών επικράτησε το ψηφοδέλτιο του
κου Καλαμαρά με 25 ψήφος έναντι 18 του κου Τσουρούπη. Το καινούριο ΔΣ της ΕΟΜ
θα αποτελείται από τους κυρίους: Καλαμαρά Αθανάσιο, Στεφανάτο Γεώργιο,
Χατζηαθανασίου Γεώργιο, Θεοφιλόπουλο Δημοσθένη, Κανελλόπουλο Πέτρο,
Τσουρούπη Αγγελο, και Ζορμπά Κωνσταντίνο
Το ΔΣ του ΟΜΗ 2005 συνχαίρει τον κο Θανάση Καλαμαρά και του εύχεται καλή θητεία για το καλό του Ελληνικού Bowling
Επίσης το ΔΣ του ΟΜΗ 2005 αναγνωρίζει τις υπηρεσίες που προσέφερε στο χώρο μας το προηγούμενο ΔΣ της ΕΟΜ υπό τον Αλέξανδρο Τζούνη, παρά τις κατά καιρούς επικοδομητικές πιστεύουμε διαφορές μας
Μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών επικράτησε το ψηφοδέλτιο του
κου Καλαμαρά με 25 ψήφος έναντι 18 του κου Τσουρούπη. Το καινούριο ΔΣ της ΕΟΜ
θα αποτελείται από τους κυρίους: Καλαμαρά Αθανάσιο, Στεφανάτο Γεώργιο,
Χατζηαθανασίου Γεώργιο, Θεοφιλόπουλο Δημοσθένη, Κανελλόπουλο Πέτρο,
Τσουρούπη Αγγελο, και Ζορμπά Κωνσταντίνο
Το ΔΣ του ΟΜΗ 2005 συνχαίρει τον κο Θανάση Καλαμαρά και του εύχεται καλή θητεία για το καλό του Ελληνικού Bowling
Επίσης το ΔΣ του ΟΜΗ 2005 αναγνωρίζει τις υπηρεσίες που προσέφερε στο χώρο μας το προηγούμενο ΔΣ της ΕΟΜ υπό τον Αλέξανδρο Τζούνη, παρά τις κατά καιρούς επικοδομητικές πιστεύουμε διαφορές μας
Γενική Ατομική Κατάταξη
Μετά το τέλος των δυάδων, η Γενική Ατομική Κατάταξη, διαμορφώθηκε ως εξής, ανά κατηγορία :
Κατηγ. | Σύνολο Παιγνιδιών Ατομικού | Σύνολο Κορυνών Ατομικού | Μέσος Όρος Ατομικού | Σύνολο Παιγνιδιών Δυάδων | Σύνολο Κορυνών Δυάδων | Μέσος Όρος Δυάδων | Σύνολο Παιγνιδιών | Σύνολο Κορυνών | Μέσος Όρος | |||
Όνομα | ||||||||||||
Α Κατηγορία | ||||||||||||
1 | Τορνεσάκης Νίκος | Α | 30 | 5.964 | 198,8 | 15 | 3.110 | 207,3 | 45 | 9.074 | 201,6 | |
2 | Σταματάκης Τίμος | Α | 30 | 5.969 | 199,0 | 15 | 3.103 | 206,9 | 45 | 9.072 | 201,6 | |
3 | Λούτας Βαγγέλης | Α | 28 | 5.446 | 194,5 | 12 | 2.248 | 187,3 | 40 | 7.694 | 192,4 | |
4 | Κατσαρός Βασίλης | Α | 20 | 3.754 | 187,7 | 15 | 2.926 | 195,1 | 35 | 6.680 | 190,9 | |
5 | Αγγελάκης Κώστας | Α | 27 | 5.148 | 190,7 | 15 | 2.823 | 188,2 | 42 | 7.971 | 189,8 | |
6 | Μανουσάκης Μανόλης | Α | 27 | 4.966 | 183,9 | 15 | 2.942 | 196,1 | 42 | 7.908 | 188,3 | |
7 | Μάμος Γιώργος | Α | 30 | 5.664 | 188,8 | 15 | 2.738 | 182,5 | 45 | 8.402 | 186,7 | |
8 | Μεραμβελιωτάκης Ανδρέας | Α | 30 | 5.515 | 183,8 | 15 | 2.744 | 182,9 | 45 | 8.259 | 183,5 | |
9 | Λιόντας Άρης | Α | 12 | 2.427 | 202,3 | - | 12 | 2.427 | 202,3 | |||
10 | Σταματάκης Γιώργος | Α | 3 | 496 | 165,3 | 3 | 496 | 165,3 | ||||
Β Κατηγορία | ||||||||||||
1 | Γιαννικάκης Στέφανος | Β | 30 | 5.201 | 173,4 | 15 | 2.712 | 180,8 | 45 | 7.913 | 175,8 | |
2 | Ζερβάκης Βαγγέλης | Β | 20 | 3.503 | 175,2 | 6 | 1.038 | 173,0 | 26 | 4.541 | 174,7 | |
3 | Πετρίδης Πέτρος | Β | 27 | 4.806 | 178,0 | 15 | 2.426 | 161,7 | 42 | 7.232 | 172,2 | |
4 | Χατζηγεωργίου Γιώργος | Β | 21 | 3.431 | 163,4 | 15 | 2.689 | 179,3 | 36 | 6.120 | 170,0 | |
5 | Κεφαλούκος Γιώργος | Β | 30 | 5.172 | 172,4 | 15 | 2.373 | 158,2 | 45 | 7.545 | 167,7 | |
6 | Σεληνιωτάκης Μιχάλης | Β | 30 | 5.036 | 167,9 | 6 | 971 | 161,8 | 36 | 6.007 | 166,9 | |
7 | Αυγουστάκης Μανόλης | Β | 24 | 4.042 | 168,4 | 15 | 2.414 | 160,9 | 39 | 6.456 | 165,5 | |
8 | Δρούγκας Βαγγέλης | Β | 21 | 3.487 | 166,0 | 15 | 2.402 | 160,1 | 36 | 5.889 | 163,6 | |
9 | Γκιαουράκης Αντώνης | Β | 21 | 3.747 | 178,4 | 21 | 3.747 | 178,4 | ||||
10 | Παπαδόπουλος Γιώργος | Β | 3 | 514 | 171,3 | 6 | 1.153 | 192,2 | 9 | 1.667 | 185,2 | |
11 | Ουρανού Εμμανουέλα | Β | 9 | 1.471 | 163,4 | 9 | 1.471 | 163,4 | ||||
12 | Πουλάκης Γιώργος | Β | 6 | 957 | 159,5 | 6 | 957 | 159,5 | ||||
13 | Γενιτσαρίδης Πρόδρομος | Β | 3 | 476 | 158,7 | 3 | 476 | 158,7 | ||||
14 | Σαρρή Μαλάμω | Β | 1 | 153 | 153,0 | 1 | 153 | 153,0 | ||||
Γ Κατηγορία | ||||||||||||
1 | Μηναδάκης Νίκος | Γ | 27 | 4.357 | 161,4 | 27 | 4.357 | 161,4 | ||||
2 | Μανουσάκης Στέλιος | Γ | 30 | 4.879 | 162,6 | 15 | 2.363 | 157,5 | 45 | 7.242 | 160,9 | |
3 | Σμπώκος Μανόλης | Γ | 30 | 4.742 | 158,1 | 15 | 2.465 | 164,3 | 45 | 7.207 | 160,2 | |
4 | Σταματάκης Γιάννης | Γ | 30 | 4.804 | 160,1 | 12 | 1.857 | 154,8 | 42 | 6.661 | 158,6 | |
5 | Κοκοσιούλης Βασίλης | Γ | 30 | 4.664 | 155,5 | 15 | 2.175 | 145,0 | 45 | 6.839 | 152,0 | |
6 | Τσιφάς Αντώνης | Γ | 30 | 4.515 | 150,5 | 15 | 2.148 | 143,2 | 45 | 6.663 | 148,1 | |
7 | Βλοντάκη Βασιλική | Γ | 27 | 3.768 | 139,6 | 15 | 2.086 | 139,1 | 42 | 5.854 | 139,4 | |
8 | Τσιαδήμου Ελένη | Γ | 15 | 1.943 | 129,5 | 15 | 2.093 | 139,5 | 30 | 4.036 | 134,5 | |
9 | Χατζηπαράσχος Ανδρόνικος | ΓΠ | 27 | 3.324 | 123,1 | 15 | 2.023 | 134,9 | 42 | 5.347 | 127,3 | |
10 | Μπελαδάκη Χαρά | ΓΠ | 30 | 3.430 | 114,3 | 15 | 1.772 | 118,1 | 45 | 5.202 | 115,6 | |
11 | Βουδούρη Κάλλια | ΓΠ | 27 | 2.863 | 106,0 | 12 | 1.314 | 109,5 | 39 | 4.177 | 107,1 | |
12 | Μεραμβελιωτάκης Γιώργος | ΓΠ | 12 | 1.296 | 108,0 | 12 | 1.253 | 104,4 | 24 | 2.549 | 106,2 | |
13 | Μπελαδάκη Κατερίνα | ΓΠ | 24 | 2.460 | 102,5 | 15 | 1.477 | 98,5 | 39 | 3.937 | 100,9 | |
14 | Αγγελάκης Θωμάς | ΓΠ | 6 | 790 | 131,7 | 15 | 1.752 | 116,8 | 21 | 2.542 | 121,0 | |
15 | Καλυβιανάκης Παναγιώτης | Γ | 6 | 1.011 | 168,5 | 6 | 1.011 | 168,5 | ||||
Πρωτοεμφανιζόμενοι | ||||||||||||
1 | Χατζηπαράσχος Ανδρόνικος | ΓΠ | 27 | 3.324 | 123,1 | 15 | 2.023 | 134,9 | 42 | 5.347 | 127,3 | |
2 | Μπελαδάκη Χαρά | ΓΠ | 30 | 3.430 | 114,3 | 15 | 1.772 | 118,1 | 45 | 5.202 | 115,6 | |
3 | Βουδούρη Κάλλια | ΓΠ | 27 | 2.863 | 106,0 | 12 | 1.314 | 109,5 | 39 | 4.177 | 107,1 | |
4 | Μπελαδάκη Κατερίνα | ΓΠ | 24 | 2.460 | 102,5 | 15 | 1.477 | 98,5 | 39 | 3.937 | 100,9 | |
5 | Αγγελάκης Θωμάς | ΓΠ | 6 | 790 | 131,7 | 15 | 1.752 | 116,8 | 21 | 2.542 | 121,0 | |
6 | Δασκαλάκης Μανόλης | ΓΠ | 3 | 347 | 115,7 | 3 | 347 | 115,7 | ||||
7 | Μεραμβελιωτάκης Γιώργος | ΓΠ | 9 | 921 | 102,3 | 12 | 1.253 | 104,4 | 21 | 2.174 | 103,5 |
Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012
Δυάδες Τελικά αποτελέσματα
Τελείωσαν και οι δυάδες για την φετινή αγωνιστική περίοδο, με μεγάλο ανταγωνισμό στην Β κατηγορία όπου στην 2η θέση ισοβάθμησαν δυο ομάδες. Τελικά το μεγαλύτερο παιγνίδι χωρίς Handicap.
Νικητές ανά κατηγορία ήταν:
Νικητές ανά κατηγορία ήταν:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καλύτερο παιγνίδι δυάδων ήταν : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α Κατηγ Τορνεσάκης - Αγγελάκης 497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Β Κατηγ Κεφαλούκος - Κατσαράκης 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γ Κατηγ Τζιφάς - Κοκοσιούλης 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012
Δυάδες 4η Αγωνιστική
Μια αγωνιστική πριν το τέλος των δυάδων, η βαθμολογία έχει ως εξής:
Καλύτερο παιγνίδι
Α κατ Τορνεσάκης Αγγελάκης 497
Β κατ Κατσαράκης Κεφαλούκος 402
Γ κατ Κοκοσιούλης Τζιφάς 327
Καλύτερο παιγνίδι
Α κατ Τορνεσάκης Αγγελάκης 497
Β κατ Κατσαράκης Κεφαλούκος 402
Γ κατ Κοκοσιούλης Τζιφάς 327
a/a | Κατ. | Δυάδα | 1η | 2η | 3η | 4η | Βαθ | ||||
1 | Α | Σταματάκης Τίμος | Κατσαρός | 10 | 10 | 11 | 14 | 45 | |||
2 | Α | Μεραμβελιωτάκης Ανδρέας | Μανουσάκης Μανόλης | 10 | 11 | 6 | 4 | 31 | |||
3 | Α | Τορνεσάκης | Αγγελάκης Κώστας | 7 | 12 | 3 | 9 | 31 | |||
4 | Α | Μάμμος | Λούτας | 7 | 4 | 4 | 6 | 21 | |||
1 | Β | Γενιτσαρίδης | Χατζηγεωργίου | 8 | 10 | 13 | 9 | 40 | |||
2 | Β | Κεφαλούκος | Κατσαράκης | 4 | 13 | 10 | 9 | 36 | |||
3 | Β | Γιαννικάκης | Αυγουστάκης | 5 | 9 | 9 | 11 | 34 | |||
4 | Β | Μανουσάκης Στέλιος | Σμπώκος | 3 | 9 | 10 | 5 | 27 | |||
5 | Β | Δρούγκας | Πουλής | 5 | 6 | 9 | 4 | 24 | |||
6 | Β | Ζερβάκης | Σεληνιωτάκης | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | |||
7 | Β | Πετριδης | Σταματακης Ι | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
1 | Γ | Κοκοσιούλης | Τσιφάς | 14 | 15 | 12 | 11 | 52 | |||
2 | Γ | Μπελαδάκη Χαρούλα | Τσιαδήμου | 12 | 12 | 13 | 9 | 46 | |||
3 | Γ | Xατζηπαράσχος | Βουδούρη | 8 | 14 | 3 | 14 | 39 | |||
4 | Γ | Βλοντάκη | Μπελαδάκη Κατερίνα | 7 | 8 | 11 | 11 | 37 | |||
5 | Γ | Αγγελάκης Θωμάς | Μεραμβελιωτάκης Γιώργος | 8 | 7 | 8 | 7 | 30 |
Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2012
Εκλογές ΕΟΜ
Ανακοινώθηκαν από την ΕΟΜ τα δυο ψηφοδέλτια που θα πάρουν μέρος στις εκλογές της 14ης Δεκεμβρίου για την ανάδειξη νέου ΔΣ.
Στο ψηφοδέλτιο με υποψήφιο πρόεδρο τον Άγγελο Τσουρούπη παίρνει μέρος και ο Σταματάκης Τίμος από το Σύλλογό μας.
Καλή επιτυχία.
Αναλυτικά η ανακοίνωση με τα ψηφοδέλτια :
4-12-2012 - ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΟΜ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για το νέο ΔΣ της ΕΟΜ,
σας ενημερώνουμε ότι κατετέθησαν 2 ψηφοδέλτια.
Α (ημ.κατάθεσης 3/12/12,αρ.πρωτ. 2629)
1.Καλαμαράς Αθανάσιος,
2.Στεφανάτος Γεώργιος,
3.Καλογερόπουλος Αγγελος
4.Θεοφιλόπουλος Δημοσθένης,
5.Κανελλόπουλος Πέτρος,
6.Χατζηαθανασίου Γεώργιος,
7.Αθανασιάδης Αλέξανδρος,
8.Δονάκης Αβραάμ,
9.Χατζηλίας Ηλίας,
10.Παρασάκης Σταύρος,
11.Καρέτσος Δημήτριος.
Β (ημ.κατάθεσης 4/12/12,αρ.πρωτ. 2630)
1.Τσουρούπης Αγγελος,
2.Ζορμπάς Κωνσταντίνος,
3.Κεχαγιάς Παύλος,
4.Σολδάτου Ελευθερία,
5.Παπαδόπουλος Παναγιώτης,
6.Χρυσαφίτης Νικόλαος,
7.Σταματάκης Τίμος,
8.Καρατζούλα Δέσποινα,
9.Χαραλαμπίδης Δημήτριος,
10.Καρυόλαιμος Ιωάννης.
Στο ψηφοδέλτιο με υποψήφιο πρόεδρο τον Άγγελο Τσουρούπη παίρνει μέρος και ο Σταματάκης Τίμος από το Σύλλογό μας.
Καλή επιτυχία.
Αναλυτικά η ανακοίνωση με τα ψηφοδέλτια :
4-12-2012 - ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΟΜ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για το νέο ΔΣ της ΕΟΜ,
σας ενημερώνουμε ότι κατετέθησαν 2 ψηφοδέλτια.
Α (ημ.κατάθεσης 3/12/12,αρ.πρωτ. 2629)
1.Καλαμαράς Αθανάσιος,
2.Στεφανάτος Γεώργιος,
3.Καλογερόπουλος Αγγελος
4.Θεοφιλόπουλος Δημοσθένης,
5.Κανελλόπουλος Πέτρος,
6.Χατζηαθανασίου Γεώργιος,
7.Αθανασιάδης Αλέξανδρος,
8.Δονάκης Αβραάμ,
9.Χατζηλίας Ηλίας,
10.Παρασάκης Σταύρος,
11.Καρέτσος Δημήτριος.
Β (ημ.κατάθεσης 4/12/12,αρ.πρωτ. 2630)
1.Τσουρούπης Αγγελος,
2.Ζορμπάς Κωνσταντίνος,
3.Κεχαγιάς Παύλος,
4.Σολδάτου Ελευθερία,
5.Παπαδόπουλος Παναγιώτης,
6.Χρυσαφίτης Νικόλαος,
7.Σταματάκης Τίμος,
8.Καρατζούλα Δέσποινα,
9.Χαραλαμπίδης Δημήτριος,
10.Καρυόλαιμος Ιωάννης.
Προκρινόμενες Δυάδες
Μετά την ολοκλήρωση όλων των προκριματικών η ΕΟΜ ανακοίνωσε τις προκρινόμενες δυα΄δες από κάθε όμιλο.
Στον όμιλο του Ηρακλείου, δυο δυάδες του Σωματείου μας προκρίθηκαν :
Α κατηγορία
Σταματάκης Τίμος - Κατσαρός Βασίλης
Β Κατηγορία
Τορνεσάκης Νίκος - Αγγελάκης Κώστας
Καλή επιτυχία στα τελικά που είναι προγραμματισμένα στην Αθήνα 8-10 Μαρτίου 2013
Στον όμιλο του Ηρακλείου, δυο δυάδες του Σωματείου μας προκρίθηκαν :
Α κατηγορία
Σταματάκης Τίμος - Κατσαρός Βασίλης
Β Κατηγορία
Τορνεσάκης Νίκος - Αγγελάκης Κώστας
Καλή επιτυχία στα τελικά που είναι προγραμματισμένα στην Αθήνα 8-10 Μαρτίου 2013
Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012
Δυάδες 3η αγωνιστική
Για άλλη μια φορά συγνώμη για το μπέρδεμα, όσον αφορά τη βαθμολογία. αλλά όταν πρόκειται για διοργανώσεις με handicap, και πολλών κατηγοριών, υπάρχει πάντα μεγάλη πιθανότητα για μπερδέματα. Υπήρξε λάθος κατανόηση για το αν η πρώτη αγωνιστική παίρνει ή όχι handicap. Τελικά η απόφαση είναι ότι δίνεται handicap, με τον ίδιο τρόπο υπολογισμού, με βάση τον μέσο όρο του ατομικού. Για τους αθλητές που δεν πήΡας μέρος στο ατομικό, υπολογίσαμε τον μέσο όρο τους μετά το τέλος της πρώτης αγωνιστικής των δυάδων
Ελπίζουμε τώρα να έχουμε την σωστή βαθμολογία και κατάταξη. Πάντως κάθε Δευτέρα η ανακοίνωση στο ιστότοπο του Σωματείου πρέπει να θεωρείται προσωρινή. Αν δεν δημοσιεύσουμε τίποτα νεότερο μέχρι την έναρξη της επόμενης αγωνιστικής, , τότε αυτή πρέπει να θεωρείται και η τελική.
Η κατάταξη μετά την 3η αγωνιστική έχει ως εξής:
Ελπίζουμε τώρα να έχουμε την σωστή βαθμολογία και κατάταξη. Πάντως κάθε Δευτέρα η ανακοίνωση στο ιστότοπο του Σωματείου πρέπει να θεωρείται προσωρινή. Αν δεν δημοσιεύσουμε τίποτα νεότερο μέχρι την έναρξη της επόμενης αγωνιστικής, , τότε αυτή πρέπει να θεωρείται και η τελική.
Η κατάταξη μετά την 3η αγωνιστική έχει ως εξής:
Κατ. | Δυάδα | 1η | 2η | 3η | Βαθ | ||
1 | Α | Σταματάκης Τίμος | Κατσαρός | 10 | 10 | 11 | 31 |
2 | Α | Μεραμβελιωτάκης Ανδρέας | Μανουσάκης Μανόλης | 10 | 11 | 6 | 27 |
3 | Α | Τορνεσάκης | Αγγελάκης Κώστας | 7 | 12 | 3 | 22 |
4 | Α | Μάμμος | Λούτας | 7 | 4 | 4 | 15 |
1 | Β | Γενιτσαρίδης | Χατζηγεωργίου | 8 | 10 | 13 | 31 |
2 | Β | Κεφαλούκος | Κατσαράκης | 4 | 13 | 10 | 27 |
3 | Β | Γιαννικάκης | Αυγουστάκης | 5 | 9 | 9 | 23 |
4 | Β | Μανουσάκης Στέλιος | Σμπώκος | 3 | 9 | 10 | 22 |
5 | Β | Δρούγκας | Πουλής | 5 | 6 | 9 | 20 |
6 | Β | Ζερβάκης | Σεληνιωτάκης | 12 | 3 | 0 | 15 |
7 | Β | Πετριδης | Σταματακης Ι | 1 | 4 | 0 | 5 |
1 | Γ | Κοκοσιούλης | Τσιφάς | 14 | 15 | 12 | 41 |
2 | Γ | Μπελαδάκη Χαρούλα | Τσιαδήμου | 12 | 12 | 13 | 37 |
3 | Γ | Βλοντάκη | Μπελαδάκη Κατερίνα | 7 | 8 | 11 | 26 |
4 | Γ | Xατζηπαράσχος | Βουδούρη | 8 | 14 | 3 | 25 |
5 | Γ | Αγγελάκης Θωμάς | Μεραμβελιωτάκης Γιώργος | 8 | 7 | 8 | 23 |
Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012
Γενική Ατομική Κατάταξη
Μετά την συμπλήρωση 2 αγωνιστικών στις δυάδες, αρχίζουμε να δημισιέυουμε και την Γενιή Ατομική κατάταξη, όπως διαμορφώνετε από το ατομικό και τις δυάδες.
K | Ατομ | Ατομ | Ατομ | Δυάδ | Δυάδ | Δυάδ | Συν | Συν | Συνν | |||
Όνομα | ||||||||||||
Α Κατηγορία | ||||||||||||
1 | Τορνεσάκης Νίκος | Α | 30 | 5.964 | 198,8 | 6 | 1.257 | 209,5 | 36 | 7.221 | 200,6 | |
2 | Σταματάκης Τίμος | Α | 30 | 5.969 | 199,0 | 6 | 1.224 | 204,0 | 36 | 7.193 | 199,8 | |
3 | Λούτας Βαγγέλης | Α | 28 | 5.446 | 194,5 | 3 | 607 | 202,3 | 31 | 6.053 | 195,3 | |
4 | Αγγελάκης Κώστας | Α | 27 | 5.103 | 189,0 | 6 | 1.207 | 201,2 | 33 | 6.310 | 191,2 | |
5 | Κατσαρός Βασίλης | Α | 20 | 3.751 | 187,6 | 6 | 1.204 | 200,7 | 26 | 4.955 | 190,6 | |
6 | Μάμος Γιώργος | Α | 30 | 5.676 | 189,2 | 6 | 1.082 | 180,3 | 36 | 6.758 | 187,7 | |
7 | Μανουσάκης Μανόλης | Α | 27 | 4.920 | 182,2 | 6 | 1.271 | 211,8 | 33 | 6.191 | 187,6 | |
8 | Μεραμβελιωτάκης Ανδρέας | Α | 30 | 5.506 | 183,5 | 6 | 1.108 | 184,7 | 36 | 6.614 | 183,7 | |
9 | Σταματάκης Γιώργος | Α | 3 | 496 | 165,3 | 3 | 496 | 165,3 | ||||
10 | Λιόντας Άρης | Α | 12 | 2.438 | 203,2 | - | 12 | 2.438 | 203,2 | |||
Β Κατηγορία | ||||||||||||
1 | Ζερβάκης Βαγγέλης | Β | 20 | 3.503 | 175,2 | 6 | 1.038 | 173,0 | 26 | 4.541 | 174,7 | |
2 | Πετρίδης Πέτρος | Β | 27 | 4.806 | 178,0 | 6 | 921 | 153,5 | 33 | 5.727 | 173,5 | |
3 | Γιαννικάκης Στέφανος | Β | 30 | 5.201 | 173,4 | 6 | 1.023 | 170,5 | 36 | 6.224 | 172,9 | |
4 | Κεφαλούκος Γιώργος | Β | 30 | 5.172 | 172,4 | 6 | 940 | 156,7 | 36 | 6.112 | 169,8 | |
5 | Σεληνιωτάκης Μιχάλης | Β | 30 | 5.036 | 167,9 | 6 | 971 | 161,8 | 36 | 6.007 | 166,9 | |
6 | Αυγουστάκης Μανόλης | Β | 24 | 4.042 | 168,4 | 6 | 940 | 156,7 | 30 | 4.982 | 166,1 | |
7 | Χατζηγεωργίου Γιώργος | Β | 21 | 3.431 | 163,4 | 6 | 1.044 | 174,0 | 27 | 4.475 | 165,7 | |
8 | Δρούγκας Βαγγέλης | Β | 21 | 3.487 | 166,0 | 6 | 939 | 156,5 | 27 | 4.426 | 163,9 | |
9 | Γκιαουράκης Αντώνης | Β | 21 | 3.747 | 178,4 | 21 | 3.747 | 178,4 | ||||
10 | Παπαδόπουλος Γιώργος | Β | 3 | 514 | 171,3 | 6 | 1.153 | 192,2 | 9 | 1.667 | 185,2 | |
11 | Ουρανού Εμμανουέλα | Β | 9 | 1.471 | 163,4 | 9 | 1.471 | 163,4 | ||||
12 | Πουλάκης Γιώργος | Β | 6 | 957 | 159,5 | 6 | 957 | 159,5 | ||||
13 | Γενιτσαρίδης Πρόδρομος | Β | 3 | 476 | 158,7 | 3 | 476 | 158,7 | ||||
14 | Σαρρή Μαλάμω | Β | 1 | 153 | 153,0 | 1 | 153 | 153,0 | ||||
Γ Κατηγορία | ||||||||||||
1 | Μηναδάκης Νίκος | Γ | 27 | 4.357 | 161,4 | 27 | 4.357 | 161,4 | ||||
2 | Μανουσάκης Στέλιος | Γ | 30 | 4.879 | 162,6 | 6 | 899 | 149,8 | 36 | 5.778 | 160,5 | |
3 | Σταματάκης Γιάννης | Γ | 30 | 4.804 | 160,1 | 3 | 430 | 143,3 | 33 | 5.234 | 158,6 | |
4 | Σμπώκος Μανόλης | Γ | 30 | 4.742 | 158,1 | 6 | 963 | 160,5 | 36 | 5.705 | 158,5 | |
5 | Κοκοσιούλης Βασίλης | Γ | 30 | 4.664 | 155,5 | 6 | 883 | 147,2 | 36 | 5.547 | 154,1 | |
6 | Τσιφάς Αντώνης | Γ | 30 | 4.515 | 150,5 | 6 | 934 | 155,7 | 36 | 5.449 | 151,4 | |
7 | Βλοντάκη Βασιλική | Γ | 27 | 3.768 | 139,6 | 6 | 753 | 125,5 | 33 | 4.521 | 137,0 | |
8 | Τσιαδήμου Ελένη | Γ | 15 | 1.943 | 129,5 | 6 | 835 | 139,2 | 21 | 2.778 | 132,3 | |
9 | Χατζηπαράσχος Ανδρόνικος | ΓΠ | 27 | 3.324 | 123,1 | 6 | 830 | 138,3 | 33 | 4.154 | 125,9 | |
10 | Μπελαδάκη Χαρά | ΓΠ | 30 | 3.430 | 114,3 | 6 | 684 | 114,0 | 36 | 4.114 | 114,3 | |
11 | Μεραμβελιωτάκης Γιώργος | ΓΠ | 12 | 1.296 | 108,0 | 6 | 672 | 112,0 | 18 | 1.968 | 109,3 | |
12 | Βουδούρη Κάλλια | ΓΠ | 27 | 2.863 | 106,0 | 3 | 373 | 124,3 | 30 | 3.236 | 107,9 | |
13 | Μπελαδάκη Κατερίνα | ΓΠ | 24 | 2.460 | 102,5 | 6 | 568 | 94,7 | 30 | 3.028 | 100,9 | |
14 | Αγγελάκης Θωμάς | ΓΠ | 6 | 790 | 131,7 | 6 | 650 | 108,3 | 12 | 1.440 | 120,0 | |
15 | Καλυβιανάκης Παναγιώτης | Γ | 6 | 1.011 | 168,5 | 6 | 1.011 | 168,5 | ||||
Πρωτοεμφανιζόμενοι | ||||||||||||
1 | Χατζηπαράσχος Ανδρόνικος | ΓΠ | 27 | 3.324 | 123,1 | 6 | 830 | 138,3 | 33 | 4.154 | 125,9 | |
2 | Μπελαδάκη Χαρά | ΓΠ | 30 | 3.430 | 114,3 | 6 | 684 | 114,0 | 36 | 4.114 | 114,3 | |
3 | Βουδούρη Κάλλια | ΓΠ | 27 | 2.863 | 106,0 | 3 | 373 | 124,3 | 30 | 3.236 | 107,9 | |
4 | Μεραμβελιωτάκης Γιώργος | ΓΠ | 9 | 921 | 102,3 | 6 | 672 | 112,0 | 15 | 1.593 | 106,2 | |
5 | Μπελαδάκη Κατερίνα | ΓΠ | 24 | 2.460 | 102,5 | 6 | 568 | 94,7 | 30 | 3.028 | 100,9 | |
6 | Αγγελάκης Θωμάς | ΓΠ | 6 | 790 | 131,7 | 6 | 650 | 108,3 | 12 | 1.440 | 120,0 | |
7 | Δασκαλάκης Μανόλης | ΓΠ | 3 | 347 | 115,7 | 3 | 347 | 115,7 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)