Τετάρτη 2 Μαΐου 2018

Τριάδες 9η και 10η Αγωνιστική

Στις τριάδες έχουμε μερικές προσθήκες από αθλητές, λόγω αναχωρήσεων ορισμένων άλλων για λόγους εργασιακούς ή οικογενειακούς.
Το πρωτάθλημα θα πάει μέχρι και την 14η Αγωνιστική, που σημαίνει μέχρι το τέλος Μαίου, ή τις αρχές Ιουνίου.

Οι βαθμολογίες μετά και την 10η αγωνιστική είναι :


ΟΜΑΔΑ 2η  3η  Σύνολο
1 Τορνεσάκης 4 5 4 4 4 5 1 1 2 30
2 Σταματάκης 1 4 0 5 5 0 5 4 0 24
3 Αυγουστάκης 0 5 5 1 3 5 0 5 5 29
4 Στεφανοπούλου 5 5 5 1 1 4 0 0 5 26
5 Τσακίτη 5 1 0 5 4 0 5 1 5 26
6 Γεωργόπουλος 0 0 1 4 2 5 5 4 3 24
7 Λούτας 0 0 4 0 1 1 4 5 0 15
8 Χριστοδουλάκης 5 0 1 0 0 0 0 0 0 6

Το handicap όλων των αθλητών :

Όνομα H/D Τριάδες
ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -32,0
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -28,0
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -21,0
ΛΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ -18,0
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ -16,0
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ -15,0
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -14,0
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ -12,0
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ -8,0
ΤΣΑΚΙΤΗ ΑΝΝΑ -8,0
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ -7,0
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ -6,0
ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -5,0
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -4,0
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -1,0
ΣΑΒΟΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1,0
ΒΕΝΕΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 6,0
ΣΜΠΩΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 7,0
ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 14,0
ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 14,0
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 14,0
ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15,0
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 20,0
ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 25,0
ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 33,0
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 37,0
ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 39,0
ΜΙΖΕΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 40,0
ΚΟΥΒΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ 43,0
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 48,0


Η Γενική Ατομική Κατάταξη

Όνομα Παιγν Σύνολο Κορίνες Μ.Ο
ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 75 14369 191,6
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40 7506 187,7
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 59 10655 180,6
ΛΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 55 9811 178,4
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 54 9506 176,0
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 51 8913 174,8
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 43 7490 174,2
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 56 9656 172,4
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 69 11607 168,2
ΤΣΑΚΙΤΗ ΑΝΝΑ 6 1005 167,5
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 48 7999 166,6
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 3 498 166,0
ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42 6931 165,0
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45 7369 163,8
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 51 8193 160,6
ΣΑΒΟΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 54 8564 158,6
ΒΕΝΕΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 63 9718 154,3
ΣΜΠΩΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 42 6440 153,3
ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 18 2631 146,2
ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 71 10334 145,5
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 27 3942 146,0
ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 71 10280 144,8
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 45 6290 139,8
ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3 405 135,0
ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3 382 127,3
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 67 8216 122,6
ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 21 2542 121,0
ΜΙΖΕΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 24 2872 119,7
ΚΟΥΒΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ 15 1749 116,6
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6 671 111,8

Δεν υπάρχουν σχόλια: