Δύο Αγωνιστικές πριν το τέλος των τριάδων, οι βαθμολογίες έιναι :
Η βαθμολογίες :
Οι Ατομικοί Μέσοι Όροι και το handicap των παικτών:
Η επόμενη Αγωνιστική :
Η βαθμολογίες :
| ΟΜΑΔΑ | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | 7η | 8η | 9η | 10η | 11η | 12η | Σύνολο | |
| 1 | Αυγουστάκης | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 |
| 2 | Στεφανοπούλου | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 37 |
| 3 | Τορνεσάκης | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 35 |
| 4 | Σταματάκης | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 33 |
| 5 | Τσακίτη | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 30 |
| 6 | Λούτας | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 26 |
| 7 | Γεωργόπουλος | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 8 | Χριστοδουλάκης | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Οι Ατομικοί Μέσοι Όροι και το handicap των παικτών:
| Όνομα | H/D Τριάδες |
| ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | -31,0 |
| ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -28,0 |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -20,0 |
| ΛΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | -18,0 |
| ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | -15,0 |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | -15,0 |
| ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | -14,0 |
| ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | -12,0 |
| ΤΣΑΚΙΤΗ ΑΝΝΑ | -10,0 |
| ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | -9,00 |
| ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | -6,0 |
| ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | -5,0 |
| ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -5,0 |
| ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | -3,0 |
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1,0 |
| ΣΑΒΟΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1,0 |
| ΣΜΠΩΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 6,0 |
| ΒΕΝΕΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 7,0 |
| ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 14,0 |
| ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 15,0 |
| ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15,0 |
| ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 18,0 |
| ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | 18,0 |
| ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 25,0 |
| ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 33,0 |
| ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 38,0 |
| ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ ΧΑΡΗΣ | 39,0 |
| ΜΙΖΕΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | 41,0 |
| ΚΟΥΒΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ | 41,0 |
| ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 48,0 |
Η επόμενη Αγωνιστική :
| 3 | 4 | Λούτας | Στεφανοπούλου | |
| 5 | 6 | Τσακίτη | Τορνεσάκης | |
| 7 | 8 | Σταματάκης Τ, | Γεωργόπουλος | |
| 9 | 10 | Αυγουστάκης Μ | Χριστοδουλάκης | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου