Δύο αωνιστικές έμειναν πριν το τέλος των Τριάδων, και έχουμε αλλαγή στην 1η θέση, με την ομάδα του Αυγουστάκη να περνά μπροστά.
Αναμένουμε ενδιαφέρον στις τελεταίες δυο αγωνιστικές, και για το λόγο αυτό ΟΛΟΙ πρέπει να δώσουν το παρόν στις ομάδες τους
Η Βαθμολογία
Το handicap των παικτών :
Η επόμενη Αγωνιστική 12η
3 - 4 Χριστοδουλάκης - Σταματάκης
5 - 6 Γεωργόπουλος - Αυγουστάκης
7 - 8 Λούτας - Τσακίτη
9 - 10 Τορνεσάκης Στεφανοπούλου
Αναμένουμε ενδιαφέρον στις τελεταίες δυο αγωνιστικές, και για το λόγο αυτό ΟΛΟΙ πρέπει να δώσουν το παρόν στις ομάδες τους
Η Βαθμολογία
ΟΜΑΔΑ | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | 7η | 8η | 9η | 10η | 11η | Σύνολο | |
1 | Αυγουστάκης | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 |
2 | Τορνεσάκης | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 35 |
3 | Στεφανοπούλου | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 32 |
4 | Σταματάκης | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 28 |
5 | Τσακίτη | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 27 |
6 | Γεωργόπουλος | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 |
7 | Λούτας | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 24 |
8 | Χριστοδουλάκης | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Το handicap των παικτών :
Όνομα | H/D Τριάδες |
ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | -31,0 |
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -28,0 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -21,0 |
ΛΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | -19,0 |
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | -16,0 |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | -14,0 |
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | -14,0 |
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | -13,0 |
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | -9,00 |
ΤΣΑΚΙΤΗ ΑΝΝΑ | -9,0 |
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | -6,0 |
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | -6,0 |
ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -5,0 |
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | -3,0 |
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0,0 |
ΣΑΒΟΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1,0 |
ΒΕΝΕΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6,0 |
ΣΜΠΩΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 6,0 |
ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 14,0 |
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 16,0 |
ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 15,0 |
ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15,0 |
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | 19,0 |
ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 25,0 |
ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 33,0 |
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 38,0 |
ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ ΧΑΡΗΣ | 39,0 |
ΜΙΖΕΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | 41,0 |
ΚΟΥΒΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ | 41,0 |
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 48,0 |
Η επόμενη Αγωνιστική 12η
3 - 4 Χριστοδουλάκης - Σταματάκης
5 - 6 Γεωργόπουλος - Αυγουστάκης
7 - 8 Λούτας - Τσακίτη
9 - 10 Τορνεσάκης Στεφανοπούλου
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου