Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012

Γενική Ατομική Κατάταξη

Μετά την συμπλήρωση 2 αγωνιστικών στις δυάδες, αρχίζουμε να δημισιέυουμε και την  Γενιή Ατομική κατάταξη, όπως διαμορφώνετε από το ατομικό και τις δυάδες.

K Ατομ Ατομ Ατομ Δυάδ Δυάδ Δυάδ Συν Συν Συνν

Όνομα
 Α Κατηγορία 
1  Τορνεσάκης Νίκος   Α  30     5.964 198,8 6     1.257 209,5 36      7.221 200,6
2  Σταματάκης Τίμος   Α  30     5.969 199,0 6     1.224 204,0 36      7.193 199,8
3  Λούτας Βαγγέλης   Α  28     5.446 194,5 3        607 202,3 31      6.053 195,3
4  Αγγελάκης Κώστας   Α  27     5.103 189,0 6     1.207 201,2 33      6.310 191,2
5  Κατσαρός Βασίλης   Α  20     3.751 187,6 6     1.204 200,7 26      4.955 190,6
6  Μάμος Γιώργος   Α  30     5.676 189,2 6     1.082 180,3 36      6.758 187,7
7  Μανουσάκης Μανόλης   Α  27     4.920 182,2 6     1.271 211,8 33      6.191 187,6
8  Μεραμβελιωτάκης Ανδρέας   Α  30     5.506 183,5 6     1.108 184,7 36      6.614 183,7
9  Σταματάκης Γιώργος   Α  3        496 165,3 3         496 165,3
10  Λιόντας Άρης   Α  12     2.438 203,2          -   12      2.438 203,2
 Β Κατηγορία 
1  Ζερβάκης Βαγγέλης   Β  20     3.503 175,2 6     1.038 173,0 26      4.541 174,7
2  Πετρίδης Πέτρος   Β  27     4.806 178,0 6        921 153,5 33      5.727 173,5
3  Γιαννικάκης Στέφανος   Β  30     5.201 173,4 6     1.023 170,5 36      6.224 172,9
4  Κεφαλούκος Γιώργος   Β  30     5.172 172,4 6        940 156,7 36      6.112 169,8
5  Σεληνιωτάκης Μιχάλης   Β  30     5.036 167,9 6        971 161,8 36      6.007 166,9
6  Αυγουστάκης Μανόλης   Β  24     4.042 168,4 6        940 156,7 30      4.982 166,1
7  Χατζηγεωργίου Γιώργος   Β  21     3.431 163,4 6     1.044 174,0 27      4.475 165,7
8  Δρούγκας Βαγγέλης   Β  21     3.487 166,0 6        939 156,5 27      4.426 163,9
9  Γκιαουράκης Αντώνης   Β  21     3.747 178,4 21      3.747 178,4
10  Παπαδόπουλος Γιώργος   Β  3        514 171,3 6     1.153 192,2 9      1.667 185,2
11  Ουρανού Εμμανουέλα   Β  9     1.471 163,4 9      1.471 163,4
12  Πουλάκης Γιώργος   Β  6        957 159,5 6         957 159,5
13  Γενιτσαρίδης Πρόδρομος   Β  3        476 158,7 3         476 158,7
14  Σαρρή Μαλάμω   Β  1        153 153,0 1         153 153,0
 Γ Κατηγορία 
1  Μηναδάκης Νίκος  Γ 27     4.357 161,4 27      4.357 161,4
2  Μανουσάκης Στέλιος  Γ 30     4.879 162,6 6        899 149,8 36      5.778 160,5
3  Σταματάκης Γιάννης  Γ 30     4.804 160,1 3        430 143,3 33      5.234 158,6
4  Σμπώκος Μανόλης  Γ 30     4.742 158,1 6        963 160,5 36      5.705 158,5
5  Κοκοσιούλης Βασίλης  Γ 30     4.664 155,5 6        883 147,2 36      5.547 154,1
6  Τσιφάς Αντώνης  Γ 30     4.515 150,5 6        934 155,7 36      5.449 151,4
7  Βλοντάκη Βασιλική  Γ 27     3.768 139,6 6        753 125,5 33      4.521 137,0
8  Τσιαδήμου Ελένη  Γ 15     1.943 129,5 6        835 139,2 21      2.778 132,3
9  Χατζηπαράσχος Ανδρόνικος  ΓΠ 27     3.324 123,1 6        830 138,3 33      4.154 125,9
10  Μπελαδάκη Χαρά  ΓΠ 30     3.430 114,3 6        684 114,0 36      4.114 114,3
11  Μεραμβελιωτάκης Γιώργος  ΓΠ 12     1.296 108,0 6        672 112,0 18      1.968 109,3
12  Βουδούρη Κάλλια  ΓΠ 27     2.863 106,0 3        373 124,3 30      3.236 107,9
13  Μπελαδάκη Κατερίνα  ΓΠ 24     2.460 102,5 6        568 94,7 30      3.028 100,9
14  Αγγελάκης Θωμάς  ΓΠ 6        790 131,7 6        650 108,3 12      1.440 120,0
15  Καλυβιανάκης Παναγιώτης  Γ 6     1.011 168,5 6      1.011 168,5
Πρωτοεμφανιζόμενοι
1  Χατζηπαράσχος Ανδρόνικος  ΓΠ 27     3.324 123,1 6        830 138,3 33      4.154 125,9
2  Μπελαδάκη Χαρά  ΓΠ 30     3.430 114,3 6        684 114,0 36      4.114 114,3
3  Βουδούρη Κάλλια  ΓΠ 27     2.863 106,0 3        373 124,3 30      3.236 107,9
4  Μεραμβελιωτάκης Γιώργος  ΓΠ 9        921 102,3 6        672 112,0 15      1.593 106,2
5  Μπελαδάκη Κατερίνα  ΓΠ 24     2.460 102,5 6        568 94,7 30      3.028 100,9
6  Αγγελάκης Θωμάς  ΓΠ 6        790 131,7 6        650 108,3 12      1.440 120,0
7  Δασκαλάκης Μανόλης  ΓΠ 3        347 115,7 3         347 115,7

Δεν υπάρχουν σχόλια: