Η κατάταξη μετά την 2η αγωνιστική των δυάδων είναι:
Α Κατηγορία
Α Κατηγορία
| Κατ. | Δυάδα | 1η | 2η | Βαθ | ||
| 1 | Α | Μεραμβελιωτάκης Α | Μανουσάκης Μ | 10 | 11 | 21 |
| 2 | Α | Σταματάκης Τίμος | Κατσαρός | 10 | 10 | 20 |
| 3 | Α | Τορνεσάκης | Αγγελάκης Κ | 7 | 12 | 19 |
| 4 | Α | Μάμμος | Λούτας | 7 | 4 | 11 |
| 1 | Β | Γενιτσαρίδης | Χατζηγεωργίου | 9 | 10 | 19 |
| 2 | Β | Κεφαλούκος | Κατσαράκης | 4 | 13 | 17 |
| 3 | Β | Ζερβάκης | Σεληνιωτάκης | 12 | 3 | 15 |
| 4 | Β | Γιαννικάκης | Αυγουστάκης | 5 | 9 | 14 |
| 5 | Β | Μανουσάκης Στέλιος | Σμπώκος | 3 | 9 | 12 |
| 6 | Β | Δρούγκας | Πουλής | 5 | 6 | 11 |
| 7 | Β | Πετριδης | Σταματακης Ι | 1 | 4 | 5 |
| 1 | Γ | Κοκοσιούλης | Τσιφάς | 14 | 15 | 29 |
| 2 | Γ | Μπελαδάκη Χαρούλα | Τσιαδήμου | 12 | 12 | 24 |
| 3 | Γ | Xατζηπαράσχος | Βουδούρη Blind | 5 | 14 | 19 |
| 4 | Γ | Αγγελάκης Θωμάς | Μεραμβελιωτάκης | 8 | 7 | 15 |
| 5 | Γ | Βλοντάκη | Μπελαδάκη Κ | 7 | 8 | 15 |
| Καλύτερο παιχνίδι | ||
| Α'Κατ | Τορνεσακης-Αγγελακης | 497 |
| Β'Κατ | Γιαννικακης-Αυγουστακης | 416 |
| Γ'Κατ | Μπελαδάκη Χ. - Τσιαδήμου | 368 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου