Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012

Τελικά Αποτελέσματα Ατομικού Πρωταθλήματος

Τελείωσε σήμερα η πρώτη διοργάνωση της αγωνιστικής περιόδου 2012-13.

Τα τελικά αποτελέσματα και οι νικητές ανα κατηγορία είναι

Α Κατηγορία
1ος Σταματάκης Τίμος
2ος Τορνεσάκης Νίκος
3ος Λούτας Βαγγέλης

Καλύτερο παιγνίδι Σταματάκης Τίμος 256

Β Κατηγορία
1ος Γιαννικάκης Στέφανος
2ος Κεφαλούκος Γιώργος
3ος Σεληνιωτάκης Μιχάλης

Καλύτερο παιγνίδι Δρούγκας Βαγγέλης 247

Γ Κατηγορία
1ος Μανουσάκης Στέλιος
2ος Μηναδάκης Νίκος
3ος Σταματάκης Γιάννης

Καλύτερο παιγνίδι Μηναδάκης Νίκος 231


Πρωτοεμφανιζόμενοι
1ος Χατζηπαράσχος Ανδρόνικος
2ος Μπελαδάκη Χαρά
3ος Βουδούρη Καλλια

Καλύτερο παιγνίδι Χατζηπαράσχος Ανδρόνικος 197


Αναλυτικά η κατάταξη.


    Κατ Παιγ Κορ Μ.Ο
a/a Όνομα        

 Α Κατηγορία 



1  Σταματάκης Τίμος   Α  30      5.969 199,0
2  Τορνεσάκης Νίκος   Α  30      5.964 198,8
3  Λούτας Βαγγέλης   Α  28      5.446 194,5
4  Μάμος Γιώργος   Α  30      5.676 189,2
5  Αγγελάκης Κώστας   Α  27      5.103 189,0
6  Μεραμβελιωτάκης Ανδρέας   Α  30      5.506 183,5
7  Λιόντας Άρης   Α  12      2.438 203,2
8  Κατσαρός Βασίλης   Α  20      3.751 187,6
9  Μανουσάκης Μανόλης   Α  27      4.920 182,2
10  Σταματάκης Γιώργος   Α  3         496 165,3







 Β Κατηγορία 



1  Γιαννικάκης Στέφανος   Β  30      5.201 173,4
2  Κεφαλούκος Γιώργος   Β  30      5.172 172,4
3  Σεληνιωτάκης Μιχάλης   Β  30      5.036 167,9
4  Γκιαουράκης Αντώνης   Β  21      3.747 178,4
5  Πετρίδης Πέτρος   Β  27      4.806 178,0
6  Ζερβάκης Βαγγέλης   Β  20      3.503 175,2
7  Παπαδόπουλος Γιώργος   Β  3         514 171,3
8  Αυγουστάκης Μανόλης   Β  24      4.042 168,4
9  Δρούγκας Βαγγέλης   Β  21      3.487 166,0
10  Ουρανού Εμμανουέλα   Β  9      1.471 163,4
11  Χατζηγεωργίου Γιώργος   Β  21      3.431 163,4
12  Πουλάκης Γιώργος   Β  6         957 159,5
13  Γενιτσαρίδης Πρόδρομος   Β  3         476 158,7
14  Σαρρή Μαλάμω   Β  1         153 153,0







 Γ Κατηγορία 



1  Μανουσάκης Στέλιος  Γ 30      4.879 162,6
2  Μηναδάκης Νίκος  Γ 27      4.357 161,4
3  Σταματάκης Γιάννης  Γ 30      4.804 160,1
4  Σμπώκος Μανόλης  Γ 30      4.742 158,1
5  Κοκοσιούλης Βασίλης  Γ 30      4.664 155,5
6  Τσιφάς Αντώνης  Γ 30      4.515 150,5
7  Βλοντάκη Βασιλική  Γ 27      3.768 139,6
8  Χατζηπαράσχος Ανδρόνικος  ΓΠ 27      3.324 123,1
9  Μπελαδάκη Χαρά  ΓΠ 30      3.430 114,3
10  Βουδούρη Κάλλια  ΓΠ 27      2.863 106,0
11  Μπελαδάκη Κατερίνα  ΓΠ 24      2.460 102,5
12  Καλυβιανάκης Παναγιώτης  Γ 6      1.011 168,5
13  Αγγελάκης Θωμάς  ΓΠ 6         790 131,7
14  Τσιαδήμου Ελένη  Γ 15      1.943 129,5
15  Μεραμβελιωτάκης Γιώργος  ΓΠ 12      1.296 108,0







Πρωτοεμφανιζόμενοι



1  Χατζηπαράσχος Ανδρόνικος  ΓΠ 27      3.324 123,1
2  Μπελαδάκη Χαρά  ΓΠ 30      3.430 114,3
3  Βουδούρη Κάλλια  ΓΠ 27      2.863 106,0
4  Μπελαδάκη Κατερίνα  ΓΠ 24      2.460 102,5
5  Αγγελάκης Θωμάς  ΓΠ 6         790 131,7
6  Δασκαλάκης Μανόλης  ΓΠ 3         347 115,7
7  Μεραμβελιωτάκης Γιώργος  ΓΠ 9         921 102,3


Δεν υπάρχουν σχόλια: