Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012

Ατομικό Πρωτάθλημα 9η Αγωνιστική

Μια αγωνιστική πριν το τέλος του Ατομικού Πρωταθλήματος, η κατάταξη έχει διαμορφωθεί όπως φαίνεται παρακάτω.
Οι αθλητές με κόκκινο δεν συμμετέχουν στην διεκδίκηση των μεταλλίων, είτε γιατί δεν έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό παιγνιδιών, είτε γιατί απουσίασαν στην προτελευταία αγωνιστική. Το ίδιο ισχύει και σε εκείνους που δεν θα λάβουν μέρος στην τελευταία αγωνιστική.

Οι αθλητές που δεν έχουν το δικαίωμα στα μετάλλια, διατηρούν τον μέσο τους όρο για την Γενική Ατομική Κατάταξη του Σωματείου.

Τα καλύτερα παιγνίδια ανά κατηγορία είναι :

Α Κατηγορία : Σταματάκης Τίμος 256
Β Κατηγορία : Δρούγκας Βαγγέλης 247
Γ Κατηγορία : Μηναδάκης Νίκος 231
Πρωοεμφανι : Χατζηπαράσχος Αδρόνικος 197

Κατ
Παιγ.
Κορ.
Μ.Ο.

Όνομα
 Α Κατηγορία 
1  Σταματάκης Τίμος   Α  27      5.392 199,7
2  Τορνεσάκης Νίκος   Α  27      5.386 199,5
3  Λούτας Βαγγέλης   Α  25      4.849 194,0
4  Αγγελάκης Κώστας   Α  24      4.599 191,6
5  Μάμος Γιώργος   Α  27      5.119 189,6
6  Μεραμβελιωτάκης Ανδρέας   Α  27      4.944 183,1
7  Μανουσάκης Μανόλης   Α  27      4.920 182,2
9  Λιόντας Άρης   Α  12      2.438 203,2
8  Κατσαρός Βασίλης   Α  17      3.113 183,1
10  Σταματάκης Γιώργος   Α  3         496 165,3
 Β Κατηγορία 
1  Πετρίδης Πέτρος   Β  27      4.806 178,0
2  Γιαννικάκης Στέφανος   Β  27      4.682 173,4
3  Κεφαλούκος Γιώργος   Β  27      4.666 172,8
4  Σεληνιωτάκης Μιχάλης   Β  27      4.554 168,7
5  Γκιαουράκης Αντώνης   Β  21      3.747 178,4
6  Ζερβάκης Βαγγέλης   Β  20      3.503 175,2
7  Αυγουστάκης Μανόλης   Β  21      3.575 170,2
8  Δρούγκας Βαγγέλης   Β  18      3.056 169,8
9  Ουρανού Εμμανουέλα   Β  9      1.471 163,4
10  Χατζηγεωργίου Γιώργος   Β  21      3.431 163,4
11  Πουλάκης Γιώργος   Β  3         485 161,7
12  Γενιτσαρίδης Πρόδρομος   Β  3         476 158,7
13  Σαρρή Μαλάμω   Β  1         153 153,0
 Γ Κατηγορία 
1  Μανουσάκης Στέλιος  Γ 27      4.432 164,1
2  Μηναδάκης Νίκος  Γ 24      3.935 164,0
3  Σμπώκος Μανόλης  Γ 27      4.355 161,3
4  Σταματάκης Γιάννης  Γ 27      4.324 160,1
5  Κοκοσιούλης Βασίλης  Γ 27      4.214 156,1
6  Τσιφάς Αντώνης  Γ 27      4.068 150,7
7  Βλοντάκη Βασιλική  Γ 24      3.270 136,3
8  Χατζηπαράσχος Ανδρόνικος  ΓΠ 24      2.919 121,6
9  Μπελαδάκη Χαρά  ΓΠ 27      3.046 112,8
10  Βουδούρη Κάλλια  ΓΠ 24      2.534 105,6
11  Μπελαδάκη Κατερίνα  ΓΠ 21      2.180 103,8
12  Καλυβιανάκης Παναγιώτης  Γ 6      1.011 168,5
13  Αγγελάκης Θωμάς  ΓΠ 3         437 145,7
14  Τσιαδήμου Ελένη  Γ 15      1.943 129,5
15  Μεραμβελιωτάκης Γιώργος  ΓΠ 12      1.296 108,0
Πρωτοεμφανιζόμενοι
1  Χατζηπαράσχος Ανδρόνικος  ΓΠ 24      2.919 121,6
2  Μπελαδάκη Χαρά  ΓΠ 27      3.046 112,8
3  Βουδούρη Κάλλια  ΓΠ 24      2.534 105,6
4  Μπελαδάκη Κατερίνα  ΓΠ 21      2.180 103,8
5  Αγγελάκης Θωμάς  ΓΠ 3         437 145,7
6  Δασκαλάκης Μανόλης  ΓΠ 3         347 115,7
7  Μεραμβελιωτάκης Γιώργος  ΓΠ 9         921 102,3

Δεν υπάρχουν σχόλια: