Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012

Ατομικό Πρωτάθλημα 7η Αγωνιστική

Μετά την 7η αγωνιστική του Ατομικού Πρωταθλήματος, η κατάταξη έχει ως εξής:


Κατ  ΠαιγνΚορ. Μ.0



 Α Κατηγορία 



1  Λιόντας Άρης   Α  12      2.438 203,2
2  Τορνεσάκης Νίκος   Α  21      4.197 199,9
3  Σταματάκης Τίμος   Α  21      4.161 198,1
4  Λούτας Βαγγέλης   Α  21      4.099 195,2
5  Αγγελάκης Κώστας   Α  18      3.468 192,7
6  Μανουσάκης Μανόλης   Α  21      3.904 185,9
7  Μάμος Γιώργος   Α  21      3.902 185,8
8  Κατσαρός Βασίλης   Α  14      2.565 183,2
9  Μεραμβελιωτάκης Ανδρέας   Α  21      3.771 179,6
10  Σταματάκης Γιώργος   Α  3         496 165,3







 Β Κατηγορία 



1  Γκιαουράκης Αντώνης   Β  18      3.228 179,3
2  Γιαννικάκης Στέφανος   Β  21      3.685 175,5
3  Πετρίδης Πέτρος   Β  21      3.685 175,5
4  Ζερβάκης Βαγγέλης   Β  17      2.956 173,9
5  Κεφαλούκος Γιώργος   Β  21      3.645 173,6
6  Αυγουστάκης Μανόλης   Β  18      3.116 173,1
7  Δρούγκας Βαγγέλης   Β  15      2.576 171,7
8  Σεληνιωτάκης Μιχάλης   Β  21      3.590 171,0
9  Χατζηγεωργίου Γιώργος   Β  18      2.956 164,2
10  Ουρανού Εμμανουέλα   Β  9      1.471 163,4
11  Σαρρή Μαλάμω   Β  1         153 153,0







 Γ Κατηγορία 



1  Καλυβιανάκης Παναγιώτης  Γ 3         512 170,7
2  Μηναδάκης Νίκος  Γ 18      2.934 163,0
3  Μανουσάκης Στέλιος  Γ 21      3.386 161,2
4  Σμπώκος Μανόλης  Γ 21      3.383 161,1
5  Σταματάκης Γιάννης  Γ 21      3.343 159,2
6  Κοκοσιούλης Βασίλης  Γ 21      3.283 156,3
7  Τσιφάς Αντώνης  Γ 21      3.147 149,9
8  Βλοντάκη Βασιλική  Γ 21      2.842 135,3
9  Τσιαδήμου Ελένη  Γ 12      1.548 129,0
10  Χατζηπαράσχος Ανδρόνικος  ΓΠ 18      2.244 124,7
11  Μπελαδάκη Χαρά  ΓΠ 21      2.400 114,3
12  Μεραμβελιωτάκης Γιώργος  ΓΠ 12      1.296 108,0
13  Βουδούρη Κάλλια  ΓΠ 18      1.921 106,7
18  Μπελαδάκη Κατερίνα  ΓΠ 15      1.506 100,4







Πρωτοεμφανιζόμενοι



1  Χατζηπαράσχος Ανδρόνικος  ΓΠ 18      2.244 124,7
2  Δασκαλάκης Μανόλης  ΓΠ 3         347 115,7
3  Μπελαδάκη Χαρά  ΓΠ 21      2.400 114,3
4  Βουδούρη Κάλλια  ΓΠ 18      1.921 106,7
5  Μεραμβελιωτάκης Γιώργος  ΓΠ 9         921 102,3
6  Μπελαδάκη Κατερίνα  ΓΠ 15      1.506 100,4

Δεν υπάρχουν σχόλια: