Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012

Ατομικό Πρωτάθλημα 8η Αγωνιστική

Η κατάταξη μετά την 8η αγωνιστική του Ατομικού Πρωταθλήματος είναι:


Κατηγ. Παιγν Κορ. Μ.Ο

Όνομα

 Α Κατηγορία 



1  Λιόντας Άρης   Α  12      2.438 203,2
2  Τορνεσάκης Νίκος   Α  24      4.785 199,4
3  Σταματάκης Τίμος   Α  24      4.699 195,8
4  Λούτας Βαγγέλης   Α  22      4.298 195,4
5  Αγγελάκης Κώστας   Α  21      3.971 189,1
6  Μάμος Γιώργος   Α  24      4.513 188,0
7  Μεραμβελιωτάκης Ανδρέας   Α  24      4.421 184,2
8  Κατσαρός Βασίλης   Α  14      2.565 183,2
9  Μανουσάκης Μανόλης   Α  24      4.385 182,7
10  Σταματάκης Γιώργος   Α  3         496 165,3







 Β Κατηγορία 



1  Γκιαουράκης Αντώνης   Β  21      3.747 178,4
2  Πετρίδης Πέτρος   Β  24      4.265 177,7
3  Γιαννικάκης Στέφανος   Β  24      4.243 176,8
4  Ζερβάκης Βαγγέλης   Β  20      3.503 175,2
5  Κεφαλούκος Γιώργος   Β  24      4.148 172,8
6  Αυγουστάκης Μανόλης   Β  21      3.575 170,2
7  Δρούγκας Βαγγέλης   Β  18      3.056 169,8
8  Σεληνιωτάκης Μιχάλης   Β  24      4.059 169,1
9  Ουρανού Εμμανουέλα   Β  9      1.471 163,4
10  Χατζηγεωργίου Γιώργος   Β  21      3.431 163,4
11  Πουλάκης Γιώργος   Β  3         485 161,7
12  Σαρρή Μαλάμω   Β  1         153 153,0







 Γ Κατηγορία 



1  Καλυβιανάκης Παναγιώτης  Γ 6      1.011 168,5
2  Μανουσάκης Στέλιος  Γ 24      3.903 162,6
3  Μηναδάκης Νίκος  Γ 21      3.394 161,6
4  Σμπώκος Μανόλης  Γ 24      3.834 159,8
5  Σταματάκης Γιάννης  Γ 24      3.825 159,4
6  Κοκοσιούλης Βασίλης  Γ 24      3.756 156,5
7  Τσιφάς Αντώνης  Γ 24      3.603 150,1
8  Βλοντάκη Βασιλική  Γ 21      2.842 135,3
9  Τσιαδήμου Ελένη  Γ 15      1.943 129,5
10  Χατζηπαράσχος Ανδρόνικος  ΓΠ 21      2.575 122,6
11  Μπελαδάκη Χαρά  ΓΠ 24      2.744 114,3
12  Μεραμβελιωτάκης Γιώργος  ΓΠ 12      1.296 108,0
13  Βουδούρη Κάλλια  ΓΠ 21      2.227 106,0
14  Μπελαδάκη Κατερίνα  ΓΠ 18      1.847 102,6







Πρωτοεμφανιζόμενοι



1  Χατζηπαράσχος Ανδρόνικος  ΓΠ 21      2.575 122,6
2  Δασκαλάκης Μανόλης  ΓΠ 3         347 115,7
3  Μπελαδάκη Χαρά  ΓΠ 24      2.744 114,3
4  Βουδούρη Κάλλια  ΓΠ 21      2.227 106,0
5  Μπελαδάκη Κατερίνα  ΓΠ 18      1.847 102,6
6  Μεραμβελιωτάκης Γιώργος  ΓΠ 9         921 102,3

Δεν υπάρχουν σχόλια: