Μετά το τέλος και των δυάδων η ΤΕΛΙΚΗ Ατομική κατάταξη για το αγωνιστικό έτος 2011-2012 είναι η παρακάτω :
Καλύτερο παιγνίδι της περιόδου έγινε από τον Νίκο Τορνεσάκη στην 3η αγωνιστική του ατομικού, με 279 κορ
a/a | Όνομα | Σύνολο Παιγνιδιών | Σύνολο Κορυνών | Μέσος Όρος |
1 | Λιόντας Άρης | 98 | 19.195 | 195,9 |
2 | Σταματάκης Τίμος | 99 | 19.142 | 193,4 |
3 | Τορνεσάκης Νίκος | 99 | 18.911 | 191,0 |
4 | Αγγελάκης Κώστας | 98 | 18.381 | 187,6 |
5 | Μάμμος Γιώργος | 99 | 18.362 | 185,5 |
6 | Πλατύραρχος Κώστας | 96 | 17.639 | 183,7 |
7 | Μανουσάκης Μανόλης | 99 | 18.133 | 183,2 |
8 | Κατσαρός Βασίλης | 87 | 15.912 | 182,9 |
9 | Μεραμβελιωτάκης Ανδρέας | 96 | 17.501 | 182,3 |
10 | Σταματάκης Γιώργος | 67 | 12.157 | 181,4 |
11 | Μαυροκουκουλάκης Αλέξανδρος | 72 | 13.035 | 181,0 |
12 | Λούτας Βαγγέλης | 95 | 16.714 | 175,9 |
13 | Σαρρή Μαλάμω | 54 | 9.436 | 174,7 |
14 | Πουλάκης Γιώργος | 54 | 9.430 | 174,6 |
15 | Πετρίδης Πέτρος | 89 | 15.513 | 174,3 |
16 | Κατσαράκης Πέτρος | 75 | 12.959 | 172,8 |
17 | Θαλλασινός Γιώργος | 63 | 10.829 | 171,9 |
18 | Γιαννικάκης Στέφανος | 99 | 16.894 | 170,6 |
19 | Γκιαουράκης Αντώνης | 99 | 16.807 | 169,8 |
20 | Παπαδόπουλος Γιώργος | 54 | 9.140 | 169,3 |
21 | Ζερβάκης Βαγγέλης | 72 | 12.148 | 168,7 |
22 | Μανιδάκης Αλέξανδρος | 57 | 9.595 | 168,3 |
23 | Σαρρή Ελένη | 86 | 14.270 | 165,9 |
24 | Αυγουστάκης Μανόλης | 93 | 15.402 | 165,6 |
25 | Σχοιναράκης Αντώνης | 6 | 993 | 165,5 |
26 | Κεφαλούκος Γιώργος | 93 | 15.302 | 164,5 |
27 | Παπουτσάκης Δημήτρης | 30 | 4.916 | 163,9 |
28 | Χατζηγεωργίου Γιώργος | 94 | 15.233 | 162,1 |
29 | Σεληνιωτάκης Μιχάλης | 77 | 12.478 | 162,1 |
30 | Γενιτσαρίδης Πρόδρομος | 60 | 9.720 | 162,0 |
31 | Δακανάλη Κάλια | 75 | 12.136 | 161,8 |
32 | Ουρανού Εμμανουέλα | 69 | 11.135 | 161,4 |
33 | Μπούρα Ολυμπία | 69 | 11.009 | 159,6 |
34 | Μανουσάκης Στέλιος | 96 | 15.301 | 159,4 |
35 | Σταματάκης Γιάννης | 21 | 3.316 | 157,9 |
36 | Κώστογλου Γιώργος | 21 | 3.295 | 156,9 |
37 | Σμπώκος Μανόλης | 93 | 14.584 | 156,8 |
38 | Μηναδάκης Νίκος | 93 | 14.463 | 155,5 |
39 | Τζιφάς Αντώνης | 93 | 14.414 | 155,0 |
40 | Τσιαδήμου Ελένη | 67 | 10.163 | 151,7 |
41 | Βασιλάκη Κατερίνα | 57 | 8.495 | 149,0 |
42 | Κοκοσιούλης Βασίλης | 96 | 14.277 | 148,7 |
43 | Καλυβιανάκης Παναγιώτης | 66 | 9.791 | 148,3 |
44 | Αντύπας | 2 | 295 | 147,5 |
45 | Βλοντάκη Βασιλική | 15 | 2.031 | 135,4 |
46 | Λιοδάκης Γιάννης | 42 | 5.482 | 130,5 |
47 | Βλοντάκης Μανόλης | 33 | 4.226 | 128,1 |
48 | Αγγελάκης Θωμάς | 2 | 232 | 116,0 |
49 | Μεραμβελιωτάκης Γιώργος | 29 | 3.323 | 114,6 |
50 | Κεφαλούκου Κατερίνα | 3 | 328 | 109,3 |
Καλύτερο παιγνίδι της περιόδου έγινε από τον Νίκο Τορνεσάκη στην 3η αγωνιστική του ατομικού, με 279 κορ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου