Ξαναδημισιεύουμε την Γενική Ατομική Κατάταξη, λόγω παράληψης του ονόματος του Πέτρου Κατσαράκη.
Κατηγ. | Σύνολο Παιγνιδιών Ατομικού | Σύνολο Κορυνών Ατομικού | Μέσος Όρος Ατομικού | Σύνολο Παιγνιδιών Δυάδων | Σύνολο Κορυνών Δυάδων | Μέσος Όρος Δυάδων | Σύνολο Παιγνιδιών | Σύνολο Κορυνών | Μέσος Όρος | |||
a/a | Όνομα | |||||||||||
Α Κατηγορία | ||||||||||||
1 | Τορνεσάκης Νίκος | Α | 30 | 5.964 | 198,8 | 15 | 3.110 | 207,3 | 45 | 9.074 | 201,6 | |
2 | Σταματάκης Τίμος | Α | 30 | 5.969 | 199,0 | 15 | 3.103 | 206,9 | 45 | 9.072 | 201,6 | |
3 | Λούτας Βαγγέλης | Α | 28 | 5.446 | 194,5 | 12 | 2.248 | 187,3 | 40 | 7.694 | 192,4 | |
4 | Κατσαρός Βασίλης | Α | 20 | 3.754 | 187,7 | 15 | 2.926 | 195,1 | 35 | 6.680 | 190,9 | |
5 | Αγγελάκης Κώστας | Α | 27 | 5.148 | 190,7 | 15 | 2.823 | 188,2 | 42 | 7.971 | 189,8 | |
6 | Μανουσάκης Μανόλης | Α | 27 | 4.966 | 183,9 | 15 | 2.942 | 196,1 | 42 | 7.908 | 188,3 | |
7 | Μάμος Γιώργος | Α | 30 | 5.664 | 188,8 | 15 | 2.738 | 182,5 | 45 | 8.402 | 186,7 | |
8 | Μεραμβελιωτάκης Ανδρέας | Α | 30 | 5.515 | 183,8 | 15 | 2.744 | 182,9 | 45 | 8.259 | 183,5 | |
9 | Λιόντας Άρης | Α | 12 | 2.427 | 202,3 | - | 12 | 2.427 | 202,3 | |||
10 | Σταματάκης Γιώργος | Α | 3 | 496 | 165,3 | 3 | 496 | 165,3 | ||||
Β Κατηγορία | ||||||||||||
1 | Γιαννικάκης Στέφανος | Β | 30 | 5.201 | 173,4 | 15 | 2.712 | 180,8 | 45 | 7.913 | 175,8 | |
2 | Ζερβάκης Βαγγέλης | Β | 20 | 3.503 | 175,2 | 6 | 1.038 | 173,0 | 26 | 4.541 | 174,7 | |
3 | Πετρίδης Πέτρος | Β | 27 | 4.806 | 178,0 | 15 | 2.426 | 161,7 | 42 | 7.232 | 172,2 | |
4 | Χατζηγεωργίου Γιώργος | Β | 21 | 3.431 | 163,4 | 15 | 2.689 | 179,3 | 36 | 6.120 | 170,0 | |
5 | Κεφαλούκος Γιώργος | Β | 30 | 5.172 | 172,4 | 15 | 2.373 | 158,2 | 45 | 7.545 | 167,7 | |
6 | Σεληνιωτάκης Μιχάλης | Β | 30 | 5.036 | 167,9 | 6 | 971 | 161,8 | 36 | 6.007 | 166,9 | |
7 | Αυγουστάκης Μανόλης | Β | 24 | 4.042 | 168,4 | 15 | 2.414 | 160,9 | 39 | 6.456 | 165,5 | |
8 | Δρούγκας Βαγγέλης | Β | 21 | 3.487 | 166,0 | 15 | 2.402 | 160,1 | 36 | 5.889 | 163,6 | |
9 | Γκιαουράκης Αντώνης | Β | 21 | 3.747 | 178,4 | 21 | 3.747 | 178,4 | ||||
10 | Κατσαράκης Πέτρος | Β | 15 | 2.658 | 177,2 | 15 | 2.658 | 177,2 | ||||
11 | Παπαδόπουλος Γιώργος | Β | 3 | 514 | 171,3 | 6 | 1.153 | 192,2 | 9 | 1.667 | 185,2 | |
12 | Ουρανού Εμμανουέλα | Β | 9 | 1.471 | 163,4 | 9 | 1.471 | 163,4 | ||||
13 | Πουλάκης Γιώργος | Β | 6 | 957 | 159,5 | 6 | 957 | 159,5 | ||||
14 | Γενιτσαρίδης Πρόδρομος | Β | 3 | 476 | 158,7 | 3 | 476 | 158,7 | ||||
15 | Σαρρή Μαλάμω | Β | 1 | 153 | 153,0 | 1 | 153 | 153,0 | ||||
Γ Κατηγορία | ||||||||||||
1 | Μηναδάκης Νίκος | Γ | 27 | 4.357 | 161,4 | 27 | 4.357 | 161,4 | ||||
2 | Μανουσάκης Στέλιος | Γ | 30 | 4.879 | 162,6 | 15 | 2.363 | 157,5 | 45 | 7.242 | 160,9 | |
3 | Σμπώκος Μανόλης | Γ | 30 | 4.742 | 158,1 | 15 | 2.465 | 164,3 | 45 | 7.207 | 160,2 | |
4 | Σταματάκης Γιάννης | Γ | 30 | 4.804 | 160,1 | 12 | 1.857 | 154,8 | 42 | 6.661 | 158,6 | |
5 | Κοκοσιούλης Βασίλης | Γ | 30 | 4.664 | 155,5 | 15 | 2.175 | 145,0 | 45 | 6.839 | 152,0 | |
6 | Τσιφάς Αντώνης | Γ | 30 | 4.515 | 150,5 | 15 | 2.148 | 143,2 | 45 | 6.663 | 148,1 | |
7 | Βλοντάκη Βασιλική | Γ | 27 | 3.768 | 139,6 | 15 | 2.086 | 139,1 | 42 | 5.854 | 139,4 | |
8 | Τσιαδήμου Ελένη | Γ | 15 | 1.943 | 129,5 | 15 | 2.093 | 139,5 | 30 | 4.036 | 134,5 | |
9 | Χατζηπαράσχος Ανδρόνικος | ΓΠ | 27 | 3.324 | 123,1 | 15 | 2.023 | 134,9 | 42 | 5.347 | 127,3 | |
10 | Μπελαδάκη Χαρά | ΓΠ | 30 | 3.430 | 114,3 | 15 | 1.772 | 118,1 | 45 | 5.202 | 115,6 | |
11 | Βουδούρη Κάλλια | ΓΠ | 27 | 2.863 | 106,0 | 12 | 1.314 | 109,5 | 39 | 4.177 | 107,1 | |
12 | Μεραμβελιωτάκης Γιώργος | ΓΠ | 12 | 1.296 | 108,0 | 12 | 1.253 | 104,4 | 24 | 2.549 | 106,2 | |
13 | Μπελαδάκη Κατερίνα | ΓΠ | 24 | 2.460 | 102,5 | 15 | 1.477 | 98,5 | 39 | 3.937 | 100,9 | |
14 | Αγγελάκης Θωμάς | ΓΠ | 6 | 790 | 131,7 | 15 | 1.752 | 116,8 | 21 | 2.542 | 121,0 | |
15 | Καλυβιανάκης Παναγιώτης | Γ | 6 | 1.011 | 168,5 | 6 | 1.011 | 168,5 | ||||
Πρωτοεμφανιζόμενοι | ||||||||||||
1 | Χατζηπαράσχος Ανδρόνικος | ΓΠ | 27 | 3.324 | 123,1 | 15 | 2.023 | 134,9 | 42 | 5.347 | 127,3 | |
2 | Μπελαδάκη Χαρά | ΓΠ | 30 | 3.430 | 114,3 | 15 | 1.772 | 118,1 | 45 | 5.202 | 115,6 | |
3 | Βουδούρη Κάλλια | ΓΠ | 27 | 2.863 | 106,0 | 12 | 1.314 | 109,5 | 39 | 4.177 | 107,1 | |
4 | Μπελαδάκη Κατερίνα | ΓΠ | 24 | 2.460 | 102,5 | 15 | 1.477 | 98,5 | 39 | 3.937 | 100,9 | |
5 | Αγγελάκης Θωμάς | ΓΠ | 6 | 790 | 131,7 | 15 | 1.752 | 116,8 | 21 | 2.542 | 121,0 | |
6 | Δασκαλάκης Μανόλης | ΓΠ | 3 | 347 | 115,7 | 3 | 347 | 115,7 | ||||
7 | Μεραμβελιωτάκης Γιώργος | ΓΠ | 9 | 921 | 102,3 | 12 | 1.253 | 104,4 | 21 | 2.174 | 103,5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου