Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013

Ομαδικό Πρωτάθλημα

Μετά την ολοκλήρωση του αναβληθέντος από χθές παιχνιδιού μεταξύ των ομάδων με αρχηγούς τους Μάμμο, Μανουσάκη η βαθμολογία διαμορφώθηκε ως εξής:

α/α ΟΜΑΔΑ 1η αγων 2η αγων 3η αγων 1ος Γύρος
1 Κατσαρός 21 19 20 60,0
2 Λιόντας 18 16 19 53,0
3 Σταματάκης 21 8 22 51,0
4 Μανουσάκης 23 12 10 45,0
5 Μάμμος 15 7 14 36,0
6 Τορνεσάκης  3 12 17 32,0
7 Αγγελάκης 1 23 4 28,0
8 Λούτας 3 17 2 22,0
9 Μεραμβελιωτάκης 9 5 5 19,0




a/a Όνομα
Σύνολο Βαθμών
1  Χατζηπαράσχος Ανδρόνικος              3,0             3,0             1,0          7,0
2  Τσιαδήμου Ελένη              3,0             1,0             3,0          7,0
3  Κοκοσιούλης Βασίλης              2,0             2,0             3,0          7,0
4  Δρούγκας Βαγγέλης              3,0             1,0             3,0          7,0
5  Βλοντάκη Βασιλική              3,0             2,0             2,0          7,0
6  Μεραμβελιωτάκης Ανδρέας              3,0             2,0             1,0          6,0
7  Κατσαρός Βασίλης              3,0             1,0             2,0          6,0
8  Αυγουστάκης Μανόλης              2,0             2,0             2,0          6,0
9  Λιόντας Άρης              2,0             2,0             2,0          6,0
10  Κεφαλούκος Γιώργος              1,0             3,0             2,0          6,0
11  Καλυβιανάκης Παναγιώτης              1,0             2,0             3,0          6,0
12  Γενιτσαρίδης Πρόδρομος              3,0             1,0             2,0          6,0
13  Τορνεσάκης Νίκος              1,0             3,0             1,0          5,0
14  Ζερβάκης Βαγγέλης              2,0             2,0             1,0          5,0
15  Μανουσάκης Στέλιος              1,0             2,0             2,0          5,0
16  Πουλάκης Γιώργος              2,0             1,0             2,0          5,0
17  Σταματάκης Τίμος              2,0             1,0             2,0          5,0
18  Αγγελάκης Θωμάς                 -               3,0             2,0          5,0
19  Χατζηγεωργίου Γιώργος              1,0             1,0             3,0          5,0
20  Πετρίδης Πέτρος              3,0             1,0             1,0          5,0
21  Μηναδάκης Νίκος              1,0             3,0                -            4,0
22  Θαλασσινός Γιώργος              1,0             3,0                -            4,0
23  Πουλής Μιχάλης                 -               3,0             1,0          4,0
24  Μπελαδάκη Χαρά                 -               1,0             3,0          4,0
25  Μανουσάκης Μανόλης              3,0             1,0          4,0
26  Μπελαδάκη Κατερίνα              2,0             1,0             1,0          4,0
27  Παπαδόπουλος Γιώργος              2,0                -               2,0          4,0
28  Μάμος Γιώργος                 -               2,0             2,0          4,0
29  Τσιφάς Αντώνης              2,0             1,0                -            3,0
30  Αγγελάκης Κώστας                 -               2,0             1,0          3,0
31  Κατσαράκης Πέτρος                 -               2,0             1,0          3,0
32  Βουδούρη Κάλλια                 -               2,0                -            2,0
33  Γιαννικάκης Στέφανος                 -               2,0          2,0
34  Λούτας Βαγγέλης                 -               1,0             1,0          2,0
35  Σταματάκης Γιάννης              1,0                -               1,0          2,0
36  Μεραμβελιωτάκης Γιώργος              1,0                -                  -            1,0




Γενική Ατομική Κατάταξη

Σύνολο Παιγνιδιών  Σύνολο Κορυνών Μέσος Όρος
a/a Όνομα
 Α Κατηγορία 
1  Σταματάκης Τίμος  54     10.887 201,6
2  Τορνεσάκης Νίκος  54     10.813 200,2
3  Λιόντας Άρης  21      4.103 195,4
4  Λούτας Βαγγέλης  49      9.289 189,6
5  Κατσαρός Βασίλης  44      8.328 189,3
6  Μανουσάκης Μανόλης  48      8.998 187,5
7  Αγγελάκης Κώστας  51      9.572 187,7
8  Μάμος Γιώργος  54     10.069 186,5
9  Μεραμβελιωτάκης Ανδρέας  54      9.956 184,4
11  Σταματάκης Γιώργος  3         496 165,3
11  Πλατύραρχος Κώστας  2261 130,5
 Β Κατηγορία 
1  Παπαδόπουλος Γιώργος  18      3.236 179,8
2  Γκιαουράκης Αντώνης  21      3.747 178,4
3  Πουλάκης Γιώργος  15      2.619 174,6
4  Γιαννικάκης Στέφανος  51      8.888 174,3
5  Ζερβάκης Βαγγέλης  35      6.069 173,4
6  Πετρίδης Πέτρος  51      8.898 174,5
7  Θαλασσινός Γιώργος  9      1.558 173,1
8  Κατσαράκης Πέτρος  24      4.082 170,1
9  Χατζηγεωργίου Γιώργος  45      7.584 168,5
10  Σεληνιωτάκης Μιχάλης  36      6.007 166,9
11  Κεφαλούκος Γιώργος  54      8.949 165,7
12  Αυγουστάκης Μανόλης  48      7.893 164,4
13  Δρούγκας Βαγγέλης  45      7.397 164,4
14  Ουρανού Εμμανουέλα  9      1.471 163,4
15  Γενιτσαρίδης Πρόδρομος  27      4.327 160,3
16  Σαρρή Ελένη  3         474 158,0
17  Σαρρή Μαλάμω  1         153 153,0
 Γ Κατηγορία 
1  Μανουσάκης Στέλιος  54      8.653 160,2
2  Σμπώκος Μανόλης  45      7.207 160,2
3  Μηναδάκης Νίκος  36      5.713 158,7
4  Σταματάκης Γιάννης  51      8.009 157,0
5  Κοκοσιούλης Βασίλης  54      8.257 152,9
6  Καλυβιανάκης Παναγιώτης  15      2.267 151,1
7  Τσιφάς Αντώνης  54      7.953 147,3
8  Πουλής Μιχάλης  15      2.152 143,5
9  Βλοντάκη Βασιλική  51      7.000 137,3
10  Τσιαδήμου Ελένη  39      5.396 138,4
11  Χατζηπαράσχος Ανδρόνικος  51      6.582 129,1
12  Αγγελάκης Θωμάς  30      3.557 118,6
13  Μπελαδάκη Χαρά  54      6.334 117,3
14  Βουδούρη Κάλλια  48      5.210 108,5
15  Μπελαδάκη Κατερίνα  48      4.990 104,0
16  Μεραμβελιωτάκης Γιώργος  33      3.354 101,6
Πρωτοεμφανιζόμενοι
1  Χατζηπαράσχος Ανδρόνικος  51      6.582 129,1
2  Αγγελάκης Θωμάς  30      3.557 118,6
3  Μπελαδάκη Χαρά  54      6.334 117,3
4  Δασκαλάκης Μανόλης  3         347 115,7
5  Βουδούρη Κάλλια  48      5.210 108,5
6  Μπελαδάκη Κατερίνα  48      4.990 104,0
7  Μεραμβελιωτάκης Γιώργος  30      2.994 99,8


Δεν υπάρχουν σχόλια: