Τρίτη 2 Απριλίου 2013

Ομαδικό Πρωτάθλημα

Η βαθμολογίες μετά από τις 2 αγωνιστικές της Κυριακής και την Δευτέρας έχει ως εξής:


α/α ΟΜΑΔΑ Cut  10η 11η Σύνολο
1 Κατσαρός 77,50 19 15 112
2 Μανουσάκης 70,75 21 18 110
3 Λιόντας 67,25 20,5 12 100
4 Μάμμος 58,25 17 17 92
5 Σταματάκης 66,50 8 12 87
6 Τορνεσάκης  59,00 16 6 81
7 Αγγελάκης 45,00 2 18 65
8 Λούτας 45,25 5 7 57
9 Μεραμβελιωτάκης 35,00 7 8 50





a/a Όνομα 10η 11η Σύνολο Βαθμών
1  Χατζηπαράσχος Ανδρόνικος     2,0   2,0        26,5
2  Πετρίδης Πέτρος     2,0   2,0        23,5
3  Αυγουστάκης Μανόλης     2,0   3,0        23,0
4  Γενιτσαρίδης Πρόδρομος     2,0   2,0        23,0
5  Βλοντάκη Βασιλική     3,0   3,0        23,0
6  Λιόντας Άρης     3,0   1,0        22,0
7  Τορνεσάκης Νίκος     1,0   2,0        21,0
8  Σταματάκης Τίμος     2,0   2,0        21,0
9  Καλυβιανάκης Παναγιώτης     1,5   1,0        21,0
10  Τσιαδήμου Ελένη     1,0   2,0        19,0
11  Παπαδόπουλος Γιώργος     2,0   3,0        19,0
12  Αγγελάκης Θωμάς       -     3,0        18,0
13  Μανουσάκης Μανόλης     2,0   1,0        18,0
14  Μάμος Γιώργος     3,0   2,0        18,0
15  Δρούγκας Βαγγέλης     1,0   2,0        18,0
16  Κοκοσιούλης Βασίλης    1,0        17,0
17  Χατζηγεωργίου Γιώργος     3,0        17,0
18  Μηναδάκης Νίκος     1,0   2,0        16,5
19  Κεφαλούκος Γιώργος     1,0        16,0
20  Πουλάκης Γιώργος    1,0        16,0
21  Αγγελάκης Κώστας     1,0   3,0        16,0
22  Μανουσάκης Στέλιος     3,0   1,0        15,0
23  Μεραμβελιωτάκης Ανδρέας       -     2,0        15,0
24  Μεραμβελιωτάκης Γιώργος     2,0   1,0        15,0
25  Μπελαδάκη Χαρά     2,0      -          14,0
26  Λούτας Βαγγέλης     3,0   1,0        14,0
27  Πουλής Μιχάλης     1,0        14,0
28  Μπελαδάκη Κατερίνα     1,0   3,0        14,0
29  Κατσαράκης Πέτρος     1,0   2,0        14,0
30  Γιαννικάκης Στέφανος     3,0   2,0        13,0
31  Κατσαρός Βασίλης         12,0
32  Σταματάκης Γιάννης    1,0        12,0
33  Θαλασσινός Γιώργος         11,0
34  Ζερβάκης Βαγγέλης           9,0
35  Τσιφάς Αντώνης     2,0      -            9,0
36  Βουδούρη Κάλλια     1,0      -            8,0
37  Σμπώκος Μανόλης     1,0   1,0          7,0
38  Γκιαουράκης Αντώνης     2,0      -            5,0
39  Πλατύραρχος Κώστας    1,0          3,0


Δεν υπάρχουν σχόλια: