Με 4 Αγωνιστικές να μένουν για την λήξη του Ομαδικού μας Πρωταθλήματος οι 3 πρώτες ομάδες προχώρησαν με νίκες ενώ η 4η έχασε έδαφος μετά την "ισοπαλία".
Οι βαθμολογίες έχουν ως εξής:
Στους Πολυνίκες :
Ο Γενικός Μέσος Όρος :
Οι βαθμολογίες έχουν ως εξής:
| α/α | ΟΜΑΔΑ | 14η αγων | Σύνολο |
| 1 | Κατσαρός | 12,5 | 159,00 |
| 2 | Μανουσάκης | 13 | 158,25 |
| 3 | Λιόντας | 15 | 152,25 |
| 4 | Σταματάκης | 11 | 136,50 |
| 5 | Μάμμος | 19 | 127,25 |
| 6 | Τορνεσάκης | 11,5 | 120,50 |
| 7 | Λούτας | 21 | 92,25 |
| 8 | Αγγελάκης | 9 | 92,00 |
| 9 | Μεραμβελιωτάκης | 3 | 58,00 |
Στους Πολυνίκες :
| Όνομα | 14η | Σύνολο Βαθμών | |
| 1 | Χατζηπαράσχος Ανδρόνικος | 2 | 32,5 |
| 2 | Βλοντάκη Βασιλική | 2 | 31,0 |
| 3 | Αυγουστάκης Μανόλης | 2 | 30,0 |
| 4 | Καλυβιανάκης Παναγιώτης | 3 | 29,0 |
| 5 | Πετρίδης Πέτρος | 1 | 27,5 |
| 6 | Λιόντας Άρης | 2 | 27,5 |
| 7 | Σταματάκης Τίμος | 2,0 | 27,0 |
| 8 | Τορνεσάκης Νίκος | 1,0 | 26,0 |
| 9 | Παπαδόπουλος Γιώργος | 3 | 26,0 |
| 10 | Τσιαδήμου Ελένη | 1,0 | 26,0 |
| 11 | Γενιτσαρίδης Πρόδρομος | 1 | 25,5 |
| 12 | Μηναδάκης Νίκος | 3 | 24,5 |
| 13 | Κοκοσιούλης Βασίλης | 2,0 | 23,0 |
| 14 | Δρούγκας Βαγγέλης | 1 | 22,0 |
| 15 | Αγγελάκης Κώστας | 1 | 22,0 |
| 16 | Μανουσάκης Μανόλης | 1 | 22,0 |
| 17 | Γιαννικάκης Στέφανος | 3 | 21,0 |
| 18 | Μάμος Γιώργος | 21,0 | |
| 19 | Αγγελάκης Θωμάς | - | 21,0 |
| 20 | Κεφαλούκος Γιώργος | 2,5 | 20,5 |
| 21 | Χατζηγεωργίου Γιώργος | 1 | 20,5 |
| 22 | Πουλάκης Γιώργος | - | 20,0 |
| 23 | Λούτας Βαγγέλης | 3 | 20,0 |
| 24 | Μπελαδάκη Χαρά | 1,0 | 19,0 |
| 25 | Μπελαδάκη Κατερίνα | 3 | 19,0 |
| 26 | Μεραμβελιωτάκης Ανδρέας | - | 17,5 |
| 27 | Πουλής Μιχάλης | 2 | 17,0 |
| 28 | Μεραμβελιωτάκης Γιώργος | 2 | 17,0 |
| 29 | Μανουσάκης Στέλιος | 1,0 | 16,0 |
| 30 | Κατσαρός Βασίλης | 2 | 16,0 |
| 31 | Κατσαράκης Πέτρος | 15,0 | |
| 32 | Σταματάκης Γιάννης | 2 | 14,0 |
| 33 | Σμπώκος Μανόλης | 2 | 12,0 |
| 34 | Θαλασσινός Γιώργος | 11,0 | |
| 35 | Τσιφάς Αντώνης | - | 10,5 |
| 36 | Ζερβάκης Βαγγέλης | 9,0 | |
| 37 | Βουδούρη Κάλλια | 1 | 9,0 |
| 38 | Γκιαουράκης Αντώνης | 1 | 8,0 |
| 39 | Πλατύραρχος Κώστας | 1 | 5,0 |
Ο Γενικός Μέσος Όρος :
| Κατ. | Παιγν | Κορ | Μ.Ο | ||
| a/a | Όνομα | ||||
| Α Κατηγορία | |||||
| 1 | Τορνεσάκης Νίκος | Α | 87 | 17.402 | 200,0 |
| 2 | Σταματάκης Τίμος | Α | 87 | 17.353 | 199,5 |
| 3 | Λιόντας Άρης | Α | 54 | 10.634 | 196,9 |
| 4 | Λούτας Βαγγέλης | Α | 82 | 15.439 | 188,3 |
| 5 | Κατσαρός Βασίλης | Α | 67 | 12.600 | 188,1 |
| 6 | Αγγελάκης Κώστας | Α | 84 | 15.734 | 187,3 |
| 7 | Μανουσάκης Μανόλης | Α | 81 | 14.991 | 185,1 |
| 8 | Μάμος Γιώργος | Α | 84 | 15.502 | 184,5 |
| 9 | Μεραμβελιωτάκης Ανδρέας | Α | 87 | 15.854 | 182,2 |
| 10 | Πλατύραρχος Κώστας | Α | 11 | 1.841 | 167,4 |
| 11 | Σταματάκης Γιώργος | Α | 3 | 496 | 165,3 |
| 12 | Μαυροκουκουλάκης Αλέξανδρος | Α | 0 | 0 | |
| Β Κατηγορία | |||||
| 1 | Πετρίδης Πέτρος | Β | 81 | 14.320 | 176,8 |
| 2 | Παπαδόπουλος Γιώργος | Β | 51 | 8.972 | 175,9 |
| 3 | Γιαννικάκης Στέφανος | Β | 78 | 13.522 | 173,4 |
| 4 | Γκιαουράκης Αντώνης | Β | 33 | 5.680 | 172,1 |
| 5 | Ζερβάκης Βαγγέλης | Β | 41 | 7.025 | 171,3 |
| 6 | Πουλάκης Γιώργος | Β | 45 | 7.579 | 168,4 |
| 7 | Κατσαράκης Πέτρος | Β | 48 | 8.053 | 167,8 |
| 8 | Χατζηγεωργίου Γιώργος | Β | 71 | 11.869 | 167,2 |
| 9 | Σεληνιωτάκης Μιχάλης | Β | 36 | 6.007 | 166,9 |
| 10 | Αυγουστάκης Μανόλης | Β | 81 | 13.412 | 165,6 |
| 11 | Θαλασσινός Γιώργος | Β | 27 | 4.417 | 163,6 |
| 12 | Κεφαλούκος Γιώργος | Β | 84 | 13.729 | 163,4 |
| 13 | Γενιτσαρίδης Πρόδρομος | Β | 58 | 9.456 | 163,0 |
| 14 | Δρούγκας Βαγγέλης | Β | 75 | 12.115 | 161,5 |
| 15 | Ουρανού Εμμανουέλα | Β | 9 | 1.471 | 163,4 |
| 16 | Σαρρή Ελένη | Β | 3 | 474 | 158,0 |
| 17 | Σαρρή Μαλάμω | Β | 1 | 153 | 153,0 |
| Γ Κατηγορία | |||||
| 1 | Σμπώκος Μανόλης | Γ | 57 | 9.165 | 160,8 |
| 2 | Μανουσάκης Στέλιος | Γ | 75 | 11.845 | 157,9 |
| 3 | Μηναδάκης Νίκος | Γ | 69 | 10.823 | 156,9 |
| 4 | Σταματάκης Γιάννης | Γ | 78 | 12.178 | 156,1 |
| 5 | Κοκοσιούλης Βασίλης | Γ | 84 | 12.976 | 154,5 |
| 6 | Πουλής Μιχάλης | Γ | 54 | 8.271 | 153,2 |
| 7 | Καλυβιανάκης Παναγιώτης | Γ | 48 | 6.981 | 145,4 |
| 8 | Τσιφάς Αντώνης | Γ | 84 | 12.085 | 143,9 |
| 9 | Βλοντάκη Βασιλική | Γ | 84 | 11.798 | 140,5 |
| 10 | Τσιαδήμου Ελένη | Γ | 69 | 9.461 | 137,1 |
| 11 | Χατζηπαράσχος Ανδρόνικος | ΓΠ | 84 | 11.287 | 134,4 |
| 12 | Αγγελάκης Θωμάς | ΓΠ | 63 | 7.751 | 123,0 |
| 13 | Μπελαδάκη Χαρά | ΓΠ | 87 | 10.639 | 122,3 |
| 14 | Μεραμβελιωτάκης Γιώργος | ΓΠ | 66 | 7.271 | 110,2 |
| 15 | Βουδούρη Κάλλια | ΓΠ | 81 | 8.903 | 109,9 |
| 16 | Μπελαδάκη Κατερίνα | ΓΠ | 81 | 8.839 | 109,1 |
| 17 | Γενιτσαρίδης Αλέξανδρος | ΓΠ | 3 | 255 | 85,0 |
| Πρωτοεμφανιζόμενοι | |||||
| 1 | Χατζηπαράσχος Ανδρόνικος | ΓΠ | 84 | 11.287 | 134,4 |
| 2 | Αγγελάκης Θωμάς | ΓΠ | 63 | 7.751 | 123,0 |
| 3 | Μπελαδάκη Χαρά | ΓΠ | 87 | 10.639 | 122,3 |
| 4 | Δασκαλάκης Μανόλης | ΓΠ | 3 | 347 | 115,7 |
| 5 | Βουδούρη Κάλλια | ΓΠ | 81 | 8.903 | 109,9 |
| 6 | Μεραμβελιωτάκης Γιώργος | ΓΠ | 63 | 6.911 | 109,7 |
| 7 | Μπελαδάκη Κατερίνα | ΓΠ | 81 | 8.839 | 109,1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου