Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013

Ατομικό Πρωτάθλημα 3η Αγωνιστική

Η κατάταξη μετά την 3η αγωνιστική του Ατομικού Πρωταθλήματος είναι :


α/α Επίθετο Όνομα Κατ 10ο 11ο 12ο Σύνολο Παιγν Μ.Ο
1 Σταματάκης  Τίμος Α 210 170 184 2210 12 184,2
2 Αγγελάκης Κώστας Α 203 202 150 2174 12 181,2
3 Λούτας Βαγγέλης Α 167 193 165 2083 12 173,6
4 Κατσαρός Βασίλης Α


1553 9 172,6
5 Μάμμος Γιώργος Α 163 200 149 2067 12 172,3
6 Μεραμβελιωτάκης Ανδρέας Α 146 174 183 1506 9 167,3
7 Τορνεσάκης Νίκος Α 136 152 144 1502 9 166,9
8 Λιόντας Άρης Α 138 142 154 1977 12 164,8
9 Σταματάκης  Γιώργος Α 158 164 139 978 6 163,0
10 Μανουσάκης Μάνος Α 139 176 230 1928 12 160,7
11 Πλατύραρχος Κώστας Α


441 3 147,0










1 Ανδριώτης Σοφοκλής Β 166 190 211 2172 12 181,0
2 Γιαννικάκης Στέφανος Β 195 171 213 2136 12 178,0
3 Πετρίδης Πέτρος Β 188 162 129 2002 12 166,8
4 Ανδριώτης Γιώργος Β 173 159 160 1947 12 162,3
5 Ζερβάκης Βσγγέλης Β


1443 9 160,3
6 Αυγουστάκης Μανόλης Β 164 138 133 1387 9 154,1
7 Κεφαλούκος Γιώργος Β 162 187 162 1837 12 153,1
8 Γκιαουράκης Αντώνης Β


1335 9 148,3










1 Κοκοσιούλης Βασίλης Γ 141 107 174 1479 9 164,3
2 Μανουσάκης Στέλιος Γ 128 153 171 1938 12 161,5
3 Σταματάκης  Γιάννης Γ


1347 9 149,7
4 Μπούρα Ολυμπία Γ


1294 9 143,8
5 Βλοντάκη Βασιλική Γ 146 141 150 1706 12 142,2
6 Χατζηπαράσχος Ανδρόνικος Γ 113 123 160 814 6 135,7
7 Σμπώκος Μανόλης Γ 117 108 118 1187 9 131,9
8 Αγγελάκης Θωμάς Γ 142 188 136 1187 9 131,9
9 Πουλής Μιχάλης Γ


1183 9 131,4
10 Sahin Onurkan Γ 162 148 152 1177 9 130,8
11 Τουτουντζόγλου Γιούλη Γ 135 130 173 1538 12 128,2
12 Μηναδάκης Νίκος Γ 115 113 144 1489 12 124,1
13 Βουδούρη Κάλλια Γ 140 114 119 683 6 113,8
14 Μπελαδάκη Χαρά Γ 100 89 121 1315 12 109,6
15 Τσιαδήμου Ελένη Γ 104 121 98 649 6 108,2
16 Τζιφάς Αντώνης Γ


627 6 104,5
17 Μπελαδάκη Κατερίνα Γ 91 122 102 1230 12 102,5

Δεν υπάρχουν σχόλια: