Οι βαθμολογίες μετά την 5η αγωνιστή :
α/α | Επίθετο | Όνομα | Κατ | 13ο | 14ο | 15ο | Σύνολο | Παιγν | Μ.Ο |
1 | Σταματάκης | Τίμος | Α | 231 | 216 | 193 | 2850 | 15 | 190,0 |
2 | Αγγελάκης | Κώστας | Α | 156 | 200 | 204 | 2734 | 15 | 182,3 |
3 | Κατσαρός | Βασίλης | Α | 169 | 166 | 235 | 2123 | 12 | 176,9 |
4 | Λούτας | Βαγγέλης | Α | 163 | 172 | 205 | 2623 | 15 | 174,9 |
5 | Μάμμος | Γιώργος | Α | 156 | 211 | 152 | 2586 | 15 | 172,4 |
6 | Σταματάκης | Γιώργος | Α | 183 | 182 | 200 | 1543 | 9 | 171,4 |
7 | Τορνεσάκης | Νίκος | Α | 199 | 168 | 158 | 2045 | 12 | 170,4 |
8 | Λιόντας | Άρης | Α | 160 | 192 | 204 | 2533 | 15 | 168,9 |
9 | Μεραμβελιωτάκης | Ανδρέας | Α | 145 | 179 | 148 | 1978 | 12 | 164,8 |
10 | Μανουσάκης | Μάνος | Α | 168 | 162 | 184 | 2442 | 15 | 162,8 |
11 | Πλατύραρχος | Κώστας | Α | 134 | 170 | 125 | 870 | 6 | 145,0 |
1 | Ανδριώτης | Σοφοκλής | Β | 2172 | 12 | 181,0 | |||
2 | Γιαννικάκης | Στέφανος | Β | 166 | 176 | 201 | 2679 | 15 | 178,6 |
3 | Πετρίδης | Πέτρος | Β | 186 | 155 | 144 | 2487 | 15 | 165,8 |
4 | Ανδριώτης | Γιώργος | Β | 137 | 169 | 187 | 2440 | 15 | 162,7 |
5 | Ζερβάκης | Βσγγέλης | Β | 1443 | 9 | 160,3 | |||
6 | Γκιαουράκης | Αντώνης | Β | 188 | 203 | 177 | 1903 | 12 | 158,6 |
7 | Αυγουστάκης | Μανόλης | Β | 164 | 174 | 155 | 1880 | 12 | 156,7 |
8 | Κεφαλούκος | Γιώργος | Β | 193 | 115 | 128 | 2273 | 15 | 151,5 |
1 | Μανουσάκης | Στέλιος | Γ | 131 | 146 | 223 | 2438 | 15 | 162,5 |
2 | Κοκοσιούλης | Βασίλης | Γ | 184 | 142 | 143 | 1948 | 12 | 162,3 |
3 | Σταματάκης | Γιάννης | Γ | 153 | 155 | 124 | 1779 | 12 | 148,3 |
4 | Μπούρα | Ολυμπία | Γ | 170 | 120 | 147 | 1731 | 12 | 144,3 |
5 | Βλοντάκη | Βασιλική | Γ | 159 | 142 | 2007 | 14 | 143,4 | |
6 | Πουλής | Μιχάλης | Γ | 175 | 150 | 150 | 1658 | 12 | 138,2 |
7 | Χατζηπαράσχος | Ανδρόνικος | Γ | 113 | 164 | 136 | 1227 | 9 | 136,3 |
8 | Sahin | Onurkan | Γ | 118 | 130 | 174 | 1599 | 12 | 133,3 |
9 | Αγγελάκης | Θωμάς | Γ | 106 | 137 | 160 | 1590 | 12 | 132,5 |
10 | Σμπώκος | Μανόλης | Γ | 132 | 133 | 130 | 1582 | 12 | 131,8 |
11 | Τουτουντζόγλου | Γιούλη | Γ | 138 | 119 | 125 | 1920 | 15 | 128,0 |
12 | Μηναδάκης | Νίκος | Γ | 157 | 162 | 86 | 1894 | 15 | 126,3 |
13 | Ουρανού | Εμμανουέλα | Γ | 124 | 109 | 142 | 375 | 3 | 125,0 |
14 | Μπελαδάκη | Χαρά | Γ | 126 | 130 | 113 | 1684 | 15 | 112,3 |
15 | Βουδούρη | Κάλλια | Γ | 132 | 100 | 90 | 1005 | 9 | 111,7 |
16 | Τσιαδήμου | Ελένη | Γ | 649 | 6 | 108,2 | |||
17 | Μπελαδάκη | Κατερίνα | Γ | 149 | 106 | 125 | 1610 | 15 | 107,3 |
18 | Τζιφάς | Αντώνης | Γ | 627 | 6 | 104,5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου